Children’s hospital · MA
COMMUNITY HEALTH PROGRAMS, INCORPORATED
- 0Registered locations
- 1Associated locations
- 45Contract pharmacies
- 20With no end date
- 1 July 2013In 340B since
Finances, as filed
This entity type does not file a Medicare cost report; no finances are recorded.
Changes recorded
Nothing on this record has moved since it was first read here on 6 September 2026.
Cite this page
Velarion Records, “COMMUNITY HEALTH PROGRAMS, INCORPORATED” (340B ID CH01384B), citing the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx. https://velarionrecords.com/340b/CH01384B
Register detail and identifiers
Participation, as filed
- Participating
- TRUE
- Participation start date
- 1 July 2013
- Certification date
- 2 February 2026
- Record last edited
- 2 February 2026
Identifiers
- 340B ID
- CH01384B
- Entity type as filed
- CH
- Site ID
- BPS-H80-010653
- Grant number
- H80CS00237
- NPI
- 1013953009 (CT,MA,NY,VT), 1558181487 (CT,MA,NY,VT), 1588917041 (CT,MA,NY,VT)
444 Stockbridge Rd, Great Barrington MA 01230
Associated locations
| Organization | Address | Where |
|---|---|---|
| COMMUNITY HEALTH PROGRAMS, INCORPORATED | 444 Stockbridge Rd | Great Barrington MA 01230 |
Pharmacy contracts
| Pharmacy | Where | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| BERKSHIRE COMMUNITY PHARMACY | PITTSFIELD, MA | 1 April 2016 | no end date filed |
| BERKSHIRE COMMUNITY PHARMACY OF NORTH AD | NORTH ADAMS, MA | 1 July 2019 | no end date filed |
| BIG Y PHARMACY #22 | GREAT BARRINGTON, MA | 1 January 2022 | no end date filed |
| BIG Y PHARMACY #23 | PITTSFIELD, MA | 1 January 2022 | no end date filed |
| BIG Y PHARMACY #37 | LEE, MA | 1 January 2022 | no end date filed |
| CVS PHARMACY, INC. | LANESBOROUGH, MA | 1 October 2026 | no end date filed |
| CVS PHARMACY, INC. | LENOX, MA | 1 January 2016 | no end date filed |
| CVS PHARMACY, INC. | NORTH ADAMS, MA | 1 January 2023 | no end date filed |
| CVS PHARMACY, INC. | PITTSFIELD, MA | 1 January 2016 | no end date filed |
| CVS PHARMACY, INC. | GREAT BARRINGTON, MA | 8 June 2020 | no end date filed |
| THE STOP & SHOP SUPERMARKT CO | PITTSFIELD, MA | 1 January 2021 | no end date filed |
| THE STOP & SHOP SUPERMARKT CO | PITTSFIELD, MA | 1 January 2021 | no end date filed |
| THE STOP & SHOP SUPERMARKT CO | NORTH ADAMS, MA | 1 January 2021 | no end date filed |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | PITTSFIELD, MA | 1 March 2018 | no end date filed |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | PITTSFIELD, MA | 22 February 2018 | no end date filed |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | WILLIAMSTOWN, MA | 22 February 2018 | no end date filed |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | ADAMS, MA | 22 February 2018 | no end date filed |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | CANAAN, CT | 1 October 2020 | no end date filed |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | LEE, MA | 1 March 2018 | no end date filed |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | PITTSFIELD, MA | 22 February 2018 | no end date filed |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | NORTH ADAMS, MA | 22 February 2018 | 22 February 2024 |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCA | APOPKA, FL | 1 January 2018 | 28 October 2023 |
| AZ PHARMACY, LLC | PHOENIX, AZ | 1 July 2019 | 5 August 2023 |
| M.N. PHARMACY LLC | MIAMI, FL | 1 April 2018 | 5 August 2023 |
| PILLPACK LLC | MANCHESTER, NH | 1 April 2018 | 5 August 2023 |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | GREAT BARRINGTON, MA | 22 February 2018 | 2 May 2023 |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | PITTSFIELD, MA | 22 February 2018 | 11 January 2022 |
| AVELLA OF COLUMBUS | COLUMBUS, OH | 1 January 2018 | 13 May 2021 |
| AVELLA OF DEER VALLEY, INC. #38 | PHOENIX, AZ | 1 January 2018 | 13 May 2021 |
| WAL-MART CENTRAL FILL 10-2670 | SPRING, TX | 1 January 2021 | 1 January 2021 |
| WAL-MART PHARMACY 10-1984 | NORTH ADAMS, MA | 1 January 2021 | 1 January 2021 |
| WAL-MART PHARMACY 10-2228 | PITTSFIELD, MA | 1 January 2021 | 1 January 2021 |
| WAL-MART PHARMACY 10-5997 | ORLANDO, FL | 1 January 2021 | 1 January 2021 |
| DELIVERCARERX PHARMACY LLC | MT PROSPECT, IL | 1 January 2018 | 1 January 2020 |
| AZ PHARMACY, LLC | PHOENIX, AZ | 1 April 2019 | 2 April 2019 |
| CVS PHARMACY, INC. | GREAT BARRINGTON, MA | 1 January 2016 | 22 February 2018 |
| MAXI DRUG, INC. | WILLIAMSTOWN, MA | 1 April 2015 | 22 February 2018 |
| MAXI DRUG, INC. | PITTSFIELD, MA | 1 April 2014 | 22 February 2018 |
| MAXI DRUG, INC. | PITTSFIELD, MA | 1 April 2014 | 22 February 2018 |
| MAXI DRUG, INC. | PITTSFIELD, MA | 1 April 2014 | 22 February 2018 |
| MAXI DRUG, INC. | ADAMS, MA | 1 April 2015 | 22 February 2018 |
| MAXI DRUG, INC. | PITTSFIELD, MA | 1 April 2014 | 22 February 2018 |
| MAXI DRUG, INC. | NORTH ADAMS, MA | 1 April 2015 | 22 February 2018 |
| MAXI DRUG, INC. | GREAT BARRINGTON, MA | 1 April 2014 | 22 February 2018 |
| MAXI DRUG, INC. | LEE, MA | 1 April 2014 | 22 February 2018 |
Every figure on this page is printed as it appears in the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx, stamped by its publisher 7 September 2026. This record has been read here since 6 September 2026.