Children’s hospital · PA
KEYSTONE RURAL HEALTH CENTER
- 0Registered locations
- 3Associated locations
- 103Contract pharmacies
- 64With no end date
- 1 January 2000In 340B since
Finances, as filed
This entity type does not file a Medicare cost report; no finances are recorded.
Changes recorded
Nothing on this record has moved since it was first read here on 6 September 2026.
Cite this page
Velarion Records, “KEYSTONE RURAL HEALTH CENTER” (340B ID CH032700), citing the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx. https://velarionrecords.com/340b/CH032700
Register detail and identifiers
Participation, as filed
- Participating
- TRUE
- Participation start date
- 1 January 2000
- Certification date
- 5 February 2026
- Record last edited
- 5 February 2026
Identifiers
- 340B ID
- CH032700
- Entity type as filed
- CH
- Site ID
- BPS-H80-027860
- Grant number
- H80CS00076
- NPI
- 1053105288 (PA), 1447532460 (PA)
111 Chambers Hill Dr Ste 200, Chambersburg PA 17201
Associated locations
| Organization | Address | Where |
|---|---|---|
| KEYSTONE RURAL HEALTH CENTER | 111 Chambers Hill Dr Ste 200 | Chambersburg PA 17201 |
| Keystone Pharmacy Catherine Street | 133 West Catherine Street STE 101 | Chambersburg PA 17201 |
| Keystone Pharmacy Fifth Avenue | 830 Fifth Avenue | Chambersburg PA 17201 |
Pharmacy contracts
| Pharmacy | Where | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | WARRENDALE, PA | 1 January 2021 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | MEMPHIS, TN | 1 January 2021 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | TEMPE, AZ | 1 January 2021 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | NORCROSS, GA | 1 April 2025 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | NEW ORLEANS, LA | 1 January 2025 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | LAS VEGAS, NV | 1 April 2025 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP, INC. | NEWARK, DE | 1 January 2021 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP, INC. | WHITESTOWN, IN | 1 July 2024 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP, INC. | ORLANDO, FL | 1 January 2021 | no end date filed |
| ADVANCED CARE SCRIPTS, INC | ORLANDO, FL | 1 April 2024 | no end date filed |
| CAREMARK FLORIDA SPECIALTY PHARMACY LLC | TAMPA, FL | 1 April 2023 | no end date filed |
| CAREMARK ILLINOIS SPECIALTY PHARMACY, LL | MOUNT PROSPECT, IL | 1 April 2023 | no end date filed |
| CAREMARK KANSAS SPECIALTY PHARMACY | LENEXA, KS | 1 April 2023 | no end date filed |
| CAREMARK MASSACHUSETTS SPECIALTY PHARMAC | MILFORD, MA | 1 April 2023 | no end date filed |
| CAREMARK MICHIGAN SPECIALTY PHARMACY, LL | TROY, MI | 1 April 2023 | no end date filed |
| CAREMARK NEW JERSEY SPECIALTY PHCY, LLC | FAIRFIELD, NJ | 1 April 2023 | no end date filed |
| CAREMARK NORTH CAROLINA SPECIALTY PHARMA | RALEIGH, NC | 1 April 2023 | no end date filed |
| CAREMARK TENNESSEE SPECIALTY PHARMACY, L | BARTLETT, TN | 1 April 2023 | no end date filed |
| CAREMARK, L.L.C. | REDLANDS, CA | 1 April 2023 | no end date filed |
| CAREMARK, L.L.C. | LAS VEGAS, NV | 1 April 2023 | no end date filed |
| CHAMBERS APOTHECARY | CHAMBERSBURG, PA | 1 October 2018 | no end date filed |
| CVS CAREMARK | WILKES BARRE, PA | 1 April 2023 | no end date filed |
| CVS CAREMARK ADVANCED TECHNOLOGY PHARMAC | MT PROSPECT, IL | 1 April 2023 | no end date filed |
| CVS/SPECIALTY OR CARELONRX SPECIALTY PHA | FLOWER MOUND, TX | 1 April 2023 | no end date filed |
| EAST GOSHEN PHARMACY, LLC | YORK, PA | 1 January 2020 | no end date filed |
| EAST GOSHEN PHARMACY, LLC | AUDUBON, PA | 1 October 2021 | no end date filed |
| ESI MAIL PHARMACY SERVICE | TEMPE, AZ | 1 January 2021 | no end date filed |
| EXPRESS SCRIPTS | SAINT LOUIS, MO | 1 January 2021 | no end date filed |
| EXPRESS SCRIPTS PHARMACY, INC. | BURLINGTON, NJ | 1 January 2021 | no end date filed |
| EXPRESS SCRIPTS PHARMACY, INC. | WHITESTOWN, IN | 1 January 2021 | no end date filed |
| GIANT PHARMACY #6052 | CHAMBERSBURG, PA | 1 April 2026 | no end date filed |
| GIANT PHARMACY #6443 | CHAMBERSBURG, PA | 1 April 2026 | no end date filed |
| MAH PHARMACY LLC | FAIRFIELD, OH | 1 October 2025 | no end date filed |
| NORLAND AVENUE PHARMACY | CHAMBERSBURG, PA | 29 August 2000 | no end date filed |
| OPTION CARE ENTERPRISES, INC. | LOUISVILLE, KY | 1 October 2019 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 701, LLC | FLINT, MI | 24 January 2022 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 702, LLC | JEFFERSONVILLE, IN | 1 April 2021 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 705, LLC | BIRMINGHAM, AL | 1 April 2021 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 705, LLC | FRANKLIN, TN | 1 April 2021 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 706, INC. | LONG ISLAND CITY, NY | 1 April 2021 | no end date filed |
| OPTUMRX | OVERLAND PARK, KS | 1 April 2022 | no end date filed |
| PARK AVENUE PHARMACY, INC. | CHAMBERSBURG, PA | 9 April 2026 | no end date filed |
| PENNSYLVANIA CVS PHARMACY, L.L.C. | SHIPPENSBURG, PA | 1 July 2016 | no end date filed |
| PENNSYLVANIA CVS PHARMACY, L.L.C. | CHAMBERSBURG, PA | 1 April 2017 | no end date filed |
| PENNSYLVANIA CVS PHARMACY, L.L.C. | CHAMBERSBURG, PA | 1 July 2016 | no end date filed |
| PENNSYLVANIA CVS PHARMACY, L.L.C. | CHAMBERSBURG, PA | 1 July 2016 | no end date filed |
| PENNSYLVANIA CVS PHARMACY, L.L.C. | GREENCASTLE, PA | 1 July 2016 | no end date filed |
| PENNSYLVANIA CVS PHARMACY, L.L.C. | WAYNESBORO, PA | 1 July 2016 | no end date filed |
| PROCARE PHARMACY DIRECT, L.L.C. | MONROEVILLE, PA | 1 April 2023 | no end date filed |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | BIRMINGHAM, AL | 1 April 2023 | no end date filed |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | COLUMBIA, SC | 1 April 2023 | no end date filed |
| ST THOMAS APOTHECARY | SAINT THOMAS, PA | 20 March 2023 | no end date filed |
| VALUE SPECIALTY PHARMACY | ALTOONA, PA | 1 April 2018 | no end date filed |
| WAL-MART CENTRAL FILL 10-2670 | SPRING, TX | 1 April 2017 | no end date filed |
| WAL-MART PHARMACY 10-1850 | CHAMBERSBURG, PA | 24 February 2012 | no end date filed |
| WAL-MART PHARMACY 10-3633 | WAYNESBORO, PA | 1 April 2025 | no end date filed |
| WAL-MART PHARMACY 10-5315 | ORLANDO, FL | 1 October 2020 | no end date filed |
| WAL-MART PHARMACY 10-5358 | SHIPPENSBURG, PA | 24 February 2012 | no end date filed |
| WAL-MART PHARMACY 10-5997 | ORLANDO, FL | 1 April 2017 | no end date filed |
| WALMART PHARMACY 10-5169 | ROGERS, AR | 1 October 2023 | no end date filed |
| Walmart Pharmacy 10-7611 | Plainfield, IN | 1 April 2024 | no end date filed |
| WAYNESBORO APOTHECARY | WAYNESBORO, PA | 1 July 2025 | no end date filed |
| WEIS PHARMACY | CHAMBERSBURG, PA | 5 December 2011 | no end date filed |
| WEIS PHARMACY 38 | SHIPPENSBURG, PA | 5 December 2011 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 801, INC. | PHOENIX, AZ | 1 April 2021 | 20 April 2026 |
| PARK AVENUE PHARMACY | CHAMBERSBURG, PA | 5 December 2011 | 9 April 2026 |
| DIPLOMAT SPECIALTY PHARMACY | FLINT, MI | 1 April 2021 | 5 December 2025 |
| RITE AID OF PENNSYLVANIA, LLC | CHAMBERSBURG, PA | 1 January 2020 | 27 June 2025 |
| THRIFT DRUG, INC. | SHIPPENSBURG, PA | 1 January 2020 | 27 June 2025 |
| THRIFT DRUG, INC. | WAYNESBORO, PA | 1 July 2025 | 27 June 2025 |
| SINA DRUG LLC | NEW HYDE PARK, NY | 1 April 2021 | 9 June 2024 |
| SINA DRUG LLC | LOUISVILLE, KY | 1 April 2021 | 9 June 2024 |
| SORKIN'S RX LTD | NEW HYDE PARK, NY | 1 April 2021 | 9 June 2024 |
| CYSTIC FIBROSIS SERVICES, LLC | FRISCO, TX | 1 July 2017 | 21 April 2024 |
| WALGREEN CO. | HAGERSTOWN, MD | 1 July 2022 | 21 April 2024 |
| WALGREEN CO. | HAGERSTOWN, MD | 1 July 2022 | 21 April 2024 |
| WALGREENS MAIL SERVICE, LLC | TEMPE, AZ | 1 July 2022 | 21 April 2024 |
| WALGREENS SPECIALTY PHARMACY, LLC | PITTSBURGH, PA | 1 July 2017 | 21 April 2024 |
| WALGREENS SPECIALTY PHARMACY, LLC | FRISCO, TX | 1 July 2017 | 21 April 2024 |
| WALGREENS SPECIALTY PHARMACY, LLC | CANTON, MI | 1 July 2017 | 21 April 2024 |
| WALGREENS.COM, INC. | CHANDLER, AZ | 1 July 2022 | 21 April 2024 |
| OPTUM PHARMACY 700, LLC | OVIEDO, FL | 1 April 2022 | 1 April 2024 |
| OPTUM PHARMACY 700, LLC | PINE BROOK, NJ | 1 April 2021 | 1 April 2024 |
| OPTUM PHARMACY 701, LLC | CHARLOTTE, NC | 1 April 2022 | 1 April 2024 |
| OPTUM PHARMACY 704, INC. | SAN ANTONIO, TX | 1 April 2021 | 1 April 2024 |
| OPTUM PHARMACY 705, LLC | COLUMBUS, MS | 1 April 2022 | 1 April 2024 |
| OPTUM PHARMACY 707, INC | IRWINDALE, CA | 1 April 2022 | 1 April 2024 |
| RITE AID OF PENNSYLVANIA, LLC | GREENCASTLE, PA | 1 January 2020 | 5 February 2024 |
| CENTERWELL PHARMACY, INC. | WEST CHESTER, OH | 1 April 2021 | 6 December 2023 |
| CENTERWELL PHARMACY, INC. | MIRAMAR, FL | 1 April 2021 | 6 December 2023 |
| WALGREEN EASTERN CO., INC. | CHAMBERSBURG, PA | 9 February 2012 | 20 November 2023 |
| RITE AID OF PENNSYLVANIA, LLC | FAYETTEVILLE, PA | 1 January 2020 | 29 August 2023 |
| ACCREDO HEALTH GROUP, INC. | INDIANAPOLIS, IN | 1 January 2021 | 1 July 2023 |
| MODNURX INC PHARMACY | SAINT THOMAS, PA | 1 October 2019 | 20 March 2023 |
| SENDERRA RX PHARMACY | PLANO, TX | 1 October 2020 | 20 January 2023 |
| PRIME THERAPEUTICS SPECIALTY PHARMACY LL | ORLANDO, FL | 1 October 2017 | 1 October 2022 |
| US BIOSERVICES | CARROLLTON, TX | 1 October 2020 | 30 September 2022 |
| WALGREENS SPECIALTY PHARMACY, LLC | BEAVERTON, OR | 1 July 2017 | 1 October 2021 |
| OPTION CARE ENTERPRISES, INC. | PLYMOUTH MEETING, PA | 1 October 2019 | 1 June 2021 |
| CRITICAL CARE SYSTEMS, INC. | HARRISBURG, PA | 1 October 2019 | 24 March 2020 |
| CYSTIC FIBROSIS SERVICES | FRISCO, TX | 1 July 2017 | 9 August 2017 |
| SAVAGE FAMILY PHARMACY | WAYNESBORO, PA | 5 December 2011 | 4 May 2017 |
| WAL-MART PHARMACY 10-3633 | WAYNESBORO, PA | 6 April 2012 | 10 April 2017 |
Every figure on this page is printed as it appears in the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx, stamped by its publisher 7 September 2026. This record has been read here since 6 September 2026.