Children’s hospital · DC
LA CLINICA DEL PUEBLO, INC
- 0Registered locations
- 3Associated locations
- 156Contract pharmacies
- 87With no end date
- 1 January 2008In 340B since
Finances, as filed
This entity type does not file a Medicare cost report; no finances are recorded.
Changes recorded
Nothing on this record has moved since it was first read here on 6 September 2026.
Cite this page
Velarion Records, “LA CLINICA DEL PUEBLO, INC” (340B ID CH036820), citing the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx. https://velarionrecords.com/340b/CH036820
Register detail and identifiers
Participation, as filed
- Participating
- TRUE
- Participation start date
- 1 January 2008
- Certification date
- 18 February 2026
- Record last edited
- 19 May 2026
Identifiers
- 340B ID
- CH036820
- Entity type as filed
- CH
- Site ID
- BPS-H80-005391
- Grant number
- H80CS08244
- NPI
- 1124227590 (DC,MD)
2831 15th St NW, Washington DC 20009
Associated locations
| Organization | Address | Where |
|---|---|---|
| LA CLINICA DEL PUEBLO, INC | 2831 15th St NW | Washington DC 20009 |
| La Clinica Del Pueblo, Inc. DBA La Farmacia Del Pueblo | 2831 15th Street NW | Washington DC 20009 |
| La Clinica Del Pueblo | 2831 15th Street NW | Washington DC 20009 |
Pharmacy contracts
| Pharmacy | Where | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| CAREMARK FLORIDA SPECIALTY PHARMACY LLC | TAMPA, FL | 1 October 2023 | no end date filed |
| CAREMARK ILLINOIS SPECIALTY PHARMACY, LL | MOUNT PROSPECT, IL | 1 October 2023 | no end date filed |
| CAREMARK KANSAS SPECIALTY PHARMACY | LENEXA, KS | 1 January 2024 | no end date filed |
| CAREMARK MASSACHUSETTS SPECIALTY PHARMAC | MILFORD, MA | 1 October 2023 | no end date filed |
| CAREMARK MICHIGAN SPECIALTY PHARMACY, LL | TROY, MI | 1 October 2023 | no end date filed |
| CAREMARK NEW JERSEY SPECIALTY PHCY, LLC | FAIRFIELD, NJ | 1 July 2020 | no end date filed |
| CAREMARK NORTH CAROLINA SPECIALTY PHARMA | RALEIGH, NC | 1 July 2020 | no end date filed |
| CAREMARK TENNESSEE SPECIALTY PHARMACY, L | BARTLETT, TN | 1 October 2023 | no end date filed |
| CAREMARK, L.L.C. | REDLANDS, CA | 1 July 2020 | no end date filed |
| CAREMARK, L.L.C. | LAS VEGAS, NV | 1 October 2023 | no end date filed |
| CVS CAREMARK | WILKES BARRE, PA | 1 July 2023 | no end date filed |
| CVS CAREMARK ADVANCED TECHNOLOGY PHARMAC | MT PROSPECT, IL | 1 July 2023 | no end date filed |
| CVS/SPECIALTY OR CARELONRX SPECIALTY PHA | FLOWER MOUND, TX | 1 July 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 October 2024 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 October 2024 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 October 2023 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 July 2025 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2026 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 October 2023 | no end date filed |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | no end date filed |
| KALORAMA PHARMACY INC. | WASHINGTON, DC | 1 October 2021 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | LANDOVER HILLS, MD | 1 October 2023 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 July 2023 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | BOWIE, MD | 1 July 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 July 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | BURTONSVILLE, MD | 1 October 2023 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 January 2021 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 July 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | RIVERDALE, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | COLMAR MANOR, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | COLUMBIA, MD | 1 July 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | DISTRICT HEIGHTS, MD | 1 July 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | OXON HILL, MD | 1 January 2024 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | GAITHERSBURG, MD | 1 October 2023 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | NEW CARROLLTON, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | GERMANTOWN, MD | 1 July 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | GREENBELT, MD | 1 October 2023 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | GREENBELT, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | LAUREL, MD | 1 October 2023 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | HYATTSVILLE, MD | 1 July 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | HYATTSVILLE, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | HYATTSVILLE, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | HYATTSVILLE, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | LANHAM, MD | 1 July 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | HYATTSVILLE, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | LANDOVER, MD | 1 October 2023 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | UPPER MARLBORO, MD | 1 July 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | TEMPLE HILLS, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | BELTSVILLE, MD | 1 January 2021 | no end date filed |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 April 2020 | no end date filed |
| PROCARE PHARMACY DIRECT, L.L.C. | MONROEVILLE, PA | 1 July 2020 | no end date filed |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | WASHINGTON, DC | 1 July 2020 | no end date filed |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | COLUMBIA, SC | 1 October 2023 | no end date filed |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | BIRMINGHAM, AL | 1 October 2023 | no end date filed |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | HONOLULU, HI | 1 October 2023 | no end date filed |
| VIRGINIA CVS PHARMACY, L.L.C. | ALEXANDRIA, VA | 1 July 2020 | no end date filed |
| VIRGINIA CVS PHARMACY, L.L.C. | ARLINGTON, VA | 1 July 2020 | no end date filed |
| VIRGINIA CVS PHARMACY, L.L.C. | ANNANDALE, VA | 1 July 2020 | no end date filed |
| VIRGINIA CVS PHARMACY, L.L.C. | ALEXANDRIA, VA | 1 July 2020 | no end date filed |
| WAL-MART CENTRAL FILL 10-2670 | SPRING, TX | 1 July 2023 | no end date filed |
| WAL-MART PHARMACY 10-2799 | CLINTON, MD | 1 October 2023 | no end date filed |
| WAL-MART PHARMACY 10-5997 | ORLANDO, FL | 1 July 2023 | no end date filed |
| WALGREEN CO | WASHINGTON, DC | 1 October 2017 | no end date filed |
| WALGREEN CO. | WASHINGTON, DC | 1 October 2020 | no end date filed |
| WALGREEN CO. | WASHINGTON, DC | 1 October 2017 | no end date filed |
| WALGREEN CO. | WASHINGTON, DC | 1 April 2026 | no end date filed |
| WALGREEN CO. | RIVERDALE, MD | 1 April 2022 | no end date filed |
| WALGREEN CO. | TAKOMA PARK, MD | 1 October 2017 | no end date filed |
| WALGREEN CO. | WASHINGTON, DC | 1 April 2026 | no end date filed |
| WALGREEN CO. | BELTSVILLE, MD | 1 April 2026 | no end date filed |
| WALGREENS MAIL SERVICE, LLC | TEMPE, AZ | 1 October 2017 | no end date filed |
| WALMART PHARMACY 10-5169 | ROGERS, AR | 1 July 2023 | no end date filed |
| Walmart Pharmacy 10-7611 | Plainfield, IN | 1 April 2024 | no end date filed |
| WALGREEN CO. | WASHINGTON, DC | 1 April 2022 | 17 February 2026 |
| GRUBB'S PHARMACY SE, INC. | WASHINGTON, DC | 1 October 2019 | 15 December 2025 |
| GRUBBS CARE PHARMACY NW INC. | WASHINGTON, DC | 1 October 2019 | 15 December 2025 |
| GRUBBS PHARMACY OF D C INC | WASHINGTON, DC | 1 October 2019 | 15 December 2025 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 24 July 2024 |
| WAL-MART PHARMACY WHSE #45 | ROGERS, AR | 1 April 2024 | 11 July 2024 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 October 2023 | 5 June 2024 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 May 2024 |
| NAI SATURN EASTERN LLC | HYATTSVILLE, MD | 1 October 2023 | 15 April 2024 |
| WAL-MART PHARMACY 10-1893 | BOWIE, MD | 1 July 2023 | 15 April 2024 |
| WAL-MART PHARMACY 10-1985 | LAUREL, MD | 1 July 2023 | 15 April 2024 |
| WAL-MART PHARMACY 10-5129 | LANDOVER HILLS, MD | 1 October 2023 | 15 April 2024 |
| WALMART PHARMACY 10-3035 | WASHINGTON, DC | 1 July 2023 | 15 April 2024 |
| WALMART PHARMACY 10-5968 | WASHINGTON, DC | 1 October 2023 | 15 April 2024 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 29 February 2024 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | OXON HILL, MD | 1 April 2020 | 8 August 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 April 2020 | 29 March 2023 |
| CVS ALBANY, L.L.C. | RIDGEWOOD, NY | 1 July 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 July 2020 | 15 February 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA CVS PHARMACY, L.L.C | WASHINGTON, DC | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | GREENBELT, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | BOWIE, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | BETHESDA, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | HYATTSVILLE, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | OXON HILL, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | LANDOVER, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | GAITHERSBURG, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | WHEATON, MD | 1 January 2021 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | KENSINGTON, MD | 1 July 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SEAT PLEASANT, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | COLLEGE PARK, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | FORESTVILLE, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | LANDOVER HILLS, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | CAPITOL HEIGHTS, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | CLINTON, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SEABROOK, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | CAMP SPRINGS, MD | 1 April 2020 | 15 February 2023 |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | FORT WORTH, TX | 1 July 2020 | 15 February 2023 |
| WALGREEN CO. | WASHINGTON, DC | 1 October 2017 | 10 June 2020 |
| CVS CAREMARK | SAN ANTONIO, TX | 1 July 2020 | 15 April 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | ROCKVILLE, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | LAUREL, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | BETHESDA, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | BELTSVILLE, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | SILVER SPRING, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | BELTSVILLE, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | WHEATON, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | WHEATON, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | WHEATON, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
| MARYLAND CVS PHARMACY, L.L.C. | WHEATON, MD | 1 April 2020 | 5 March 2020 |
Every figure on this page is printed as it appears in the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx, stamped by its publisher 7 September 2026. This record has been read here since 6 September 2026.