Velarion Records

Public registries, as they were filed.

FQHC look-alike · TN

Prohealth Rural Health Services, Inc

  • 0Registered locations
  • 1Associated locations
  • 36Contract pharmacies
  • 0With no end date
  • 1 October 2012In 340B since

Finances, as filed

This entity type does not file a Medicare cost report; no finances are recorded.

Changes recorded

Nothing on this record has moved since it was first read here on 6 September 2026.

Download this hospital’s data (CSV)
Cite this page

Velarion Records, “Prohealth Rural Health Services, Inc” (340B ID FQHCLA302), citing the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx. https://velarionrecords.com/340b/FQHCLA302

Register detail and identifiers

Participation, as filed

Participating
FALSE
Participation start date
1 October 2012
Termination date
1 April 2019
Termination reason
Failure to recertify
Certification date
9 February 2018
Record last edited
1 April 2019

Identifiers

340B ID
FQHCLA302
Entity type as filed
FQHCLA
Site ID
BPS-LAL-009792
Grant number
LALCS00061

1325 W. Main Street, Franklin TN 37064

Associated locations

OrganizationAddressWhere
Prohealth Rural Health Services, Inc1325 W. Main StreetFranklin TN 37064

Pharmacy contracts

PharmacyWhereBeginsEnds
WALGREEN CO.ANTIOCH, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.BRENTWOOD, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.BRENTWOOD, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.BRENTWOOD, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.ANTIOCH, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.COLUMBIA, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.COLUMBIA, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.FRANKLIN, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.FRANKLIN, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.FRANKLIN, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.FRANKLIN, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.HENDERSONVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.HERMITAGE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.HERMITAGE, TN1 April 20181 April 2019
WALGREEN CO.LEBANON, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.MADISON, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.MCMINNVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.MOUNT JULIET, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.MOUNT PLEASANT, TN1 October 20181 April 2019
WALGREEN CO.MURFREESBORO, TN1 April 20181 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 October 20181 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.NASHVILLE, TN1 July 20181 April 2019
WALGREEN CO.SMYRNA, TN1 April 20181 April 2019
WALGREEN CO.SPRING HILL, TN1 April 20131 April 2019
WALGREEN CO.SPRING HILL, TN1 April 20131 April 2019
PROHEALTH RURAL HEALTH SERVICESFRANKLIN, TN1 October 20171 October 2017

Every figure on this page is printed as it appears in the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx, stamped by its publisher 7 September 2026. This record has been read here since 6 September 2026.