Sexually transmitted disease clinic · AZ
Alium Health
- 0Registered locations
- 1Associated locations
- 120Contract pharmacies
- 62With no end date
- 1 October 2025In 340B since
Finances, as filed
This entity type does not file a Medicare cost report; no finances are recorded.
Changes recorded
Nothing on this record has moved since it was first read here on 6 September 2026.
Cite this page
Velarion Records, “Alium Health” (340B ID STD852601), citing the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx. https://velarionrecords.com/340b/STD852601
Register detail and identifiers
Participation, as filed
- Participating
- TRUE
- Participation start date
- 1 October 2025
- Certification date
- 4 May 2026
- Record last edited
- 4 May 2026
Identifiers
- 340B ID
- STD852601
- Entity type as filed
- STD
- Grant number
- 5NU62PS924818
7425 East Shea Blvd, Scottsdale AZ 85260
Associated locations
| Organization | Address | Where |
|---|---|---|
| Alium Health | 7425 East Shea Blvd | Scottsdale AZ 85260 |
Pharmacy contracts
| Pharmacy | Where | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | WARRENDALE, PA | 1 October 2025 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | NEW ORLEANS, LA | 1 October 2025 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | TEMPE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | MEMPHIS, TN | 1 October 2025 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP, INC. | NEWARK, DE | 1 October 2025 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP, INC. | WHITESTOWN, IN | 1 October 2025 | no end date filed |
| ACCREDO HEALTH GROUP, INC. | ORLANDO, FL | 1 October 2025 | no end date filed |
| AMBER ENTERPRISES, INC | SAN BERNARDINO, CA | 1 April 2026 | no end date filed |
| AMBER ENTERPRISES, INC | OMAHA, NE | 1 April 2026 | no end date filed |
| BIOLOGICS, INC. | FORT WORTH, TX | 15 April 2026 | no end date filed |
| BIOLOGICS, INC. | CARY, NC | 1 April 2026 | no end date filed |
| ESI MAIL PHARMACY SERVICE | TEMPE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| EXPRESS SCRIPTS | SAINT LOUIS, MO | 1 October 2025 | no end date filed |
| EXPRESS SCRIPTS PHARMACY, INC. | BURLINGTON, NJ | 1 October 2025 | no end date filed |
| EXPRESS SCRIPTS PHARMACY, INC. | WHITESTOWN, IN | 1 October 2025 | no end date filed |
| GENOA HEALTHCARE LLC | MESA, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| GENOA HEALTHCARE LLC | MESA, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| GENOA HEALTHCARE LLC | MESA, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| GENOA HEALTHCARE LLC | MESA, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| GENOA HEALTHCARE LLC | MESA, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| GENOA HEALTHCARE LLC | TEMPE, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| GENOA HEALTHCARE LLC | MESA, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| MAH PHARMACY LLC | FAIRFIELD, OH | 1 October 2025 | no end date filed |
| NPS PHARMACY DIRECT | BRENTWOOD, TN | 1 October 2025 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 701, LLC | WOODINVILLE, WA | 1 October 2025 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 701, LLC | FLINT, MI | 1 October 2025 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 702, LLC | JEFFERSONVILLE, IN | 1 October 2025 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 707, INC | IRWINDALE, CA | 1 October 2025 | no end date filed |
| OPTUM PHARMACY 801, INC. | PHOENIX, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| ORSINI PHARMACEUTICAL SERVICES, LLC | COLUMBUS, OH | 1 April 2026 | no end date filed |
| ORSINI PHARMACEUTICAL SERVICES, LLC | ELK GROVE VILLAGE, IL | 1 April 2026 | no end date filed |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | PHOENIX, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| SCRIPTCO PHARMACY | WOODWAY, TX | 1 January 2026 | no end date filed |
| VYTLONE SPECIALTY PHARMACY | AMARILLO, TX | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO | GLENDALE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | BUCKEYE, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | TOLLESON, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | TEMPE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | SURPRISE, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | PHOENIX, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | PHOENIX, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | PHOENIX, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | PEORIA, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | PEORIA, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | LAKE HAVASU CITY, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | GOODYEAR, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | GOODYEAR, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | GOODYEAR, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | GLENDALE, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | GLENDALE, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | GLENDALE, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | GLENDALE, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | GILBERT, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | GILBERT, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | CAVE CREEK, AZ | 1 October 2025 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | BUCKEYE, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| WALGREEN ARIZONA DRUG CO. | AVONDALE, AZ | 1 January 2026 | no end date filed |
| ADVANCED CARE SCRIPTS, INC | ORLANDO, FL | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| ARIZONA CVS STORES, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| ARIZONA CVS STORES, L.L.C. | GLENDALE, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| ARIZONA CVS STORES, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| ARIZONA CVS STORES, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| ARIZONA CVS STORES, L.L.C. | PEORIA, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| ARIZONA CVS STORES, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| ARIZONA CVS STORES, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| ARIZONA CVS STORES, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK FLORIDA SPECIALTY PHARMACY LLC | TAMPA, FL | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK ILLINOIS SPECIALTY PHARMACY, LL | MOUNT PROSPECT, IL | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK KANSAS SPECIALTY PHARMACY | LENEXA, KS | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK MASSACHUSETTS SPECIALTY PHARMAC | MILFORD, MA | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK MICHIGAN SPECIALTY PHARMACY, LL | TROY, MI | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK NEW JERSEY SPECIALTY PHCY, LLC | FAIRFIELD, NJ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK NORTH CAROLINA SPECIALTY PHARMA | RALEIGH, NC | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK TENNESSEE SPECIALTY PHARMACY, L | BARTLETT, TN | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK, L.L.C. | REDLANDS, CA | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CAREMARK, L.L.C. | LAS VEGAS, NV | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| CVS/SPECIALTY OR CARELONRX SPECIALTY PHA | FLOWER MOUND, TX | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | PEORIA, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | MESA, AZ | 1 April 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | LITCHFIELD PARK, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | GOODYEAR, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | GLENDALE, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | GLENDALE, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | BUCKEYE, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | AVONDALE, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | SURPRISE, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | SCOTTSDALE, AZ | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | PHOENIX, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GERMAN DOBSON CVS, L.L.C. | PHOENIX, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| GOODYEAR CVS, L.L.C. | GOODYEAR, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| PROCARE PHARMACY DIRECT, L.L.C. | MONROEVILLE, PA | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | COLUMBIA, SC | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| PROCARE PHARMACY, L.L.C. | BIRMINGHAM, AL | 1 October 2025 | 30 June 2026 |
| THOMAS PHOENIX CVS, L.L.C. | PHOENIX, AZ | 1 January 2026 | 30 June 2026 |
| BIOLOGICS | CARY, NC | 1 April 2026 | 15 April 2026 |
Every figure on this page is printed as it appears in the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx, stamped by its publisher 7 September 2026. This record has been read here since 6 September 2026.