Hazardous waste · by city
Hazardous waste handlers in Latham, New York
- 84Handlers
Latham accounts for 84 of the 24,245 regulated hazardous waste handlers recorded in New York cities with three or more, which makes it the 41th largest by handler count in the state.
Handlers
| Handler↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|
| 630 COLUMBIA STREET EXT LLC | Very small quantity generator | 1 | |
| ADVANCE AUTO PARTS #6138 | Small quantity generator | 0 | |
| ALBANY AUDI | Very small quantity generator | 0 | |
| ANDERSON EQUIPMENT CO | Very small quantity generator | 0 | |
| ARMY AVIATION SUPT FAC 3 HQ | Large quantity generator | 0 | |
| ASPEN DENTAL | Very small quantity generator | 0 | |
| BEBOUT FORD TRACTOR INC | Very small quantity generator | 0 | |
| BEST CLEANERS | Very small quantity generator | 0 | |
| CAPITAL DISTRICT VETERINARY REFERRAL HOSPITAL | Very small quantity generator | 0 | |
| CASELLA WASTE MANAGEMENT INC | Small quantity generator | 0 | |
| CENTRAL TRANSPORT | Very small quantity generator | 0 | |
| CHICKS SUNOCO | Very small quantity generator | 0 | |
| CLASSIC ENVIRONMENTAL INC | Not a generator | Transporter | 0 |
| COLONIE TOWN OF LATHAM WATER DISTRICT RIVER ROAD HIGH LIFT PUMPING STATION | Large quantity generator | 0 | |
| COMMUTAIR MAINTENANCE FACILITY | Small quantity generator | 0 | |
| CONSOLIDATED FREIGHTWAYS | Very small quantity generator | 1 | |
| CUMBERLAND FARMS 1691/3271 | Very small quantity generator | 0 | |
| CUMBERLAND FARMS 1700 / 3280 | Very small quantity generator | 0 | |
| CVS PHARMACY #0415 | Very small quantity generator | 0 | |
| CVS PHARMACY #17033 | Very small quantity generator | 0 | |
| CVS PHARMACY #5047 | Very small quantity generator | 0 | |
| DAVE KAISER BODY SHOP INC | Very small quantity generator | 2 | |
| DBA RITE AID #10684 | Very small quantity generator | 7 | |
| DOLLAR GENERAL STORE #8650 | Very small quantity generator | 0 | |
| EMCOR SERVICES NEW ENGLAND MECHANICAL | Very small quantity generator | 0 | |
| ERNEST F FULLAM ILNC | Small quantity generator | 0 | |
| FLAGSHIP AIRLINES | Very small quantity generator | 7 | |
| GENUINE PARTS CO | Very small quantity generator | 2 | |
| GLIDDEN COMPANY DBA ICI PAINTS THE | Very small quantity generator | 0 | |
| GOODYEAR AUTO SERVICE CENTER | Very small quantity generator | 0 | |
| GRASSLAND EQUIPMENT | Very small quantity generator | 0 | |
| HANLEY SIGN CO INC | Small quantity generator | 0 | |
| HEPACO REACT LLC | Not a generator | Transporter | 0 |
| HOME DEPOT STORE #1259 | Large quantity generator | 4 | |
| INFINITY OF LATHAM | Very small quantity generator | 0 | |
| INSTITUTE FOR CLINICAL PHARMACODYNAMICS | Very small quantity generator | 0 | |
| KAMAN INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | Small quantity generator | 0 | |
| KEELER HONDA | Very small quantity generator | 9 | |
| KEILENS BODY SHOP INC | Small quantity generator | 0 | |
| KMART CORPORATION #4394 | Small quantity generator | 0 | |
| LAMAR | Very small quantity generator | 2 | |
| LATHAM MOTORS INC | Very small quantity generator | 0 | |
| LATHAM PLASTICS | Very small quantity generator | 0 | |
| LOWES OF COLONIE NY #1177 | Small quantity generator | 13 | |
| MARTIN NEMER VOLKSWAGEN CORP | Very small quantity generator | 0 | |
| MOBIL OIL CORP SS KBM | Very small quantity generator | 0 | |
| NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | Large quantity generator | 1 | |
| NEMITH MOTORS CORP | Very small quantity generator | 1 | |
| NEW YORK STATE UNITED TEACHERS | Small quantity generator | 0 | |
| NEW YORK TELEPHONE CO | Very small quantity generator | 0 | |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORP FORTS FERRY STATION 459 | Large quantity generator | 0 | |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORP P4 AT 1202 TROY SCHENECTADY RD SPILL 2603660 | Large quantity generator | 0 | |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORP POLE 1/1.5 SPILL 2401727 | Small quantity generator | 0 | |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORP SHAKER RD GAS REGULATOR STATION | Large quantity generator | 0 | |
| NORTH COLONIE CENTRAL SCHOOL DISTRICT OFFICE | Small quantity generator | 1 | |
| NORTH COLONIE MAINTENANCE SHOP | Very small quantity generator | 1 | |
| NORTHWAY TOYOTA | Small quantity generator | 3 | |
| NYS DMNA ARMORY LATHAM HQ | Large quantity generator | 0 | |
| NYS DMNA- NYS DIV MILITARY NAVAL AFFAIRS- FMS #16 | Large quantity generator | 3 | |
| NYS POLICE AVIATION | Very small quantity generator | 0 | |
| NYS POLICE AVIATION | Very small quantity generator | 0 | |
| NYSDEC | Very small quantity generator | 0 | |
| NYSDOT SUB RESIDENCY RTE 155 SHOP | Very small quantity generator | 0 | |
| PEPSI BOTTLING GROUP LLC | Very small quantity generator | 1 | |
| PEPSICO | Small quantity generator | 0 | |
| PETCO STORE #3749 | Very small quantity generator | 0 | |
| PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | Small quantity generator | 18 | |
| PITT OHIO - ALBANY | Small quantity generator | 0 | |
| PLUG POWER - ALBANY SHAKER RD | Small quantity generator | 13 | |
| PPG ARCHITECTURAL FINISHES INC - PPG PAINTS STORE #8220 | Small quantity generator | 0 | |
| RIST LTL LATHAM | Small quantity generator | 0 | |
| S C HANSEN INC | Very small quantity generator | 0 | |
| SAMS CLUB #6440 | Very small quantity generator | 0 | |
| SPEEDWAY 7583 | Very small quantity generator | 0 | |
| SPEEDWAY 7892 | Very small quantity generator | 0 | |
| SPORN CO INC THE | Very small quantity generator | 0 | |
| SUNSHINE CLEANERS | Small quantity generator | 0 | |
| TARGET STORE T1915 | Small quantity generator | 2 | |
| TOWN OF COLONIE MEMORIAL TOWN HALL- NEWTONVILLE TANK | Large quantity generator | 0 | |
| TRADEBE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | Very small quantity generator | 0 | |
| UNITED PARCEL SERVICE - ALBANY NYALB | Small quantity generator | 15 | |
| UNITED PARCEL SERVICE ALBANY GATEWAY NYACO | Very small quantity generator | 0 | |
| UNITED PARCEL SERVICE CAPITAL SOUTH NYLTM | Very small quantity generator | 6 | |
| WALMART SUPERCENTER #1997 | Very small quantity generator | 0 |
Comparable places in New York
- Jamestown 85
- Lockport 85
- Bay Shore 82
- Ronkonkoma 82
- New Rochelle 87
- Auburn 79
- Newburgh 89
- Queens 89
- Liverpool 77
- Troy 92
Figures from EPA’s RCRAInfo download.