Hazardous waste · by city
Hazardous waste handlers in Wilson, North Carolina
- 86Handlers
Wilson accounts for 86 of the 8,288 regulated hazardous waste handlers recorded in North Carolina cities with three or more, which makes it the 18th largest by handler count in the state.
Handlers
| Handler↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|
| ALLIANCE ONE SPECIALTY PRODUCTS, LLC | Very small quantity generator | 0 | |
| ATLANTIC GLOBAL SUPPLY | Small quantity generator | 0 | |
| AVERIX BIO | Small quantity generator | 0 | |
| BARKLEYS AMOCO | Very small quantity generator | 0 | |
| BARNES MOTOR & PARTS | Very small quantity generator | 0 | |
| BARTON COLLEGE | Very small quantity generator | 0 | |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC | Small quantity generator | 4 | |
| BRUNSON MARINE GROUP LLC | Very small quantity generator | 0 | |
| C205090 WILSON BRIDGE WILSON, NC | Large quantity generator | 0 | |
| CAROLINA FORGE CO LLC | Very small quantity generator | 0 | |
| CITY OF WILSON GARAGE | Small quantity generator | 0 | |
| CITY OF WILSON WASTE WATER MGT | Very small quantity generator | 0 | |
| COASTAL CAROLINA FREIGHTLINER INC | Very small quantity generator | 0 | |
| COX DODGE | Very small quantity generator | 0 | |
| CROSS COUNTRY MOTORS | Very small quantity generator | 0 | |
| CVS PHARMACY #17248 | Very small quantity generator | 0 | |
| CVS PHARMACY #3867 | Very small quantity generator | 0 | |
| CVS PHARMACY #7335 | Very small quantity generator | 0 | |
| DLP WILSON MEDICAL CENTER, LLC | Very small quantity generator | 0 | |
| EAST COAST OIL #63 | Very small quantity generator | 0 | |
| EMCO WHEATON RETAIL CORP | Small quantity generator | 0 | |
| ENVIRON PRODUCTS INC | Very small quantity generator | 2 | |
| EXCLUSIVE CLEANERS | Very small quantity generator | 0 | |
| EXCLUSIVE CLEANERS | Very small quantity generator | 0 | |
| FEDERAL EXPRESS - WLSN | Small quantity generator | 0 | |
| FRESENIUS KABI USA LLC | Small quantity generator | 0 | |
| GOODYEAR AUTO SERVICE CENTER | Very small quantity generator | 0 | |
| GREENWOOD MOTORLINES DBA R&L CARRIERS | Small quantity generator | 0 | |
| HARRIS TEETER 354 | Very small quantity generator | 0 | |
| HUBERT VESTER CHEVROLET | Very small quantity generator | 0 | |
| INTEGRITY TANK SALES & SERVICE | Small quantity generator | 0 | |
| INTERSTATE COATINGS INC | Very small quantity generator | 0 | |
| JANSSEN BIOTECH, INC. | Very small quantity generator | 0 | |
| KENCRAFT RESTORATIONS | Very small quantity generator | 0 | |
| KIDDE TECHNOLOGIES INCORPORATED, DBA COLLINS AEROSPACE | Large quantity generator | 20 | |
| KNOA PHARMACEUTICALS LLC | Large quantity generator | 0 | |
| KORETIZING INC | Very small quantity generator | 0 | |
| LAUREN & LINDSAY | Very small quantity generator | 0 | |
| LEE MOTOR CO INC | Small quantity generator | 0 | |
| LEE NISSAN INC | Very small quantity generator | 0 | |
| LIN PAC PLASTICS INC | Very small quantity generator | 0 | |
| LOWE'S OF WILSON, NC #726 | Small quantity generator | 0 | |
| LU-JAKS AUTO BODY & GLASS INC | Very small quantity generator | 0 | |
| MERCK SHARP & DOHME LLC | Large quantity generator | 9 | |
| MICROBAC LABORATORIES, WILSON, N | Small quantity generator | 3 | |
| MOORE`S BODY SHOP | Very small quantity generator | 0 | |
| NC DEPT OF TRANS DIV 4 | Very small quantity generator | 1 | |
| NCDSCA DC980003 (EXCLUSIVE CLEANERS) | Very small quantity generator | 0 | |
| NCDSCA DC980004 (EXCLUSIVE CLEANERS) | Very small quantity generator | 0 | |
| NCDSCA DC980006 (EXCLUSIVE CLEANERS) | Very small quantity generator | 0 | |
| NCDSCA DC980008 (COKES CLEANERS) | Very small quantity generator | 0 | |
| PARKWOOD BP SERVICE CENTER | Very small quantity generator | 1 | |
| POOLE & ASSOCIATES BODY SHOP | Very small quantity generator | 0 | |
| PORRITTS & SPENCER INC | Very small quantity generator | 0 | |
| PRECISION STABILITY STORAGE, LLC | Very small quantity generator | 0 | |
| PREMIER TRANSPORTATION | Very small quantity generator | 0 | |
| QUALITY TRUCK BODIES & REPAIR INC | Very small quantity generator | 0 | |
| R S DEANS FURNITURE REPAIR | Very small quantity generator | 0 | |
| REFRESCO NORTH AMERICA | Very small quantity generator | 0 | |
| RR DONNELLEY / WILSON | Small quantity generator | 2 | |
| RYDER TRANSPORTATION SERVICES | Very small quantity generator | 0 | |
| SALLY BEAUTY SUPPLY #1682 | Very small quantity generator | 0 | |
| SHEETZ #396 | Very small quantity generator | 0 | |
| SIMPSON EQUIPMENT CORP | Very small quantity generator | 0 | |
| SMITHFIELD PACKING CO INC | Very small quantity generator | 0 | |
| STANDARD COMMERCIAL TOBACCO CO | Very small quantity generator | 0 | |
| STANDARD COMMERCIAL TOBACCO CO INC | Very small quantity generator | 0 | |
| STEPHENSON MILLWORK COMPANY, INC. | Small quantity generator | 0 | |
| TARGET STORE T2168 | Small quantity generator | 0 | |
| TOM TURNAGE INC | Very small quantity generator | 0 | |
| TRACTOR SUPPLY #1418 | Very small quantity generator | 0 | |
| TRIAGA INC | Small quantity generator | 0 | |
| UNITED TOBACCO COMPANY (UNHE) | Small quantity generator | 0 | |
| VESTER HONDA-MAZDA | Very small quantity generator | 0 | |
| WALGREENS #6926 | Very small quantity generator | 0 | |
| WALGREENS #6927 | Very small quantity generator | 0 | |
| WALMART NEIGHBORHOOD MARKET #4545 | Very small quantity generator | 0 | |
| WALMART SUPERCENTER #1664 | Very small quantity generator | 0 | |
| WAWA #6103 | Very small quantity generator | 0 | |
| WAWA #6114 | Very small quantity generator | 0 | |
| WHITE'S INTERNATIONAL TRUCK LLC | Small quantity generator | 1 | |
| WILLIAMSON CLEANERS | Very small quantity generator | 0 | |
| WILLIAMSON TRUCK LINES INC | Very small quantity generator | 0 | |
| WILSON COMMUNITY COLLEGE | Very small quantity generator | 2 | |
| WILSON COUNTY SCHOOLS | Very small quantity generator | 0 | |
| XPO LOGISTICS FREIGHT, INC - NIL | Very small quantity generator | 0 |
Comparable places in North Carolina
- Aberdeen 27
- Advance 8
- Ahoskie 17
- Albemarle 31
- Angier 6
- Apex 38
- Archdale 19
- Arden 36
- Asheboro 68
- Asheville 178
- Ayden 4
- Bailey 3
- Battleboro 4
- Beaufort 10
- Belhaven 3
- Belmont 26
- Benson 6
- Bessemer City 6
- Beulaville 3
- Biscoe 5
Figures from EPA’s RCRAInfo download.