Hazardous waste · inspections by year
Hazardous waste inspections in Santa Clara County, California in 2018
- 46Handlers inspected
- 96Inspections on record
- 51Handlers inspected in 2017
- 4thAmong California counties that year
Santa Clara County, California has 46 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2018, across 96 separate inspections. That compares with 51 in 2017. It is the 4th largest of the 30 California counties with three or more handlers inspected that year. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
By what a handler generates, in 2018
- Large quantity generators inspected in Santa Clara County, California 33
- Small quantity generators inspected in Santa Clara County, California 7
Comparable counties in California, 2018
- Contra Costa County 42
- San Mateo County 36
- Alameda County 34
- San Bernardino County 34
- San Diego County 66
- San Joaquin County 24
- Ventura County 24
- Kern County 21
Inspections recorded in 2018
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-12 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-12-12 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-12-04 | APPLE INC (KF01) | Sunnyvale | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2018-11-21 | CVS PHARMACY # 9700 | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-11-16 | INTEL CORPORATION FABRICATION SC1/2 | Santa Clara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-11-16 | INTEL CORPORATION FABRICATION SC1/2 | Santa Clara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-11-16 | INTEL CORPORATION FABRICATION SC1/2 | Santa Clara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-11-08 | COSTCO WHOLESALE # 423 | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-30 | AMEX PLATING INC | Santa Clara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-30 | AMEX PLATING INC | Santa Clara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-30 | AMEX PLATING INC | Santa Clara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-16 | METECH RECYCLING INC | Gilroy | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-10-01 | NOKIA | Sunnyvale | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2018-09-27 | GMP PLATING, INC | Morgan Hill | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-09-20 | INGENIUM GROUP LLC | Milpitas | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-09-13 | METECH RECYCLING INC | Gilroy | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2018-09-13 | METECH RECYCLING INC | Gilroy | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2018-09-12 | MILLAN TRUCKING | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-09-07 | PUNO TRANSPORT INC | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-09-06 | REEL SOLAR POWER | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-30 | CEPHEID | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-30 | CEPHEID | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-30 | CEPHEID | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-30 | CEPHEID | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-29 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-27 | APPLE INC. (AM01) | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-22 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-08 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-08 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-07-26 | APPLIED MATERIALS, INC. - ARQUES | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-07-18 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-07-12 | NASA AMES RESEARCH CENTER | Moffett Field | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-07-11 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-07-11 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-07-03 | J&B REFINING INC. DBA J&B ENTERPRISES | Santa Clara | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-06-29 | DANISCO US INC - PALO ALTO | Palo Alto | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-06-28 | NASA AMES RESEARCH CENTER | Moffett Field | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-28 | SIERRA CIRCUITS, INC, DBA SIERRA PROTOEXPRESS | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-28 | J&B REFINING INC. DBA J&B ENTERPRISES | Santa Clara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-28 | TTM TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, LLC | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-06-27 | NANOGRAM CORPORATION | Milpitas | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-06-20 | RTX CORPORATION, PRATT & WHITNEY DIVISION | San Jose | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-06-18 | ALVISO INDEPENDENT OIL | Alviso | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2018-06-14 | NASA AMES RESEARCH CENTER | Moffett Field | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-13 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-13 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-13 | INTEGRATED WASTESTREAM MANAGEMENT INC | Milpitas | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-08 | RTX CORPORATION, PRATT & WHITNEY DIVISION | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-06 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-06 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-06 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-04 | COSTCO WHOLESALE #1267 | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-31 | NASA AMES RESEARCH CENTER | Moffett Field | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-30 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-30 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-30 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-29 | PHARMACYLICS INC | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-25 | CLEAN HARBORS SAN JOSE | San Jose | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-05-24 | ACMEBAY LLC | Palo Alto | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-05-24 | ADVANCED SURFACE FINISHING INC | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-23 | ANDPAK INC | Morgan Hill | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-05-21 | HAMMON PLATING CORPORATION | Palo Alto | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-05-17 | NASA AMES RESEARCH CENTER | Moffett Field | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-16 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-16 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-15 | CLEAN HARBORS SAN JOSE | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-15 | MAKPLATE, INC. | Gilroy | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-10 | NASA AMES RESEARCH CENTER | Moffett Field | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-04 | NASA AMES RESEARCH CENTER | Moffett Field | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-04 | NASA AMES RESEARCH CENTER | Moffett Field | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-25 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-24 | INNOVALIGHT, INC. | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-18 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-18 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-18 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-11 | APPLIED MATERIALS, INC. - ARQUES | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-05 | INNOVALIGHT, INC. | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-04 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-04 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-29 | CVS PHARMACY #9198 | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-27 | WALGREENS #3380 | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-22 | SFPP LP (SAN JOSE TERMINAL) | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-22 | IBM ALMADEN RESEARCH CTR | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-19 | PG&E EDENVALE SERVICE CENTER | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-13 | FORMER ECS 705 REED ST | Santa Clara | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-07 | FORMER ECS 705 REED ST | Santa Clara | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2018-02-28 | NOKIA | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-02-28 | APPLE INC (KF01) | Sunnyvale | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-02-22 | VECTOR FABRICATION | Milpitas | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-02-13 | CABALLERO TRUCKING | San Jose | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2018-02-13 | CHEVRON 1001272 SAN JOSE | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-01-30 | AMEX PLATING INC | Santa Clara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-01-30 | APPLE INC (KF01) | Sunnyvale | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2018-01-24 | INNOVALIGHT, INC. | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-01-10 | UNIVAR SOLUTIONS USA LLC | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.