Hazardous waste · inspections by year
Hazardous waste inspections in the District of Columbia in 2018
- 562Handlers inspected
- 614Inspections on record
- 600Handlers inspected in 2017
- 1stAmong District of Columbia counties that year
the District of Columbia has 562 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2018, across 614 separate inspections. That compares with 600 in 2017. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
By what a handler generates, in 2018
- Very small quantity generators inspected in the District of Columbia 519
- Small quantity generators inspected in the District of Columbia 23
- Large quantity generators inspected in the District of Columbia 20
Inspections recorded in 2018
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-27 | 80 M STREET | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-27 | MAPS 1801 K ST., LLC | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-27 | 1090 VERMONT AVENUE NW ASSOCIATES, L/P | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-27 | CVS PHARMACY #1338 | Washington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-27 | WALGREENS #15360 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-27 | WALGREENS #15949 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-27 | WASHINGTON INTERNATIONAL SCHOOL | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-27 | WALGREENS #15953 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-27 | WALGREENS SPECIALTY PHARMACY#15298 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-26 | DPW - W STREET SOLID WASTE FACILITY | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-23 | CP 1615 L STREET, LLC | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-22 | PAK AMERICAN CORP | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-22 | BORGER MANAGEMENT INC - 1825 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-20 | CNMC FRIENDSHIP HEIGHTS | Washington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-14 | ABC NEWS | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-14 | JOHN F KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-14 | BORGER MANAGEMENT INC | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-14 | THE WASHINGTON MARINA COMPANY | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | US TREASURY DEPARTMENT | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | ONE NOMA STATION | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | GOODYEAR TIRE #0223 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | DISTRICT OF COLUMBIA COURTS | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | ABERCROMBIE & FITCH | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | WASHINGTON CENTER, LLC | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | LINCOLN SQUARE | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | THE FOUNDRY | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | 2101 L STREET | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | POTOMAC CENTER SOUTH | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | POTOMAC CENTER NORTH | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | US SENATE, SERGEANT AT ARMS, CABINET SHOP | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | PRETRIAL SERVICES AGENCY FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-13 | SHERWIN- WILLIAMS STORE #3389 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | MARINE BARRACKS WASHINGTON | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | MIDTOWN CENTER | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | VERIZON WASHINGTON DC MIDTOWN CO GLC 11320 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | VERIZON DC INC. V ST SOC GLC 12243 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | VERIZON DC BARRY ROAD SOC GLC 12234 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | EASTERN AUTO REPAIR | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | VERIZON WASHINGTON DC GEORGIA CO GLC 12230 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | 1201 F STREET LP | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | 816 CONNECTICUT AVENUE LP | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-08 | THE WILLARD OFFICE BUILDING | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | NORTHWEST CAR CARE | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | US DEPT OF THE INTERIOR - STEWART LEE UDALL BLDG | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | SMITHSONIAN INSTITUTION: AMERICAN ART MUSEUM AND NATIONAL PORTRAIT GALLERY | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | WASHINGTON AQUEDUCT - DALECARLIA WTP USAGE | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | SMITHSONIAN INSTITUTION - SOUTH MALL ZONE | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | SMITHSONIAN INSTITUTION - ANACOSTIA MUSEUM | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | NPS - BRENTWOOD MAINTENANCE FACILITY OF THE NATIONAL MALL AND MEMORIAL PARKS | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | SMITHSONIAN INSTITUTION - MUSEUM OF AMERICAN HISTORY | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | NATIONAL ARCHIVES & RECORDS ADMINISTRATION | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | SMITHSONIAN INSTITUTION - NATIONAL ZOOLOGICAL PARK | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | SMITHSONIAN INSTITUTION - NATIONAL AIR & SPACE MUSEUM | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | ARMED FORCES RETIREMENT HOME | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | NPS - EAST POTOMAC MAINTENANCE YARD OF THE NATIONAL MALL AND MEMORIAL PARKS | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | TENLEYTOWN TRASH | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | DC WATER BLUE PLAINS | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | PEPCO BUZZARD POINT FACILITY | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | PEPCO BENNING SERVICE CENTER | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | CONNECTICUT BUILDING | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | WALMART SUPERCENTER #5968 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | 1401 NEW YORK AVENUE | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | CHILDRENS NATIONAL MEDICAL CENTER | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | WMATA - BLADENSBURG BUS FACILITY | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | WMATA - WESTERN BUS DIVISION | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | WMATA - NORTHERN BUS FACILITY | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | WMATA - BRENTWOOD RAIL YARD | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | WMATA - DC VILLAGE BUS FACILITY (SHEPHERD PARKWAY BUS DIVISION) | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY - FOGGY BOTTOM | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | HOWARD UNIVERSITY HOSPITAL CORP. | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | GLOBAL SC CLEANERS CORP | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY-CORCORAN COLLEGE OF ART & DESIGN | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | SHERWIN-WILLIAMS STORE #5317 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | JJZ ENTERPRISES INC. DBA CAPITOL HILL EXXON | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | WMATA - JACKSON GRAHAM BUILDING | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | MAYFLOWER CAB ASSOCIATION | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | BLADENSBURG BP | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | HILLTOP CAB | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | 1100 CONNECTICUT AVENUE ASSOC LLC | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | DC WASA - O STREET PUMPING STATION | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | LJ AUTOMOTIVE | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | SMITHSONIAN INSTITUTION - NATIONAL POSTAL MUSEUM | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | 919 18TH STREET NW | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | THE NORTHWESTERN BUILDING | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | AMERICAN RED CROSS NATIONAL HQ | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY - MOUNT VERNON COLLEGE CAMPUS | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | GEORGETOWN DAY HIGH SCHOOL | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | MAGNOLIA PLUMBING INC | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | MEDSTAR GEORGETOWN UNIVERSITY HOSPITAL | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | INTERNAL REVENUE SERVICE | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | VICTOR BUILDING | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | SMITHSONIAN INSTITUTION - RENWICK GALLERY | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | HOME DEPOT STORE #2583 | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | WASHINGTON AQUEDUCT, MCMILLAN WTP, USACE | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | DC WASA - BRYANT STREET PUMPING STATION | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-03-02 | MED STAR NATIONAL REHABILITATION HOSPITAL | Washington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.