Hazardous waste · inspections by year
Large quantity generators inspected in Wayne County, Michigan in 2020
- 21Handlers inspected
- 119Inspections on record
- 19Handlers inspected in 2019
- 1stAmong Michigan counties that year
Wayne County, Michigan has 21 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2020, across 119 separate inspections. That compares with 19 in 2019. It is the 1st largest of the 31 Michigan counties with three or more handlers inspected that year. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
Comparable counties in Michigan, 2020
- Wayne County 16
- Kent County 14
- Kent County 10
- Oakland County 8
- Berrien County 7
- Livingston County 7
- Wayne County 7
- Kalamazoo County 6
Inspections recorded in 2020
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | EQ DETROIT INC | Detroit | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-12-21 | REPUBLIC INDUSTRIAL & ENERGY SOLUTIONS LLC | Romulus | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-12-18 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-12-17 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-12-15 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-12-15 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-12-09 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-30 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-25 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-25 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-24 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-24 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-24 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-24 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-19 | REPUBLIC INDUSTRIAL & ENERGY SOLUTIONS LLC | Romulus | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-10 | REPUBLIC INDUSTRIAL & ENERGY SOLUTIONS LLC | Romulus | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-11-09 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-10-30 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-10-29 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-10-29 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-10-29 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-10-29 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-10-26 | FCA US LLC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2020-10-21 | EQ DETROIT INC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-10-20 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-10-20 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-09-29 | BASF CORPORATION | Wyandotte | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-09-29 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-09-22 | MARATHON PETROLEUM COMPANY LP | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-09-21 | MAKSTEEL PROCESSING LLC | Dearborn | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-09-21 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-09-21 | REPUBLIC INDUSTRIAL & ENERGY SOLUTIONS LLC | Romulus | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-09-18 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-09-18 | WAYNE STATE UNIVERSITY | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-09-17 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-09-15 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-09-15 | REPUBLIC INDUSTRIAL & ENERGY SOLUTIONS LLC | Romulus | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-09-11 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | OPERATION AND MAINTENANCE INSPECTION | S |
| 2020-09-11 | REPUBLIC INDUSTRIAL & ENERGY SOLUTIONS LLC | Romulus | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-09-02 | WAYNE STATE UNIVERSITY | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-09-02 | WAYNE STATE UNIVERSITY | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-09-02 | WAYNE STATE UNIVERSITY | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-08-31 | KREHER WIRE PROCESSING INC | Romulus | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2020-08-27 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-26 | OT DYNAMICS 9043 | Flat Rock | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-26 | KREHER WIRE PROCESSING INC | Romulus | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-25 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-08-25 | EQ DETROIT INC | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-08-21 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-20 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-08-20 | SAFETY KLEEN SYSTEMS INC | Romulus | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-08-14 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-11 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-11 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-11 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-11 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-11 | EQ DETROIT INC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-10 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-04 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-04 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-08-04 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-28 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-22 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-15 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-10 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-09 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-07-09 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-07-09 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-07-09 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-07-09 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-09 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-09 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-09 | EQ DETROIT INC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-08 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-30 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-30 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-06-19 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-18 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-18 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-12 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-10 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-10 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-10 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-10 | EQ DETROIT INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-08 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL CORP DEARBORN | Dearborn | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-18 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-13 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-13 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-13 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-04-27 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-24 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-22 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-21 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-20 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-25 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-25 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-24 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-23 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-23 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-20 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.