Hazardous waste · inspections by year
Building material and garden supply stores — hazardous waste inspections in 2022
- 501Handlers inspected
- 524Inspections on record
- 230Handlers inspected in 2021
This industry has 501 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2022, across 524 separate inspections. That compares with 230 in 2021. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
Inspections recorded in 2022
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 587 | Southlake | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 585 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 584 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 582 | San Antonio | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 578 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 577 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 576 | Humble | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 568 | Spring | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 566 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 598 | Dallas | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 565 | Pasadena | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 564 | Dallas | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 563 | Irving | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 562 | Odessa | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 561 | Midland | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 555 | Balch Springs | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 554 | Arlington | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT USA INC NO 0553 | Garland | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 552 | Dallas | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 551 | Plano | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8520 | New Braunfels | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 534 | Katy | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT USA STORE 530 | Cedar Hill | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT USA STORE 524 | Lewisville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 516 | Mcallen | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 508 | Conroe | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 501 | Beaumont | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 504 | Round Rock | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6560 | Clear Lake Shores | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6559 | College Station | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6553 | Austin | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6550 | San Antonio | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STOR 531 | Rockwall | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 540 | Richland Hills | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 529 | Fort Worth | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 528 | Mckinney | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 527 | Plano | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 526 | Corpus Christi | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 523 | El Paso | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 522 | El Paso | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 519 | Gainesville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 518 | Sherman | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 514 | Marble Falls | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 509 | Austin | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 0507 | Grand Prairie | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT USA HD0506 | Pharr | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 505 | Lubbock | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6557 | Irving | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6555 | Carrollton | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6556 | Boerne | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6554 | Greenville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT USA HD6552 | Amarillo | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6551 | Selma | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 586 | San Antonio | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8439 | Hutto | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8454 | Kyle | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8518 | Brenham | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8519 | Mission | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8521 | White Settlement | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8523 | El Paso | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 513 | Lufkin | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8976 | Lancaster | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8437 | Seguin | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8438 | Burleson | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6558 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6819 | Magnolia | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT USA HD6820 | Brownwood | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6828 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6984 | Brownsville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6513 | Frisco | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6539 | Alvin | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6806 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8418 | Austin | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6988 | San Antonio | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6509 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6818 | San Antonio | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6830 | Waco | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6838 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6985 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6840 | Denton | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6827 | Lubbock | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6831 | Amarillo | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6832 | Del Rio | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6989 | Bulverde | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6839 | Austin | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6860 | Sugar Land | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6863 | Temple | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8517 | Grand Prairie | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6859 | Houston | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 1853 | League City | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6808 | Pflugerville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 8995 | Dripping Springs | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 6892 | Austin | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-21 | HOME DEPOT STORE 1859 | Webster | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
| 2022-01-18 | SHERWIN-WILLIAMS #704313 | Moonachie | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2022-01-14 | SHERWIN-WILLIAMS #704332 | Tulsa | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2022-01-12 | HOME DEPOT STORE #8550 | Upper Marlboro | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2022-01-05 | LOWE'S HOME CENTERS LLC | Kalamazoo | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2022-01-03 | MINER'S ACE HARDWARE INC | Paso Robles | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2022-01-01 | LOWE'S HOME CENTERS LLC - STORE #0428 | Shreveport | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | E |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.