Hazardous waste · by industry
Hazardous waste handlers: Waste management and remediation
- 5,358Handlers
- 920Large quantity generators
- 53States with three or more
5,358 sites classified under NAICS 562 are regulated hazardous waste handlers, 920 of them large quantity generators. EPA records an industry code for a handler where the state reported one.
By state
- California 1,318
- Florida 819
- Michigan 471
- New York 344
- New Jersey 177
- Texas 162
- Louisiana 160
- Missouri 133
- Oregon 128
- Pennsylvania 128
- Ohio 107
- Vermont 100
- Massachusetts 85
- Illinois 83
- Indiana 76
- Maryland 69
- Wisconsin 62
- Minnesota 61
- Alabama 56
- Virginia 50
- Colorado 47
- Kansas 44
- Tennessee 40
- Connecticut 39
- North Carolina 39
- South Carolina 37
- Georgia 36
- Washington 36
- Arizona 31
- Iowa 31
- West Virginia 29
- Oklahoma 28
- Hawaii 25
- New Hampshire 25
- Alaska 24
- Puerto Rico 24
- New Mexico 22
- Utah 22
- Kentucky 21
- Nevada 21
- Maine 19
- Mississippi 16
- Montana 16
- Rhode Island 16
- Arkansas 15
- Delaware 15
- Idaho 13
- Nebraska 12
- South Dakota 11
- Guam 4
- North Dakota 3
- U.S. Virgin Islands 3
- Wyoming 3
Related industries
- Crop production 3,630
- Animal production 135
- Forestry and logging 79
- Fishing, hunting and trapping 6
- Agriculture and forestry support 358
- Oil and gas extraction 564
- Mining and quarrying 758
- Mining support 974
- Utilities 6,873
- NAICS 233 145
- NAICS 234 369
- NAICS 235 601
- Building construction 711
- Heavy and civil engineering construction 4,104
- Specialty trade contractors 1,978
- NAICS 31- 29
- Food manufacturing 1,786
- Beverage and tobacco manufacturing 349
- Textile mills 375
- Textile product mills 162
Handlers
| Handler↑↓ | Where↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| ALL CLEAN HAZARDOUS WASTE REMOVAL INC | San Jose, Santa Clara, CA | Not a generator | Transporter | 4 |
| ALL CRANE RENTAL OF ALABAMA | Theodore, Mobile, AL | Very small quantity generator | Transporter | 3 |
| ALL GREEN ENVIRONMENTAL SERVICES | Vista, San Diego, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALL PRO SHEARING INC | Indianapolis, Marion, IN | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALL RITE RUBBISH REMOVAL INC | Felton, Sussex, DE | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALL STEEL INC | Aurora, Kane, IL | Very small quantity generator | 24 | |
| ALL TRANSPORTATION | Madera, Madera, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALL VALLEY DISPOSAL | Fresno, Fresno, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALL WASTE INC | Hartford, Hartford, CT | Small quantity generator | 1 | |
| ALLEGHENY COUNTY SANITARY AUTH | Pittsburgh, Allegheny, PA | Very small quantity generator | 2 | |
| ALLEGHENY DISPOSAL LLC | Green Bank, Pocahontas, WV | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIANCE ENERGY INC | Buffalo, Erie, NY | Small quantity generator | 2 | |
| ALLIANCE ENVIRONMENTAL GROUP LLC | Azusa, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 2 |
| ALLIANCE EVIRONMENTAL GROUP | Azusa, Los Angeles, CA | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIANCE SANITARY LANDFILL | Taylor, Lackawanna, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIANT TECHSYSTEMS INC | Annapolis, Anne Arundel, MD | Very small quantity generator | 1 | |
| ALLIED ELECTRONICS TRADING INC | Lauderdale Lakes, Broward, FL | Very small quantity generator | 1 | |
| ALLIED ENVIRONMENTAL INC | Shelby Township, Macomb, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED ENVIRONMENTAL SERVICES | San Diego, San Diego, CA | Small quantity generator | Transporter | 0 |
| ALLIED ENVIRONMENTAL SERVICES | N Hollywood, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALLIED ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | White City, Jackson, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED MOTORS INC | St Charles, St Charles, MO | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE | Boston-Roxbury, Suffolk, MA | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE | Springfield, Greene, MO | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE OF MASSACHUSETTS | Tyngsborough, Middlesex, MA | Small quantity generator | 3 | |
| ALLIED WASTE SERVICES | Sauk Rapids, Benton, MN | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE SERVICES OF ANDALUSIA | Andalusia, Covington, AL | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE SERVICES OF ANNISTON | Anniston, Calhoun, AL | Very small quantity generator | 1 | |
| ALLIED WASTE SERVICES OF ESCAMBIA COUNTY | Brewton, Escambia, AL | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE SERVICES OF MA LLC | Tisbury, Dukes, MA | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE SERVICES OF MA LLC | Revere, Suffolk, MA | Small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE SERVICES OF MA LLC | Auburn, Worcester, MA | Small quantity generator | 4 | |
| ALLIED WASTE SERVICES OF MASSACHUSETTS L | Fall River, Bristol, MA | Very small quantity generator | 1 | |
| ALLIED WASTE SERVICES OF NORTH AMERICA LLC - FAIRMONT HAULING | Fairmont, Marion, WV | Very small quantity generator | 1 | |
| ALLIED WASTE SERVICES OF NORTH AMERICA, LLC-BILLINGS-HAULING | Billings, Yellowstone, MT | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE SYSTEMS INC | Wayne, Wayne, MI | Very small quantity generator | 1 | |
| ALLIED WASTE SYSTEMS INC | Muskegon, Muskegon, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE SYSTEMS INC | Jenison, Ottawa, MI | Small quantity generator | 4 | |
| ALLIED WASTE SYSTEMS INC | Adrian, Lenawee, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIED WASTE SYSTEMS OF PA LLC - IMPERIAL LF | Imperial, Allegheny, PA | Large quantity generator | 4 | |
| ALLSTATE POWER VAC INC | Aston, Delaware, PA | Small quantity generator | 1 | |
| ALLTOOL PINNACLE DESIGN & MANUFACTURING | Elk River, Sherburne, MN | Very small quantity generator | 0 | |
| ALONZO NESBITT DBA ALONZO NESBITT | Desert Hot Springs, Riverside, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALPCO RECYCLING INC | Macedon, Wayne, NY | Large quantity generator | 6 | |
| ALPENA HIDE AND LEATHER COMPANY | Alpena, Alpena, MI | Very small quantity generator | 1 | |
| ALPHA ENVIRO RECOVERY SYSTEMS INC | Brea, Orange, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALPHA OMEGA RECYCLING FACILITY | Longview, Gregg, TX | Small quantity generator | Transporter | 0 |
| ALPHA OMEGA RECYCLING FACILITY | Longview, Gregg, TX | Small quantity generator | TSD facility, Transporter | 34 |
| ALPHA TECHNICAL SERVICES | Pasadena, Harris, TX | Small quantity generator | 0 | |
| ALPINE PAPER | Pacoima, Los Angeles, CA | Small quantity generator | 0 | |
| ALTAIR DISPOSAL SERVICES LLC - LANDFILL | Altair, Colorado, TX | Very small quantity generator | 1 | |
| ALTAMONT LANDFILL & RESOURCE RECOVERY FACILITY | Livermore, Alameda, CA | Large quantity generator | 6 | |
| ALVAN MOTOR FREIGHT INC | Saginaw, Saginaw, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| ALVAREZ TRUCKING | Covina, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALVIN TURNER | Palmdale, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALW GROUP INC | Dallas, Dallas, TX | Not a generator | Transporter | 0 |
| AM TRANSPORTATION | Lawndale, Los Angeles, CA | Very small quantity generator | 0 | |
| AMANDI SERVICES INC | Houston, Harris, TX | Very small quantity generator | 0 | |
| AMAR TRUCKING | Union City, Alameda, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| AMAZON ENVIRONMENTAL INC | Pryor, Mayes, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| AMBASSADOR CLEANERS FORMER | Ellisville, St Louis, MO | Very small quantity generator | 0 | |
| AMBERWICK CORPORATION | Long Beach, Los Angeles, CA | Very small quantity generator | Transporter | 0 |
| AMBIL CORPORATION | Medley, Dade, FL | Very small quantity generator | 0 | |
| AMBIPAR RESPONSE ALABAMA, LLC | Leeds, Jefferson, AL | Very small quantity generator | Transporter | 4 |
| AMBULATORY DIAGNOSTIC CENTER | Coral Gables, Dade, FL | Very small quantity generator | 0 | |
| AMECO INC | Caguas, Caguas, PR | Very small quantity generator | 1 | |
| AMER COLOR & CHEM | Lock Haven, Clinton, PA | Large quantity generator | 4 | |
| AMER ENV SVC INC | Oakdale, Allegheny, PA | Not a generator | Transporter | 0 |
| AMERADA HESS STATION #09341 | Fort Myers, Lee, FL | Very small quantity generator | 0 | |
| AMERICA ONE HOUR CLEANERS | Indianapolis, Marion, IN | Small quantity generator | 1 | |
| AMERICAN CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL INC | Chula Vista, San Diego, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| AMERICAN CHEMICAL ENTERPRISES | St Louis, St Louis, MO | Very small quantity generator | 0 | |
| AMERICAN ENGINEERING & DEVELOPMENT CORP | Hialeah Gardens, Dade, FL | Very small quantity generator | 0 | |
| AMERICAN FLYER EXPRESS S M BROOKS | Nice, Lake, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| AMERICAN FRAC SERVICES | Odessa, Midland, TX | Not a generator | Transporter | 0 |
| AMERICAN INDUSTRIAL SERVICES | Paramount, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 3 |
| AMERICAN INDUSTRIAL SERVICES, INC. | Long Beach, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 1 |
| AMERICAN INTEGRATED SERVICES INC | Wilmington, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 1 |
| AMERICAN LAMP RECYCLING LLC | Wappingers Falls, Dutchess, NY | Not a generator | Transporter | 1 |
| AMERICAN PARTS CLEANER SERVICES | Huntington Park, Los Angeles, CA | Large quantity generator | Transporter | 2 |
| AMERICAN POLLUTION CONTROL INC | New Iberia, Iberia, LA | Large quantity generator | Transporter | 0 |
| AMERICAN TRANSPORTATION SOLUTIONS LLC | King Of Prussia, Montgomery, PA | Not a generator | Transporter | 0 |
| AMERICAN WASTE CONTAINER SERV INC | Rancho Cordova, Sacramento, CA | Not a generator | Transporter | 2 |
| AMERICAN WASTE INC | Traverse City, Grand Traverse, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| AMERICAN WASTE INC | Whitehall, Muskegon, MI | Small quantity generator | 0 | |
| AMERIKOOLER INC | Hialeah, Dade, FL | Very small quantity generator | 0 | |
| AMERIPRIDE SERVICES INC | Buffalo, Erie, NY | Large quantity generator | 0 | |
| AMIGO TRUCKING | Los Angeles, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| AMMCO SOLUTIONS GROUP | Lake Charles, Calcasieu, LA | Not a generator | Transporter | 0 |
| AMPHENOL - BCO HILL SITE | Sidney, Delaware, NY | Large quantity generator | 0 | |
| ANACLETO GONZALEZ RUIZ GONZALEZ BRAMS TRUCKING | Palmdale, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ANANDS 24 7 MOBILE TRUCK SVC | Union City, Alameda, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ANAYA TRUCKING | Hanford, Kings, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ANDERSON SOLID WASTE, INC | Anderson, Shasta, CA | Small quantity generator | 4 | |
| ANDES ENTERPRISE | Sacramento, Sacramento, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ANDRESS ENGINEERING ASSOCIATES INC | Alabaster, Shelby, AL | Small quantity generator | 1 | |
| ANDY NELKIN | Pittsburg, Contra Costa, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ANGEL A PAREDES DBA PAREDES TRUCKING | Altadena, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ANGELS BUSINESS | Terra Bella, Tulare, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ANGELUS-HUDSON INC | Los Angeles, Los Angeles, CA | Not a generator | Transporter | 0 |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.