Hazardous waste · by industry
Hazardous waste handlers: Hospitals
- 2,841Handlers
- 503Large quantity generators
- 52States with three or more
2,841 sites classified under NAICS 622 are regulated hazardous waste handlers, 503 of them large quantity generators. EPA records an industry code for a handler where the state reported one.
By state
- California 213
- New York 202
- Florida 200
- Michigan 155
- Louisiana 118
- Pennsylvania 115
- Texas 115
- Wisconsin 102
- Ohio 97
- Illinois 93
- Minnesota 91
- Massachusetts 89
- New Jersey 71
- Missouri 67
- Georgia 66
- Colorado 63
- Virginia 63
- Tennessee 60
- North Carolina 59
- Washington 59
- Indiana 51
- Maryland 50
- Iowa 43
- Arizona 42
- West Virginia 42
- Kentucky 36
- New Hampshire 36
- South Carolina 36
- Connecticut 35
- Oregon 35
- New Mexico 31
- Maine 25
- Kansas 24
- Oklahoma 23
- Alabama 22
- Arkansas 21
- Mississippi 19
- Vermont 18
- South Dakota 17
- Nebraska 16
- Rhode Island 16
- Nevada 14
- Montana 13
- District of Columbia 11
- Puerto Rico 11
- Delaware 10
- Hawaii 9
- Utah 9
- North Dakota 8
- Idaho 7
- Alaska 6
- Wyoming 4
Related industries
- Funds and trusts 42
- Real estate 1,409
- Rental and leasing services 1,190
- Lessors of nonfinancial assets 4
- Professional, scientific and technical services 4,475
- Management of companies 121
- Administrative and support services 1,034
- Waste management and remediation 5,358
- Educational services 8,255
- Ambulatory health care services 3,979
- Nursing and residential care facilities 161
- Social assistance 101
- Performing arts and spectator sports 147
- Museums and historical sites 317
- Amusement, gambling and recreation 740
- Accommodation 259
- Food services and drinking places 216
- Repair and maintenance 21,860
- Personal and laundry services 6,778
- Religious, grantmaking and similar organizations 220
Handlers
| Handler↑↓ | Where↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| MOSES H CONE MEMORIAL HOSPITAL | Greensboro, Guilford, NC | Small quantity generator | 2 | |
| MOUNT CARMEL EAST HOSPITAL | Columbus, Franklin, OH | Small quantity generator | 0 | |
| MOUNT CARMEL ST ANNS HOSPITAL | Westerville, Franklin, OH | Small quantity generator | 0 | |
| MOUNT CLEMENS REGIONAL MEDICAL CENTER | Mount Clemens, Macomb, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| MOUNT DESERT ISLAND HOSPITAL | Bar Harbor, Hancock, ME | Large quantity generator | 9 | |
| MOUNT NITTANY MEDICAL CENTER | State College, Centre, PA | Small quantity generator | 3 | |
| MOUNT SAN RAFAEL HOSPITAL | Trinidad, Las Animas, CO | Very small quantity generator | 0 | |
| MOUNT SINAI - BETH ISRAEL COMPREHENSIVE CANCER CENTER | New York, New York, NY | Large quantity generator | 3 | |
| MOUNT SINAI BETH ISRAEL-17TH ST | New York, New York, NY | Large quantity generator | 2 | |
| MOUNT SINAI HOSPITAL AND THE ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | New York, New York, NY | Large quantity generator | 5 | |
| MOUNT SINAI HOSPITAL OF QUEENS | Long Island City, Queens, NY | Large quantity generator | 5 | |
| MOUNT SINAI MORNINGSIDE HOSPITAL | New York, New York, NY | Large quantity generator | 14 | |
| MOUNT SINAI REHABILITATION HOSPITAL | Hartford, Hartford, CT | Large quantity generator | 0 | |
| MOUNT SINAI SOUTH NASSAU HOSPITAL | Oceanside, Nassau, NY | Small quantity generator | 12 | |
| MOUNT SINAI UNION SQUARE | New York, New York, NY | Large quantity generator | 6 | |
| MOUNT SINAI WEST HOSPITAL | New York, New York, NY | Large quantity generator | 4 | |
| MOUNTAIN VIEW REGIONAL MEDICAL CENTER | Las Cruces, Dona Ana, NM | Small quantity generator | 3 | |
| MOUNTAINSIDE HOSPITAL | Montclair, Essex, NJ | Small quantity generator | 15 | |
| MOUNTAINVIEW HOSPITAL | Las Vegas, Clark, NV | Large quantity generator | 11 | |
| MRI CENTER OAKLAND INC | Madison Heights, Oakland, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| MT ASCUTNEY HOSPITAL | Windsor, Windsor, VT | Very small quantity generator | 4 | |
| MT AUBURN HOSPITAL | Cambridge, Middlesex, MA | Small quantity generator | 4 | |
| MT SAINT MARYS HOSPITAL | Lewiston, Niagara, NY | Very small quantity generator | 4 | |
| MT SINAI | Key Biscayne, Dade, FL | Very small quantity generator | 0 | |
| MT SINAI BROOKLYN | Brooklyn, Kings, NY | Large quantity generator | 14 | |
| MT WASHINGTON PEDIATRICS HOSPITAL | Baltimore, Baltimore City, MD | Large quantity generator | 5 | |
| MU CAPITAL REGION MEDICAL CENTER | Jefferson City, Cole, MO | Small quantity generator | 0 | |
| MULTICARE DEACONESS HOSPITAL | Spokane, Spokane, WA | Large quantity generator | 25 | |
| MULTICARE HEALTH SYSTEM ALLENMORE HOSP | Tacoma, Pierce, WA | Very small quantity generator | 8 | |
| MULTICARE MEDICAL CENTER | Tacoma, Pierce, WA | Large quantity generator | 7 | |
| MULTICARE VALLEY HOSPITAL SPOKANE | Spokane Valley, Spokane, WA | Very small quantity generator | 10 | |
| MUNCY VALLEY HOSPITAL | Muncy, Lycoming, PA | Very small quantity generator | 2 | |
| MUNSON HEALTHCARE CADILLAC HOSPITAL | Cadillac, Wexford, MI | Small quantity generator | 6 | |
| MURRAY CALLOWAY COUNTY HOSPITAL | Murray, Calloway, KY | Small quantity generator | 4 | |
| MURRAY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | Slayton, Murray, MN | Very small quantity generator | 2 | |
| MUSC HEALTH - ORANGEBURG, PART OF MUSC MEDICAL CENTER - CHARLESTON | Orangeburg, Orangeburg, SC | Small quantity generator | 4 | |
| MUSC HEALTH COLUMBIA MEDICAL CENTER DOWNTOWN | Columbia, Richland, SC | Small quantity generator | 0 | |
| MUSC HEALTH LANCASTER MEDICAL CENTER | Lancaster, Lancaster, SC | Small quantity generator | 3 | |
| MUSC MEDICAL CENTER FLORENCE | Florence, Florence, SC | Small quantity generator | 8 | |
| NACOGDOCHES MEDICAL CENTER HOSPITAL | Nacogdoches, Nacogdoches, TX | Large quantity generator | 0 | |
| NAPA STATE HOSPITAL | Napa, Napa, CA | Small quantity generator | 0 | |
| NASH HEALTHCARE SYSTEMS | Rocky Mount, Nash, NC | Small quantity generator | 0 | |
| NASHOBA VALLEY MEDICAL CENTER | Ayer, Middlesex, MA | Small quantity generator | 4 | |
| NASSAU UNIVERSITY MEDICAL CENTER | East Meadow, Nassau, NY | Large quantity generator | 33 | |
| NATCHEZ COMMUNITY HOSPITAL | Natchez, Adams, MS | Very small quantity generator | 0 | |
| NATHAN S KLINE INSTITUTE | Orangeburg, Rockland, NY | Small quantity generator | 2 | |
| NATIONAL JEWISH HEALTH | Denver, Denver, CO | Small quantity generator | 4 | |
| NATIONAL PARK MEDICAL CENTER | Hot Springs, Garland, AR | Very small quantity generator | 0 | |
| NATIONWIDE CHILDREN'S HOSPITAL RESEARCH | Columbus, Franklin, OH | Small quantity generator | 0 | |
| NATIVIDAD MEDICAL CENTER | Salinas, Monterey, CA | Small quantity generator | 0 | |
| NAVARRO REGIONAL HOSPITAL | Corsicana, Navarro, TX | Very small quantity generator | 0 | |
| NAVICENT HEALTH BALDWIN INC | Milledgeville, Baldwin, GA | Very small quantity generator | 1 | |
| NCH HEALTHCARE SYSTEM | Naples, Collier, FL | Small quantity generator | 13 | |
| NCH NORTH NAPLES HOSPITAL CAMPUS | Naples, Collier, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| NEBRASKA METHODIST HOSPITAL | Omaha, Douglas, NE | Small quantity generator | 4 | |
| NEMOURS CHILDREN'S HOSPITAL | Orlando, Orange, FL | Small quantity generator | 8 | |
| NEMOURS CHILDREN'S HOSPITAL DELAWARE | Wilmington, New Castle, DE | Small quantity generator | 22 | |
| NEW BALTIMORE FAMILY PHYSICIANS | New Baltimore, Macomb, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| NEW BRIDGE MEDICAL CENTER | Paramus, Bergen, NJ | Small quantity generator | 3 | |
| NEW ENGLAND BAPTIST HOSPITAL | Boston, Suffolk, MA | Small quantity generator | 12 | |
| NEW HAMPSHIRE HOSPITAL | Concord, Merrimack, NH | Very small quantity generator | 0 | |
| NEW LIBERTY HOSPITAL DISTRICT LIBERTY HOSPITAL | Liberty, Clay, MO | Very small quantity generator | 0 | |
| NEW LONDON HOSPITAL ASSN INC | New London, Merrimack, NH | Very small quantity generator | 0 | |
| NEW MILFORD HOSPITAL | New Milford, Litchfield, CT | Large quantity generator | 0 | |
| NEW ROCKFORD COMMUNITY HEALTH CENTER | New Rockford, Eddy, ND | Very small quantity generator | 0 | |
| NEW ULM MEDICAL CENTER | New Ulm, Brown, MN | Small quantity generator | 2 | |
| NEW YORK CHILDRENS CENTER QUEENS CAMPUS | Bellerose, Queens, NY | Very small quantity generator | 4 | |
| NEW YORK CITY CHILDRENS CENTER - BRONX CAMPUS | Bronx, Bronx, NY | Very small quantity generator | 0 | |
| NEW YORK CITY CHILDRENS CENTER - BROOKLYN CAMPUS | Brooklyn, Kings, NY | Very small quantity generator | 0 | |
| NEW YORK CITY HEALTH HOSPITAL JACOBI | Bronx, Bronx, NY | Small quantity generator | 13 | |
| NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY OF MOUNT SINAI | New York, New York, NY | Small quantity generator | 3 | |
| NEW YORK PRESBYTERIAN - HUDSON VALLEY HOSPITAL | Cortlandt Manor, Westchester, NY | Small quantity generator | 3 | |
| NEW YORK PRESBYTERIAN BROOKLYN METHODIST HOSPITAL | Brooklyn, Kings, NY | Large quantity generator | 21 | |
| NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL | New York, New York, NY | Small quantity generator | 0 | |
| NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL - WESTCHESTER DIVISION | White Plains, Westchester, NY | Small quantity generator | 0 | |
| NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL-WEILL CORNELL | New York, New York, NY | Large quantity generator | 14 | |
| NEW YORK PRESBYTERIAN QUEENS HOSPITAL | Flushing, Queens, NY | Large quantity generator | 20 | |
| NEW YORK PRESBYTERIAN UNIVERSITY HOSPITAL OF COLUMBIA | New York, New York, NY | Large quantity generator | 14 | |
| NEW YORK PRESBYTERIAN-LOWER MANHATTAN HOSPITAL | New York, New York, NY | Large quantity generator | 8 | |
| NEW YORK PRESBYTERIAN-WESTCHESTER HOSPITAL | Bronxville, Westchester, NY | Small quantity generator | 1 | |
| NEW YORK UNIVERSITY HOSPITALS CENTER | New York, New York, NY | Large quantity generator | 2 | |
| NEWAYGO COUNTY GENERAL HOSPITAL ASSOC | Fremont, Newaygo, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| NEWTON WELLESLEY HOSPITAL | Newton, Middlesex, MA | Large quantity generator | 10 | |
| NICHOLAS H NOYES MEMORIAL HOSPITAL | Dansville, Livingston, NY | Very small quantity generator | 1 | |
| NOR-LEA HOSPITAL DISTRICT | Lovington, Lea, NM | Very small quantity generator | 3 | |
| NORMAN REGIONAL HOSPITAL | Norman, Cleveland, OK | Small quantity generator | 0 | |
| NORMANDY FAMILY PHYSICIANS | Clinton Township, Macomb, MI | Very small quantity generator | 0 | |
| NORTH ADAMS REGIONAL HOSPITAL | North Adams, Berkshire, MA | Small quantity generator | 2 | |
| NORTH CENTRAL BAPTIST HOSPITAL | San Antonio, Bexar, TX | Small quantity generator | 0 | |
| NORTH CENTRAL BRONX HOSPITAL | Bronx, Bronx, NY | Very small quantity generator | 1 | |
| NORTH COLORADO MEDICAL CENTER | Greeley, Weld, CO | Small quantity generator | 8 | |
| NORTH COUNTRY HOSPITAL | Newport, Orleans, VT | Very small quantity generator | 3 | |
| NORTH FLORIDA REG MEDICAL CENTER | Gainesville, Alachua, FL | Small quantity generator | 0 | |
| NORTH FLORIDA REGIONAL MEDICAL CENTER | Gainesville, Alachua, FL | Very small quantity generator | 0 | |
| NORTH HILLS HOSPITAL | North Richland Hills, Tarrant, TX | Small quantity generator | 12 | |
| NORTH KANSAS CITY HOSPITAL | North Kansas City, Clay, MO | Small quantity generator | 5 | |
| NORTH MEMORIAL HEALTH- ROBBINSDALE HOSPITAL | Robbinsdale, Hennepin, MN | Small quantity generator | 3 | |
| NORTH MISSISSIPPI MEDICAL CENTER | Tupelo, Lee, MS | Small quantity generator | 0 | |
| NORTH OAKS MEDICAL CENTER | Hammond, Tangipahoa, LA | Very small quantity generator | 0 | |
| NORTH OKALOOSA MEDICAL CENTER | Crestview, Okaloosa, FL | Very small quantity generator | 0 |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.