Hazardous waste · inspections by year
Hazardous waste inspections in California in 2019
- 916Handlers inspected
- 1,334Inspections on record
- 808Handlers inspected in 2018
- 1stAmong California counties that year
California has 916 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2019, across 1,334 separate inspections. That compares with 808 in 2018. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
Inspections recorded in 2019
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-03 | LM CHROME CORPORATION | Santa Ana | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-03 | HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC. | City Of Industry | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-03 | RAD/ENV SAFETY DEPARTMENT | Los Angeles | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-03 | TESORO CARSON REFINERY | Carson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-02 | PHILLIPS 66 CO LOS ANGELES REFINERY - WILMINGTON PLANT | Wilmington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-01 | GENERAL DYNAMICS - NASSCO | San Diego | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-01 | EMCORE (ORTEL A DIV EMCORE) | Alhambra | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-01 | GENENTECH INC SOUTH CAMPUS | South San Francisco | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-01 | CVS PHARMACY # 3055 | Palmdale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-01 | CVS PHARMACY #9672 | Baldwin Park | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-07-01 | VORTEQ COIL FINISHERS, LLC | Whittier | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-28 | UNITED AIRLINES INC. SFMC | San Francisco | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-28 | GENENTECH INC SOUTH CAMPUS | South San Francisco | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-28 | ESPINOSA M TRUCKING | West Covina | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-28 | CVS PHARMACY # 9708 | Pomona | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-28 | EMAX LABORATORIES, INC. | Torrance | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-27 | METECH RECYCLING INC | Gilroy | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2019-06-27 | METECH RECYCLING INC | Gilroy | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2019-06-27 | FOX STUDIO LOT LLC | Los Angeles | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-27 | STEWART FILMSCREEN CORPORATION | Torrance | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-27 | YORBA STATION | Yorba Linda | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-27 | VIKING TRANSPORTATION | Los Angeles | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-27 | HENKEL ELECTRONICS LLC | Irvine | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-27 | THERMOFISHER SCIENTIFIC | South San Francisco | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-27 | JJC TRANSPORTATION LLC | Modesto | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2019-06-27 | SENIOR AEROSPACE-SSP | Burbank | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-27 | SENIOR AEROSPACE-SSP | Burbank | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-26 | LAIRD COATINGS CORPORATION | Huntington Beach | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-26 | AVK INDUSTRIAL PRODUCTS | Valencia | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-26 | WIT SALES AND REFINING | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-26 | HAZMAT TSDF INC | Rialto | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2019-06-26 | VENTURA ASBESTOS CONTROL INC DBA VAC ENVT'L & RESTORATION | Moorpark | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-26 | VENTURA ASBESTOS CONTROL INC DBA VAC ENVT'L & RESTORATION | Moorpark | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2019-06-26 | CALIFORNIA FAUCETS INC | Huntington Beach | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-26 | PRL ALUMINUM INC | City Of Industry | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-26 | MINER'S ACE HARDWARE INC | Paso Robles | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-26 | CVS PHARMACY # 9940 | San Mateo | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-26 | EDGAR IVAN GONZALEZ TORRES | S El Monte | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | SOLAR TURBINES INC | San Diego | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | LOS ANGELES GALVANIZING CO# | Huntington Pk | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | ULTRAMAR INC. VALERO WILMINGTON REFINERY | Wilmington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | NUCOR CALIFORNIA STEEL INDUSTRIES | Fontana | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC | San Jose | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | AEMI HOLDINGS, LLC, DBA AEM, INC | San Diego | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | ADMEDES INC | Livermore | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | CVS PHARMACY # 9651 | Sylmar | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | RSS MANUFACTURING | Costa Mesa | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-25 | A&J HAULING | Martinez | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2019-06-24 | A B & I | Oakland | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-24 | CLEAN HARBORS SAN JOSE | San Jose | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2019-06-24 | HARBOR TRUCK BODIES, INC. | Brea | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2019-06-24 | HARBOR TRUCK BODIES, INC. | Brea | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-24 | AMREP MANUFACTURING COMPANY, LLC | Ontario | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-24 | PAM TRUCKING INC | Sun Valley | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-24 | CVS PHARMACY # 9859 | Simi Valley | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-21 | RAD/ENV SAFETY DEPARTMENT | Los Angeles | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-21 | COSTCO WHOLESALE NO 422 | South San Francisco | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-21 | SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY - VALENCIA | Valencia | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-20 | FEDEX EXPRESS - LAX HGR | Los Angeles | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-20 | B & C PLATING | Los Angeles | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-20 | METAL FINISHING GROUP | Sacramento | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-20 | AEROFIT LLC | Fullerton | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-20 | MAVERICK POWDER COAT & SANDBLAST | Anaheim | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-20 | NUSIL TECHNOLOGY LLC | Carpinteria | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-19 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-19 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | Sunnyvale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-19 | OST TRUCKS & CRANES INC DBA OST TRUCKING | Ventura | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-19 | KEARNEY-KPF | Stockton | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2019-06-19 | K TUBE CORPORATION | Poway | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-19 | CVS PHARMACY #11305 | Fillmore | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | NAVAL AIR STATION NORTH ISLAND (NASNI) HAZARDOUS WASTE FACILITY COMPLEX | San Diego | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | SOLAR TURBINES INC | San Diego | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | HAZMAT TSDF INC | Rialto | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | NORTH COAST FABRICATORS | Arcata | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC | Fremont | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | QUALCOMM INC | Santa Clara | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | COSTCO WHOLESALE # 475 | South San Francisco | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | COSTCO WHOLESALE # 475 | South San Francisco | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | COSTCO WHOLESALE #769 | Inglewood | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | FULLERTON CUSTOM WORKS INC | Fullerton | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | CVS PHARMACY # 0550 | San Carlos | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | CVS PHARMACY # 9597 | Capitola | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | PACIFIC BIOSCIENCES | Menlo Park | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-18 | NAVARROS BROS INC | Manteca | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-17 | SIZE CONTROL PLATING CO INC | La Puente | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-17 | DUCOMMUN AEROSTRUCTURES | Orange | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-17 | CAL POLY STATE UNIVERSITY | San Luis Obispo | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-17 | PRECIOUS METALS PLATING CO, INC | Santa Ana | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-17 | POINT RIDGE TRANSPORT INC. | Santa Clarita | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-17 | GENERAL ATOMICS ASI | Poway | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-14 | PCC ROLLMET INC. | Irvine | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-14 | KASIER ALUMINUM FABRICTED PRODUCTS LLC | Commerce | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-14 | CVS PHARMACY # 9554 | San Mateo | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-14 | CVS PHARMACY #9567 | Santa Barbara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-14 | CVS PHARMACY # 9860 | Santa Barbara | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-13 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS | Commerce | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-13 | REID METAL FINISHING | Santa Ana | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-13 | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON WESTMINSTER COMBINED FACILITY | Westminster | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-13 | TRIUMPH PROCESSING, DBA VALENCE LYNWOOD (PLANT 2) | Lynwood | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2019-06-13 | AMPHENOL THERMOMETRICS, INC. | Fremont | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.