Hazardous waste · inspections by year
Hazardous waste inspections in Colorado in 2019
- 498Handlers inspected
- 789Inspections on record
- 857Handlers inspected in 2018
- 1stAmong Colorado counties that year
Colorado has 498 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2019, across 789 separate inspections. That compares with 857 in 2018. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
Inspections recorded in 2019
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-11 | CALIBER COLLISION CENTER - DENVER NON-DRIVE FOX STREET 0820 | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-11 | STEEL STORAGE SYSTEMS INC | Commerce City | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-11 | PUEBLO CITY SCHOOLS DISTRICT 60 | Pueblo | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-11 | STAR PRECISION MANUFACTURING INC | Frederick | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-11 | NEW GENERATION WELLNESS INC | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-11 | MERCY REGIONAL MEDICAL CENTER | Durango | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-11 | CHAMPION X - GREELEY CO | Greeley | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-11 | TESLA R&D - BOULDER, CO | Louisville | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-10 | DENVER WATER - WESTSIDE CAMPUS | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-10 | MICROSEMI CONSORTIUM FACILITY/MICROSEMI CONSORTIUM C/O BRIAN MCGINNIS (FMC CORP) | Broomfield | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2019-06-10 | SHERWIN-WILLIAMS | Aurora | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-08 | WRIGHT & MCGILL COMPANY | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-07 | TSA AT DENVER INTERNATIONAL AIRPORT | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-07 | FEDEX FREIGHT GJN | Grand Junction | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-07 | GUNSLINGER CUSTOM PAINT | Golden | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-06 | NORGREN LLC | Littleton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-06 | STERITEC PRODUCTS MEMBER OF THE GETTINGE GROUP | Englewood | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-06 | CLEAN HARBORS DEER TRAIL LLC | Deer Trail | OPERATION AND MAINTENANCE INSPECTION | S |
| 2019-06-06 | CLEAN HARBORS DEER TRAIL LLC | Deer Trail | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2019-06-06 | SAIA MOTOR FREIGHT LINE LLC | Henderson | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-06 | HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC | Fort Lupton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-06 | SIGN LANGUAGE XL | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-06 | 3D SYSTEMS CORPORATION | Littleton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-06 | TRULIEVE- DENVER | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-06 | INOTIV BOULDER | Boulder | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-05 | MARKLEY MOTORS INC | Fort Collins | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-05 | VALOR TACTICAL INNOVATION | Grand Junction | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-05 | PSCO-LIPAN DISTRIBUTION CENTER | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-05 | UE COMPRESSION | Henderson | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-05 | OREILLY AUTO PARTS # 2630 | Thornton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-05 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | Grand Junction | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | US EPA DENVER FEDERAL CENTER | Lakewood | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | PIONEER METAL FINISHING | Englewood | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | INTERTAPE POLYMER GROUP | Brighton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | XCITE MANUFACTURING LLC DBA RICHARDSON METALS INC | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | FRONTGRADE COLORADO SPRINGS | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | SOMALOGIC INC | Boulder | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | PLASTICS DESIGN & MFG | Centennial | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | SOMALOGIC INC | Boulder | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | S & S ANODIZING INC | Henderson | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | ROCKY MOUNTAIN CABINETS AND COUNTERTOPS | Salida | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | BELFOR USA | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | WARNEKE PAPER BOX CO | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | ADVANCE AUTO PARTS #4943 (221320) | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | UNIVERSITY OF COLORADO - DENVER | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC | Fort Lupton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | BAL SEAL ENGINEERING LLC | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | CHROMADEX ANALYTICS INC | Longmont | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-04 | ADVANCED DERMATOLOGY AURORA | Aurora | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | MERCURY TUBE LLC | Sheridan | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP - FOUNTAIN TERMINAL | Fountain | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | ABF FREIGHT SYSTEMS INC | Aurora | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP - AURORA TERMINAL | Aurora | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP - DUPONT TERMINAL | Dupont | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | BROADMOOR HOTEL | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | GOODRICH CORP - CARBON OPERATIONS PUEBLO | Pueblo | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | AVISTA ADVENTIST HOSPITAL | Louisville | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | CLASSIC COLLISION - LITTLETON 1901 | Littleton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | SAMTEC INC | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | COORSTEK INC - CENTER FOR ADVANCED MATERIALS (CCAM) | Golden | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | ST ANTHONY NORTH HEALTH CAMPUS | Westminster | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | SADDLEHORN PIPELINE COMPANY LLC - PLATTEVILLE TERMINAL | Hudson | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-06-03 | SOLID POWER INC | Louisville | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | HACH COMPANY | Loveland | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | NORGREN LLC | Littleton | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2019-05-31 | WAGNER EQUIPMENT CO | Aurora | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | INTEGRATED POWER SERVICES | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | PYXANT LABS INC | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | C P C NEUTEK | Grand Junction | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | TWIN OTTER AIRBORNE RESEARCH | Grand Junction | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | DENVER JET CENTER | Englewood | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | EXCELITAS TECHNOLOGIES BOULDER INC | Boulder | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | EPOXY FORMULATIONS INC DBA EFI POLYMERS | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | OLDCASTLE INFRASTRUCTURE | Loveland | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-31 | WEDGEWOOD CABINETRY | Louisville | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-30 | US AIR FORCE ACADEMY | Usaf Academy | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-30 | KMG METAL FINISHING INC | Longmont | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-29 | ALL RECYCLING INC | Englewood | OPERATION AND MAINTENANCE INSPECTION | S |
| 2019-05-29 | ALL RECYCLING INC | Englewood | CORRECTIVE ACTION COMPLIANCE EVALUATION | S |
| 2019-05-29 | WOODWARD INC | Windsor | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #443 | Littleton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | SUNDYNE LLC | Arvada | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | THE TRANE COMPANY | Pueblo | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #439 | Aurora | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #440 | Westminster | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #468 | Littleton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #480 | Superior | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #676 | Arvada | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #637 | Gypsum | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #629 | Thornton | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #1014 | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #1027 | Sheridan | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #1022 | Parker | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #1030 | Colorado Springs | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE #1178 | Timnath | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-28 | COSTCO WHOLESALE BUSINESS CENTER #650 | Denver | FACILITY SELF DISCLOSURE | S |
| 2019-05-23 | CHEMICAL MATERIALS ACTIVITY-WEST | Pueblo | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2019-05-23 | WAGNER EQUIPMENT CO | Aurora | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.