Hazardous waste · inspections by year
Large quantity generators inspected in Michigan in 2020
- 123Handlers inspected
- 301Inspections on record
- 124Handlers inspected in 2019
- 1stAmong Michigan counties that year
Michigan has 123 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2020, across 301 separate inspections. That compares with 124 in 2019. It is the 1st largest of the 3 Michigan counties with three or more handlers inspected that year. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
Inspections recorded in 2020
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-07-07 | LANZEN INC | Mancelona | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-07-02 | THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | Ann Arbor | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-07-01 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | Lansing | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-06-30 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-30 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-06-26 | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | Kalamazoo | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-06-25 | LACKS INDUSTRIES INC | Kentwood | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-06-23 | DOW SILICONES CORP/DOW CHEMICAL | Midland | OPERATION AND MAINTENANCE INSPECTION | S |
| 2020-06-19 | SILBOND CORPORATION | Weston | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-06-19 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-18 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-18 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-17 | DLD ENVIRONMENTAL SERVICES INC | Plainwell | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-06-16 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-16 | DOW SILICONES CORP/DOW CHEMICAL | Midland | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-16 | GUARDIAN INDUSTRIES LLC | Carleton | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-06-16 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-15 | GENERAL MOTORS LLC | Lake Orion | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-15 | SILBOND CORPORATION | Weston | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-15 | DIAMOND CHROME PLATING INC | Howell | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2020-06-12 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-11 | SP KISH INDUSTRIES INC | Charlotte | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-06-10 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-10 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-10 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-10 | EQ DETROIT INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-08 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL CORP DEARBORN | Dearborn | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-06-05 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-05-29 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-26 | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | Kalamazoo | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-26 | SILBOND CORPORATION | Weston | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-18 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-13 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-13 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-05-13 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | Belleville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-04-27 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-24 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-22 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-21 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-20 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-17 | RACER TRUST - COLDWATER | Mount Morris | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-04-13 | MICHIGAN SEAMLESS TUBE LLC | South Lyon | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-06 | SAFETY KLEEN SYSTEMS INC | Mason | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-04-03 | DIAMOND CHROME PLATING INC | Howell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-31 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | OPERATION AND MAINTENANCE INSPECTION | S |
| 2020-03-26 | DLD ENVIRONMENTAL SERVICES INC | Plainwell | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-26 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-25 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-25 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-24 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-23 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-23 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-23 | WACKER CHEMICAL CORP | Adrian | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-20 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-20 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-16 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-03-13 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-13 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-13 | DLD ENVIRONMENTAL SERVICES INC | Plainwell | FOLLOW-UP INSPECTION | S |
| 2020-03-13 | DLD ENVIRONMENTAL SERVICES INC | Plainwell | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-03-11 | TENNECO INCORPORATED | Marshall | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-03-11 | TENNECO INCORPORATED | Marshall | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2020-03-10 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2020-03-05 | RACER TRUST - COLDWATER | Mount Morris | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-03-05 | UNIVAR SOLUTIONS USA LLC | Wyoming | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-03-05 | UNIVAR SOLUTIONS USA LLC | Wyoming | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-03-03 | GENERAL MOTORS LLC | Lake Orion | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-02-28 | DIAMOND CHROME PLATING INC | Howell | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-02-27 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-02-20 | GENERAL MOTORS LLC | Milford | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-02-14 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-02-13 | VENTRA IONIA PAINT LLC | Ionia | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-02-13 | US ECOLOGY MICHIGAN INC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-02-06 | KALAMAZOO STRIPPING AND DERUST | Portage | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-02-05 | DENSO MANUFACTURING MICHIGAN INC | Battle Creek | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-02-03 | MICHIGAN DISPOSAL WASTE TREATMENT PLANT | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-02-03 | WAYNE DISPOSAL INC | Belleville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-02-03 | US ECOLOGY ROMULUS INC | Romulus | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-02-03 | REPUBLIC INDUSTRIAL & ENERGY SOLUTIONS LLC | Romulus | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-01-31 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-30 | METREX RESEARCH CORPORATION LLC | Romulus | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-01-30 | METREX RESEARCH CORPORATION LLC | Romulus | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-01-30 | METREX RESEARCH CORPORATION LLC | Romulus | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2020-01-30 | METREX RESEARCH CORPORATION LLC | Romulus | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2020-01-28 | GENERAL MOTORS LLC | Detroit | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2020-01-28 | GENERAL MOTORS LLC | Detroit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2020-01-27 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-27 | DOW SILICONES CORP/DOW CHEMICAL | Midland | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-27 | GAGE PRODUCTS COMPANY, LLC | Ferndale | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-27 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL CORP DEARBORN | Dearborn | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-27 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | Midland | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-21 | PPG INDUSTRIES INC | Flint | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2020-01-14 | PETRO-CHEM PROCESSING GROUP OF NORTRU LLC | Detroit | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-08 | DOW SILICONES CORP/DOW CHEMICAL | Midland | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-07 | GAGE PRODUCTS COMPANY, LLC | Ferndale | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-07 | RACER TRUST - COLDWATER | Mount Morris | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-07 | TREX PROPERTIES LLC | Grand Rapids | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-07 | DLD ENVIRONMENTAL SERVICES INC | Plainwell | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2020-01-07 | EQ DETROIT INC | Detroit | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.