Hazardous waste · inspections by year
Hazardous waste inspections in North Carolina in 2021
- 339Handlers inspected
- 1,041Inspections on record
- 305Handlers inspected in 2020
- 1stAmong North Carolina counties that year
North Carolina has 339 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2021, across 1,041 separate inspections. That compares with 305 in 2020. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
Inspections recorded in 2021
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | SEYMOUR JOHNSON AFB | Seymour Johnson Afb | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-25 | CAROLINA POLE LELAND, INC. | Leland | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-24 | CLEAN HARBORS REIDSVILLE, LLC | Reidsville | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-24 | MOOG, INC. | Murphy | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-24 | PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC | Greenville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-24 | KURZ TRANSFER PRODUCTS | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-24 | EXELA PHARMA SCIENCE - MICHELLE FACILITY | Lenoir | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-23 | SIEMENS ENERGY INC. | Rural Hall | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-23 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS, LLC | Creedmoor | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-23 | AVIENT PROTECTIVE MATERIALS LLC | Greenville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-23 | AVIENT PROTECTIVE MATERIALS LLC | Greenville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2021-02-22 | CLEAN HARBORS REIDSVILLE, LLC | Reidsville | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-22 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Charlotte | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-22 | ECOFLO, INC | Greensboro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-19 | FORMER BORDEN/SMITH-DOUGLASS FACILITY | Kinston | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-19 | ECOFLO, INC | Greensboro | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-19 | ECOFLO, INC | Greensboro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-19 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS, LLC | Creedmoor | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-19 | AVERIX BIO | Wilson | COMPLIANCE ASSISTANCE VISIT | S |
| 2021-02-18 | CLEAN HARBORS REIDSVILLE, LLC | Reidsville | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-18 | SCHUETZ PACKAGING SYSTEMS | Lexington | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2021-02-18 | ECOFLO, INC | Greensboro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-17 | IBM CORPORATION | Research Triangle Park | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-17 | SCHUETZ PACKAGING SYSTEMS | Lexington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-17 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-17 | AVIENT PROTECTIVE MATERIALS LLC | Greenville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-16 | DURABLE WOOD PRESERVERS, INC | Charlotte | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-16 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Archdale | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-16 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS, LLC | Creedmoor | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-16 | HOSPIRA, A PFIZER COMPANY | Rocky Mount | COMPLIANCE ASSISTANCE VISIT | S |
| 2021-02-15 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Raleigh | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-15 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-12 | ECOFLO, INC | Greensboro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-12 | WOLFSPEED - DURHAM | Durham | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2021-02-11 | CLARIOS LLC | Kernersville | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2021-02-11 | PARKER HANNIFIN CORPORATION (PNEUMATICS DIVISION) | Wake Forest | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-11 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-11 | WOLFSPEED - RTP | Research Triangle Park | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2021-02-11 | WOLFSPEED - DURHAM | Durham | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2021-02-11 | PITT COUNTY SCHOOLS - AYDEN DISPOSAL SITE | Ayden | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-11 | SBFI - OLD FORT | Old Fort | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2021-02-10 | LIVENT USA CORP. | Bessemer City | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-10 | LIVENT USA CORP. | Bessemer City | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-10 | LIVENT USA CORP. | Bessemer City | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-10 | MALLINCKRODT - RALEIGH PHARMACEUTICAL PLANT | Raleigh | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-10 | VENATOR CHEMICALS LLC | Harrisburg | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-10 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Archdale | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-10 | WOLFSPEED - RTP | Research Triangle Park | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2021-02-10 | SBFI - OLD FORT | Old Fort | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-09 | UNIVAR SOLUTIONS USA LLC | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-09 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-08 | CLEAN HARBORS REIDSVILLE, LLC | Reidsville | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-08 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-08 | ECOFLO, INC | Greensboro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-08 | HOME DEPOT STORE #3610 | Winston-Salem | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-08 | NEW BELGIUM BREWING COMPANY | Asheville | COMPLIANCE ASSISTANCE VISIT | S |
| 2021-02-05 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Saint Pauls | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-05 | JOINT FIREARMS TRAINING FACILITY | Winston Salem | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-04 | COVATION BIOMATERIALS KINSTON SITE | Grifton | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-04 | UNIVAR SOLUTIONS USA LLC | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-04 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-04 | ECOFLO, INC | Greensboro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-04 | BIOGEN US LIMITED PARTNERSHIP | Research Triangle Park | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2021-02-04 | BIOGEN US LIMITED PARTNERSHIP | Research Triangle Park | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-03 | NCSU MAIN CAMPUS | Raleigh | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | E |
| 2021-02-03 | FORMER ASHLAND INC | Greensboro | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-03 | UNIVAR SOLUTIONS USA LLC | Charlotte | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-03 | ASHLAND INC. | Raleigh | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-03 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-03 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS, LLC | Creedmoor | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-02 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Raleigh | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-02 | NCSU MAIN CAMPUS | Raleigh | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-02 | NCSU MAIN CAMPUS | Raleigh | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2021-02-02 | CONBRACO INDUSTRIES, INC. | Matthews | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-02 | ECOFLO, INC | Greensboro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-02 | EVO CORP | Winston Salem | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-02-01 | CLEAN HARBORS REIDSVILLE, LLC | Reidsville | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-02-01 | FORMER SCHLAGE LOCK FACILITY | Rocky Mount | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-02-01 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-30 | BRENNTAG MID-SOUTH, INC | Greensboro | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-01-29 | UNIVAR SOLUTIONS USA LLC | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-29 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-29 | WALMART SUPERCENTER #1242 | Hendersonville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-01-29 | CITY OF WILMINGTON POLICE DEPARTMENT | Wilmington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-01-28 | MALLARD CREEK POLYMERS, LLC | Charlotte | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-01-28 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-28 | ECOFLO, INC | Greensboro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-28 | NOVANT HEALTH KERNERSVILLE MEDICAL CENTER | Kernersville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-01-27 | CORNING INCORPORATED | Wilmington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-01-27 | BUCKEYE FIRE EQUIPMENT, INC | Kings Mountain | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-01-27 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA LLC: MOUNT HOLLY | Mount Holly | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-01-27 | INTERFLEX GROUP-CONVERTING BLDG | Wilkesboro | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2021-01-26 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Raleigh | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-26 | FORMER BORDEN/SMITH-DOUGLASS FACILITY | Kinston | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-01-26 | AVIENT PROTECTIVE MATERIALS LLC | Greenville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2021-01-25 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-25 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Saint Pauls | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-22 | CLEAN HARBORS REIDSVILLE, LLC | Reidsville | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-21 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC | Raleigh | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2021-01-21 | AERC ACQUISITION CORPORATION D/B/A DART, A CLEAN EARTH COMPANY | Charlotte | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.