Hazardous waste · inspections by year
Chemical manufacturing inspected in North Carolina in 2023
- 53Handlers inspected
- 107Inspections on record
- 47Handlers inspected in 2022
- 1stAmong North Carolina counties that year
North Carolina has 53 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2023, across 107 separate inspections. That compares with 47 in 2022. It is the 1st largest of the 31 North Carolina counties with three or more handlers inspected that year. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
Inspections recorded in 2023
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC | Greenville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-12-21 | INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS | High Point | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-12-20 | PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC | Greenville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-12-15 | LIVENT USA CORP. | Bessemer City | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-12-15 | LIVENT USA CORP. | Bessemer City | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-12-13 | CLARIANT CORPORATION - MOUNT HOLLY WEST PLANT | Mount Holly | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-12-11 | ADHEZION BIOMEDICAL LLC | Hudson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-12-11 | CHEMOURS COMPANY - FAYETTEVILLE | Fayetteville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-12-11 | CHEMOURS COMPANY - FAYETTEVILLE | Fayetteville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-12-01 | DYSTAR CAROLINA CHEMICAL | Charlotte | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2023-11-30 | DYSTAR CAROLINA CHEMICAL | Charlotte | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-11-29 | DYSTAR CAROLINA CHEMICAL | Charlotte | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-11-13 | UBE URETHANES USA LLC | Gastonia | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-11-07 | TEXWIPE | Kernersville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-10-31 | ENTEGRIS,INC | Riegelwood | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-10-24 | CHEMOURS COMPANY - FAYETTEVILLE | Fayetteville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-10-23 | COSETTE PHARMACEUTICALS NC LABORATORIES, LLC | Lincolnton | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-10-19 | HALLSTAR GREENSBORO LLC | South Greensboro | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2023-10-19 | HALLSTAR GREENSBORO LLC | South Greensboro | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-10-10 | APRINNOVA | Leland | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-10-04 | VISHAY MEASUREMENTS GROUP INC. | Wendell | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-09-26 | DAK SERVICES | Fayetteville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-09-26 | ALPEK POLYESTER USA, LLC | Fayetteville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-09-21 | THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | Greensboro | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | E |
| 2023-09-16 | DYSTAR LP | Reidsville | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2023-09-16 | DYSTAR LP | Reidsville | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-09-15 | DYSTAR LP | Reidsville | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-09-15 | DYSTAR LP | Reidsville | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2023-09-14 | DYSTAR LP | Reidsville | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-09-13 | AMERICAN DISTILLATION, INC. | Leland | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-09-07 | VENATOR CHEMICALS LLC | Harrisburg | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-09-06 | AUROBINDO PHARM USA, INC | Durham | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-09-06 | TEXWIPE | Kernersville | COMPLIANCE ASSISTANCE VISIT | S |
| 2023-08-23 | CHEMOURS COMPANY - FAYETTEVILLE | Fayetteville | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-08-22 | CLARIANT CORPORATION - MOUNT HOLLY WEST PLANT | Mount Holly | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-08-16 | CATALENT | Greenville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-08-15 | CHEMOURS COMPANY - FAYETTEVILLE | Fayetteville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-08-10 | COVATION BIOMATERIALS KINSTON SITE | Grifton | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-08-10 | COVATION BIOMATERIALS KINSTON SITE | Grifton | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-08-10 | MALLINCKRODT - RALEIGH PHARMACEUTICAL PLANT | Raleigh | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-08-10 | MALLINCKRODT - RALEIGH PHARMACEUTICAL PLANT | Raleigh | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-08-10 | MALLINCKRODT - RALEIGH PHARMACEUTICAL PLANT | Raleigh | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-08-10 | GRIFOLS THERAPEUTICS LLC | Clayton | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-08-09 | ALBEMARLE | Kings Mountain | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-08-07 | CLARIANT CORPORATION - MOUNT HOLLY WEST PLANT | Mount Holly | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-08-01 | MERCK SHARP & DOHME LLC | Wilson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-07-26 | PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC | Greenville | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-07-20 | BAXTER HEALTHCARE CORPORATION | Marion | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-07-18 | MALLINCKRODT - RALEIGH PHARMACEUTICAL PLANT | Raleigh | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-07-13 | VISHAY MEASUREMENTS GROUP INC. | Wendell | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-07-11 | VENATOR CHEMICALS LLC | Harrisburg | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-06-27 | CATALENT | Greenville | COMPLIANCE ASSISTANCE VISIT | S |
| 2023-06-19 | AMERICAN DISTILLATION, INC. | Leland | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-06-14 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC. | Gastonia | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-06-08 | ECOLAB, INC | Greensboro | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-06-01 | FORMER BORDEN/SMITH-DOUGLASS FACILITY | Kinston | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-05-23 | AUROBINDO PHARM USA, INC | Durham | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-05-18 | PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC | Greenville | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-05-17 | ARROCHEM INC | Mount Holly | COMPLIANCE ASSISTANCE VISIT | S |
| 2023-05-12 | STALLERGENES GREER | Lenoir | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-05-04 | PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC | Greenville | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-04-28 | BONAKEMI MONROE | Monroe | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2023-04-27 | BONAKEMI MONROE | Monroe | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-04-25 | HOSPIRA, A PFIZER COMPANY | Rocky Mount | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-04-24 | UBE URETHANES USA LLC | Gastonia | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-04-20 | LIVENT USA CORP. | Bessemer City | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-04-18 | PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC | Greenville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-04-03 | HK RESEARCH CORPORATION | Hickory | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-28 | THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | Greensboro | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | E |
| 2023-03-24 | MALLINCKRODT - RALEIGH PHARMACEUTICAL PLANT | Raleigh | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-03-24 | BAKELITE CHEMICALS LLC | Conway | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2023-03-24 | BIOGEN RTP DP FACILITY | Research Triangle Park | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-03-23 | BAKELITE CHEMICALS LLC | Conway | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | E |
| 2023-03-23 | BAKELITE CHEMICALS LLC | Conway | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-23 | BAKELITE CHEMICALS LLC | Conway | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2023-03-22 | FORTRON INDUSTRIES LLC | Wilmington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-22 | PATHEON SOFTGELS INC. | High Point | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-03-21 | AMERICAN CHROME AND CHEMICALS | Castle Hayne | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-21 | CLARIANT CORPORATION - MOUNT HOLLY WEST PLANT | Mount Holly | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-03-21 | CLARIANT CORPORATION - MOUNT HOLLY WEST PLANT | Mount Holly | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-03-17 | PROCTER AND GAMBLE MANUFACTURING COMPANY | Browns Summit | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-16 | ALCAMI CORPORATION | Wilmington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-15 | STEPAN COMPANY | Wilmington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-13 | RPM INDUSTRIAL COATINGS GROUP, INC. | Hudson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-06 | GENERICS BIDCO II DBA PRINSTON LABORATORIES | Charlotte | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-03-02 | ECOLAB, INC | Greensboro | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-02 | ECOLAB, INC | Greensboro | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2023-03-02 | HOSPIRA, A PFIZER COMPANY | Rocky Mount | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-03-01 | THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | Greensboro | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2023-03-01 | THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | Greensboro | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-02-22 | VENATOR CHEMICALS LLC | Harrisburg | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-02-22 | MOUNT VERNON CHEMICALS, LLC / APOLLO CHEMICAL - BURLINGTON FACILITY | Burlington | COMPLIANCE SCHEDULE EVALUATION | S |
| 2023-02-21 | DYSTAR CAROLINA CHEMICAL | Charlotte | FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-02-20 | GLOBAL NUCLEAR FUEL - AMERICAS | Wilmington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-02-16 | ENTEGRIS,INC | Riegelwood | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-02-14 | COVATION BIOMATERIALS KINSTON SITE | Grifton | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2023-02-14 | APRINNOVA | Leland | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-02-13 | UBE URETHANES USA LLC | Gastonia | COMPLIANCE ASSISTANCE VISIT | S |
| 2023-02-07 | KAO SPECIALTIES AMERICAS, LLC | High Point | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2023-02-02 | COSETTE PHARMACEUTICALS NC LABORATORIES, LLC | Lincolnton | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.