Hazardous waste · industry in one state
Professional, scientific and technical services (NAICS 54162) in New York
- 15Handlers
New York holds 15 of the 86 regulated hazardous waste handlers nationally that are classified under NAICS 54162, ranking it 3among states on this measure.
Handlers
| Handler↑↓ | Where↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 312 BROADWAY SUPPLEMENTAL PARCEL | Schenectady, Schenectady, NY | Large quantity generator | 0 | |
| ARCWOOD ENVIRONMENTAL - LONG ISLAND INCE | Lindenhurst, Suffolk, NY | Very small quantity generator | Transporter | 5 |
| FORMER GRAND UNION | Fort Edward, Washington, NY | Large quantity generator | 0 | |
| HATCH ACRES CORP | Tonawanda, Erie, NY | Small quantity generator | 0 | |
| HYDRO TECH ENVIRONMENTAL CORP | Hauppauge, Suffolk, NY | Not a generator | Transporter | 0 |
| KINGSBURY TOWN OF DIX AVE DRIVE IN THEATER SITE FORMERLY | Kingsbury, Washington, NY | Large quantity generator | 0 | |
| LINEAR ENVIRONMENTAL CORP | Long Island City, Queens, NY | Not a generator | Transporter | 0 |
| LUZON OIL CO INC | Woodridge, Sullivan, NY | Very small quantity generator | Transporter | 14 |
| MILLER ENVIRONMENTAL GROUP INC | Calverton, Suffolk, NY | Not a generator | Transporter | 8 |
| NEWTOWN CREEK SUPERFUND SITE | New York, New York, NY | Small quantity generator | 0 | |
| ONDEO NALCO CO | New York, New York, NY | Very small quantity generator | 0 | |
| OPTIMA ENVIRONMENTAL SERVICES INC | Newburgh, Orange, NY | Large quantity generator | 5 | |
| PEPSICO CORPORATE HEADQUARTERS | Purchase, Westchester, NY | Very small quantity generator | 0 | |
| SCHMIGEL ALEXANDER SITE | Hoosick Falls, Rensselaer, NY | Small quantity generator | 0 | |
| USEPA - VESTAL WELL 1-1 SUPERFUND SITE | Vestal, Broome, NY | Large quantity generator | 0 |
The same industry in other states
- California 20
- Michigan 17
- Texas 7
- Missouri 5
- West Virginia 5
- New Jersey 4
- Nevada 4
- Guam 3
- Kansas 3
- Louisiana 3
Other industries in New York
- Heavy and civil engineering construction (NAICS 23731) 1,510
- Educational services (NAICS 61111) 597
- Health and personal care stores (NAICS 44611) 398
- Transit and ground passenger transportation (NAICS 485111) 364
- Educational services (NAICS 611110) 281
- Utilities (NAICS 221122) 264
- Utilities (NAICS 22131) 261
- Gasoline stations (NAICS 44711) 256
- Waste management and remediation (NAICS 56291) 217
- Health and personal care retailers (NAICS 456110) 184
- Personal and laundry services (NAICS 81232) 184
- Health and personal care stores (NAICS 446110) 175
Figures from EPA’s RCRAInfo download.