Hazardous waste · Very small quantity generator
Very small quantity generators in Oklahoma
- 2,823Very small quantity generators
- 72Counties with three or more
Oklahoma has 2,823 of the 289,536 very small quantity generators EPA records nationally, ranking it 26 among states on this measure.
By county
- Very small quantity generators in Tulsa County 713
- Very small quantity generators in Oklahoma County 621
- Very small quantity generators in Cleveland County 100
- Very small quantity generators in Garfield County 73
- Very small quantity generators in Muskogee County 66
- Very small quantity generators in Canadian County 57
- Very small quantity generators in Kay County 57
- Very small quantity generators in Washington County 53
- Very small quantity generators in Payne County 52
- Very small quantity generators in Comanche County 50
- Very small quantity generators in Rogers County 48
- Very small quantity generators in Grady County 44
- Very small quantity generators in Pottawatomie County 43
- Very small quantity generators in Creek County 39
- Very small quantity generators in Carter County 38
- Very small quantity generators in Custer County 38
- Very small quantity generators in Woodward County 38
- Very small quantity generators in Garvin County 29
- Very small quantity generators in Mayes County 29
- Very small quantity generators in Wagoner County 27
- Very small quantity generators in Pontotoc County 26
- Very small quantity generators in Mcclain County 25
- Very small quantity generators in Stephens County 25
- Very small quantity generators in Kingfisher County 24
- Very small quantity generators in Okmulgee County 24
- Very small quantity generators in Beckham County 23
- Very small quantity generators in Caddo County 21
- Very small quantity generators in Le Flore County 21
- Very small quantity generators in Texas County 21
- Very small quantity generators in Bryan County 20
- Very small quantity generators in Pittsburg County 20
- Very small quantity generators in Seminole County 20
- Very small quantity generators in Sequoyah County 20
- Very small quantity generators in Ottawa County 19
- Very small quantity generators in Mccurtain County 18
- Very small quantity generators in Delaware County 16
- Very small quantity generators in Cherokee County 15
- Very small quantity generators in Osage County 15
- Very small quantity generators in Jackson County 14
- Very small quantity generators in Lincoln County 13
- Very small quantity generators in Craig County 12
- Very small quantity generators in Logan County 12
- Very small quantity generators in Woods County 11
- Very small quantity generators in Dewey County 10
- Very small quantity generators in Major County 9
- Very small quantity generators in Washita County 9
- Very small quantity generators in Alfalfa County 8
- Very small quantity generators in Noble County 8
- Very small quantity generators in Harper County 7
- Very small quantity generators in Hughes County 7
- Very small quantity generators in Mcintosh County 7
- Very small quantity generators in Atoka County 6
- Very small quantity generators in Beaver County 6
- Very small quantity generators in Choctaw County 6
- Very small quantity generators in Grant County 6
- Very small quantity generators in Johnston County 6
- Very small quantity generators in Marshall County 6
- Very small quantity generators in Adair County 5
- Very small quantity generators in Haskell County 5
- Very small quantity generators in Latimer County 5
- Very small quantity generators in Murray County 5
- Very small quantity generators in Nowata County 5
- Very small quantity generators in Tillman County 5
- Very small quantity generators in Blaine County 4
- Very small quantity generators in Jefferson County 4
- Very small quantity generators in Kiowa County 4
- Very small quantity generators in Cotton County 3
- Very small quantity generators in Love County 3
- Very small quantity generators in Okfuskee County 3
- Very small quantity generators in Pawnee County 3
- Very small quantity generators in Pushmataha County 3
- Very small quantity generators in Roger Mills County 3
Very small quantity generators in other states
- Alaska 886
- Alabama 4,263
- Arkansas 1,802
- American Samoa 7
- Arizona 2,651
- California 7,403
- Colorado 4,802
- Connecticut 2,808
- District of Columbia 861
- Delaware 1,021
- Florida 20,715
- Georgia 3,447
- Guam 84
- Hawaii 1,192
- Iowa 3,997
- Idaho 943
- Illinois 14,357
- Indiana 6,819
- Kansas 5,374
- Kentucky 943
Handlers
| Handler↑↓ | Where↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| GERBER COLLISION & GLASS - OKLAHOMA CITY/37TH ST. | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - OKLAHOMA CITY/MEMORIAL RD. | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - OKLAHOMA CITY/SHIELDS BLVD | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - OWASSO | Owasso, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - OWASSO/GARNETT RD. | Owasso, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - SAPULPA | Sapulpa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - SHAWNEE | Shawnee, Pottawatomie, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - TULSA | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - TULSA E 15TH STREET | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - TULSA/9233 S. MEMORIAL DR. | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - TULSA/EAST 51ST ST. | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - TULSA/WEST 71ST ST. S. | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - YUKON | Yukon, Canadian, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GERMAN AUTO WORKS | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| GI OF NORMAN LLC | Norman, Cleveland, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GLASS MASTERS | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GLASS TEX COMPANY | Wyandotte, Ottawa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GLOBAL DIRECT INC | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GLOBAL PIPELINE SURVEYS | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GLOBAL RADIAL AIRCRAFT ENGINES INC | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| GLOBE CLNRS | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GLOVERS OLD TIME CLEANERS | Mustang, Canadian, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GOFF CORP | Seminole, Seminole, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| GOODWILL INDUSTRIES | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GOODWILL INDUSTRIES ADMINISTRATIVE OFFICES/WAREHOUSE | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GOODWIN ENTERPRISES | Durant, Bryan, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GOODYEAR AUTO SERVICE CENTER | Lawton, Comanche, OK | Very small quantity generator | 9 | |
| GOODYEAR AUTO SERVICE CENTER | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GORDON COOPER VO TECH | Shawnee, Pottawatomie, OK | Very small quantity generator | 2 | |
| GORE NITROGEN PUMPING SERVICE, LLC | Seiling, Dewey, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GRACO SUPPLY CO TULSA SITE | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GRAND NATIONAL TRAILER INC | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GRAND RIVER DAM AUTHORITY PENSACOLA DAM | Langley, Mayes, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GRAND RIVER DAM AUTHORITY ROBERT S KERR DAM | Locust Grove, Mayes, OK | Very small quantity generator | 14 | |
| GRAND RIVER DAM AUTHORITY SALINA PUMPED STORAGE PROJECT | Salina, Mayes, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GRANITE VO-TECH TRAIN CTR | Granite, Greer, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GRDA TRANSMISSION HEADQUARTERS | Pryor, Mayes, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GREAT LAKES CARBON | Kremlin, Garfield, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GREAT LAKES CARBON CORP | Kremlin, Garfield, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GREAT PLAINS AREA VO-TECH SCH | Lawton, Comanche, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GREAT PLAINS COCA COLA | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GREEN BAY PACKAGING - TULSA DIVISION | Tulsa, Creek, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GREEN BAY PACKAGING INC TULSA | Tulsa, Creek, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GREEN BAY PACKAGING/CHICKASHA OK | Chickasha, Grady, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GREEN COUNTRY WIRELINE | Bartlesville, Washington, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GREENHAW EDDINGS FORD | Tahlequah, Cherokee, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| GRIFFIN MEMORIAL HOSP | Norman, Cleveland, OK | Very small quantity generator | 2 | |
| GRISSOM IMPLEMENT INC. | Prague, Lincoln, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GROWGENERATION | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GUARANTEED AUTO CREDIT INC | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GUYMON DAILY HERALD | Guymon, Texas, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| GUYMON EXTRACTS INC | Guymon, Texas, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| H & H PROTECTIVE COATINGS INC | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| H & H SHOOTING SPORTS | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| H AND H CATTLE AND LAND CO | Vinita, Craig, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| H-I-S COATINGS | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HACKNEY LADISH INC | Enid, Garfield, OK | Very small quantity generator | 2 | |
| HADSON-LIVINGSTON DEHYDRATION STATION | Anadarko, Caddo, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HAHNS CLEANERS | Enid, Garfield, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC | Elk City, Beckham, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HALLIBURTON SVCS | Seminole, Seminole, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HAMM & PHILLIPS SVC CO | Ringwood, Major, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HAMMER & DOLLY INC | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 2 | |
| HANLOCK CAUSEWAY LLC | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 2 | |
| HANOVER COMPRESSION | Pocola, Le Flore, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HAPPY HARRYS AUTO | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HARCROS CHEMICALS, INC. | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HASCO/BORCO | Sapulpa, Creek, OK | Very small quantity generator | 2 | |
| HAWTHORNE GARDENING COMPANY - TULSA | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HAYDEN INDUSTRIAL | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE LTD (OK016) | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HEAVY DUTY TRUCK PARTS | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HELENA AGRI-ENTERPRISES, LLC (D/B/A HELENA CHEMICAL COMPANY) | Welch, Craig, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HELENA CHEM CO | Altus, Jackson, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HEM INC | Pryor, Mayes, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| HEMPHILL LLC | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 5 | |
| HENKELS & MCCOY | Norman, Cleveland, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HENNESSEY HIGH SCHOOL | Hennessey, Kingfisher, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HENNESSEY TRANSPORT TERMINAL | Hennessey, Kingfisher, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HENNIGES AUTOMOTIVE OKLAHOMA INC | Frederick, Tillman, OK | Very small quantity generator | 2 | |
| HERITAGE - CRYSTAL CLEAN, LLC | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | Transporter | 4 |
| HERITAGE CRYSTAL CLEAN | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 2 | |
| HERITAGE PRESS | El Reno, Canadian, OK | Very small quantity generator | 2 | |
| HERMANS BODY SHOP INC | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HIBDON TIRES PLUS | Norman, Cleveland, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| HIBDON TIRES PLUS EDMOND | Edmond, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HIDIES NEW IMAGE | Harrah, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| HIGH PLAINS AREA VO-TECH | Woodward, Woodward, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HIGHLAND SUPPLY CORP | Hobart, Kiowa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HILL'S PET NUTRITION, INC. | Clinton, Custer, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HILLCREST HEALTH CNTR | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HILLCREST HOSPITAL PRYOR | Pryor, Mayes, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HILLCREST HOSPITAL SOUTH | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HILLCREST MEDICAL CENTER | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HINCHEY FORD INC | Guymon, Texas, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| HINDERLITER HEAT TREATING | Tulsa, Tulsa, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HINTON JUNCTION/ONEOK GAS TRANSPORTATION, L.L.C. | Hinton, Canadian, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HITACHI COMPUTER PRODUCTS INC | Norman, Cleveland, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| HITECH ASSETS LLC, DBA, CIRCLEIT | Oklahoma City, Oklahoma, OK | Very small quantity generator | 0 | |
| HMT FABRICATIONS | Blackwell, Kay, OK | Very small quantity generator | 2 |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.