Hazardous waste · inspections by year
Large quantity generators inspected in West Virginia in 2025
- 75Handlers inspected
- 107Inspections on record
- 64Handlers inspected in 2024
- 2ndAmong West Virginia counties that year
West Virginia has 75 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2025, across 107 separate inspections. That compares with 64 in 2024. It is the 2nd largest of the 3 West Virginia counties with three or more handlers inspected that year. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
Inspections recorded in 2025
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | SWANSON PLATING CORPORATION, INC. | Little Falls | FOLLOW-UP INSPECTION | S |
| 2025-12-08 | WESTLAKE NATRIUM LLC | Proctor | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2025-12-01 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC. | Wheeling | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-11-19 | DAVIS MEDICAL CENTER | Elkins | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-11-13 | AC & S, INC. | Nitro | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-11-12 | SI GROUP, INC - SOUTH PLANT | Morgantown | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-11-05 | CLEAN EARTH OF MORGANTOWN | Morgantown | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-10-27 | COLUMBIA GAS TRANSMISSION LLC - LOST RIVER COMPRESSOR | Mathias | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-10-27 | ALLNEX USA INC | Belmont | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-10-13 | WVEDA - RAVENSWOOD SITE | Ravenswood | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2025-10-07 | WVEDA - RAVENSWOOD SITE | Ravenswood | FOLLOW-UP INSPECTION | S |
| 2025-09-30 | UNION CARBIDE CORPORATION - TECH PARK OPERATIONS | South Charleston | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-30 | INNOVATIVE WATER CARE LLC TABLETING & PACKAGING | South Charleston | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-30 | UNIVATION TECHNOLOGIES LLC - SCCP PLANT | South Charleston | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-26 | WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | Elkview | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-25 | NATIONAL ENERGY TECHNOLOGY LABORATORY | Morgantown | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-25 | SWANSON PLATING CORPORATION, INC. | Little Falls | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-24 | NORTHROP GRUMMAN, ALLEGANY BALLISTICS LABORATORY (ABL) | Rocket Center | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-24 | NORTHROP GRUMMAN, ALLEGANY BALLISTICS LABORATORY (ABL) | Rocket Center | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-09-24 | SI GROUP, INC - SOUTH PLANT | Morgantown | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-24 | SI GROUP, INC - NORTH PLANT | Morgantown | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-24 | CLEAN EARTH OF MORGANTOWN | Morgantown | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-24 | SWANSON PLATING CORPORATION, INC. | Little Falls | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-09-23 | KNAUF INSULATION, INC. | Inwood | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-09-23 | COLUMBIA GAS TRANSMISSION LLC - SENECA COMPRESSOR STATION | Seneca Rocks | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-09-16 | GREENFIELD CABINETRY LLC | Elkins | FOLLOW-UP INSPECTION | S |
| 2025-09-09 | DELRIN USA, LLC | Washington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2025-09-04 | GOODRICH CORPORATION, DSSD | Union | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-09-04 | SWVA, INC. | Huntington | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-08-26 | CHEMOURS COMPANY FC LLC | Belle | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-26 | OPTIMA BELLE LLC | Belle | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-25 | KUREHA PGA LLC - BELLE PLANT | Belle | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-22 | SI GROUP, INC - NORTH PLANT | Morgantown | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-21 | CHEMOURS COMPANY FC LLC | Washington | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-08-21 | CHEMOURS COMPANY FC LLC | Washington | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-21 | CHEM-PAK INC | Martinsburg | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-19 | UNION CARBIDE CORPORATION - SOUTH CHARLESTON PLANT | South Charleston | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-18 | MHI RJ AVIATION - WEST VIRGINIA AIR CENTER | Bridgeport | FOLLOW-UP INSPECTION | S |
| 2025-08-12 | QUAD/GRAPHICS, INC. | Martinsburg | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2025-08-11 | JM INDUSTRIAL SERVICE | Oak Hill | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-07 | CLEVELAND-CLIFFS WEIRTON LLC | Weirton | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2025-08-07 | CLEVELAND-CLIFFS WEIRTON LLC | Weirton | FOLLOW-UP INSPECTION | S |
| 2025-08-07 | CONSTELLIUM ROLLED PRODUCTS RAVENSWOOD, LLC | Ravenswood | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-05 | HANLIN-ALLIED SITE (HONEYWELL) | Moundsville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-08-01 | AMERICAN CHEMICAL SERVICES COMPANY | Marmet | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-07-24 | HAWKS NEST HYDRO PLANT | Gauley Bridge | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-07-24 | TRI-STATE AIRPORT AUTHORITY | Huntington | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-07-16 | WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | Elkview | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-07-16 | PROCTER & GAMBLE TABLER STATION MANUFACTURING PLANT | Inwood | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2025-07-09 | DANA TRANSPORT INC | Nitro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-07-08 | CABELL HUNTINGTON HOSPITAL, INC | Huntington | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-06-27 | UNITED PARCEL SERVICE | South Charleston | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-06-24 | WVEDA - RAVENSWOOD SITE | Ravenswood | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-06-19 | BRASKEM AMERICA INC | Kenova | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-06-12 | UNION CARBIDE CORPORATION - INSTITUTE OPERATIONS | Institute | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-06-05 | PEOPLES CARTAGE, INC. | Parkersburg | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-06-04 | TRI-STATE AIRPORT AUTHORITY | Huntington | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-05-29 | COLONIAL MILLWORKS LTD | Beverly | FOLLOW-UP INSPECTION | S |
| 2025-05-22 | NUCOR STEEL WEST VIRGINIA LLC. | Apple Grove | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-05-14 | PEOPLES CARTAGE, INC. | Parkersburg | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2025-05-13 | COLUMBIA GAS TRANSMISSION LLC - FRAMETOWN COMPRESSOR STATION | Frametown | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-05-13 | COLUMBIA GAS TRANSMISSION LLC - GLENVILLE COMPRESSOR STATION | Glenville | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-05-05 | CHEMOURS COMPANY FC LLC | Washington | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2025-04-28 | AMERICAN WOODMARK CORP - SOUTH BRANCH PLANT | Moorefield | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-04-28 | ELEMENTIS SPECIALTIES - NEW MARTINSVILLE PLANT | Proctor | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-04-25 | CLEVELAND-CLIFFS WEIRTON LLC | Weirton | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2025-04-24 | UNION CARBIDE CORPORATION - TECH PARK OPERATIONS | South Charleston | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-04-24 | ALTIVIA-INSTITUTE FACILITY | Dunbar | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-04-08 | MHI RJ AVIATION - WEST VIRGINIA AIR CENTER | Bridgeport | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-04-03 | CHEMOURS COMPANY FC LLC | Washington | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2025-04-03 | PEOPLES CARTAGE, INC. | Parkersburg | SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2025-03-21 | WVU HOSPITALS INC - RUBY MEMORIAL | Morgantown | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-03-21 | NEWELL POLYMERS, INC | New Cumberland | FOLLOW-UP INSPECTION | S |
| 2025-03-20 | CSX TRANSPORTATION INC | Huntington | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-03-20 | HUNTINGTON ALLOYS CORPORATION | Huntington | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-03-20 | WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | Elkview | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-03-17 | CHEMOURS COMPANY FC LLC | Washington | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-03-17 | PEOPLES CARTAGE, INC. | Parkersburg | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-03-12 | APPALACHIAN TIMBER SERVICES, LLC | Sutton | OPERATION AND MAINTENANCE INSPECTION | S |
| 2025-03-11 | MPLX TERMINALS LLC - KENOVA TERMINAL | Kenova | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-03-11 | MPLX TERMINALS LLC - TRI-STATE TERMINAL | Kenova | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-03-06 | COLUMBIA GAS TRANSMISSION LLC - FILES CREEK COMPRESSOR STATION | Beverly | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-03-06 | AHF PRODUCTS | Beverly | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-03-06 | GREENFIELD CABINETRY LLC | Elkins | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-03-06 | ALLNEX USA INC | Belmont | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-03-05 | JM INDUSTRIAL SERVICE | Oak Hill | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-28 | CROWN BRAND BUILDING PACKAGING | Weirton | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-28 | PRECOAT METALS | Weirton | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-28 | TEKNI PLEX | Triadelphia | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-27 | NEO INDUSTRIES (WV) INC | Weirton | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-27 | NEWELL POLYMERS, INC | New Cumberland | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-27 | HFL 412 MARINE, INC - CONGO OPERATIONS | Newell | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-26 | PRATT & WHITNEY ENGINE SERVICES INC. | Bridgeport | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-02-26 | COLONIAL MILLWORKS LTD | Beverly | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-02-20 | QUALAWASH HOLDINGS, LLC | Friendly | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2025-02-13 | CONSTELLIUM ROLLED PRODUCTS RAVENSWOOD, LLC | Ravenswood | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-12 | AC & S, INC. | Nitro | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-05 | SPECIALTY PRODUCTS US, LLC - POLYOX PLANT | Institute | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-02-03 | RUST-OLEUM CORP. | Lesage | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2025-01-31 | UNITED HOSPITAL CENTER | Bridgeport | FOLLOW-UP INSPECTION | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.