Hazardous waste · rule XXS
Handlers cited under State requirements broader than federal RCRA (40 CFR XXS)
- 9,909Handlers
- 39States
9,909 hazardous waste handlers carry State requirements broader than federal RCRA (40 CFR XXS) as the most recent rule recorded against them, which is 3 of 76 rules by handler count and 11.7% of every handler with a citation on record. They are spread across 39 states, led by Florida with 2,487.
Where these handlers are
- Florida 2,487
- Texas 1,774
- Michigan 654
- Massachusetts 639
- Pennsylvania 518
- California 483
- New York 361
- Indiana 316
- Nevada 297
- Wisconsin 239
- Missouri 237
- Tennessee 222
- Virginia 201
- Vermont 143
- Rhode Island 138
- Kentucky 120
- Louisiana 116
- New Jersey 102
- Arkansas 96
- Alabama 91
- Washington 88
- Ohio 77
- Maine 75
- New Mexico 70
- Oregon 68
- Connecticut 63
- Georgia 45
- Oklahoma 44
- West Virginia 40
- New Hampshire 21
- Montana 17
- Minnesota 12
- Kansas 11
- Nebraska 9
- Illinois 8
- Utah 7
- Colorado 4
- Delaware 4
- Hawaii 3
Handlers
| Handler↑↓ | Where↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| CVS PHARMACY #3336 | Daleville, Botetourt, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3382 | Shirley, Suffolk, NY | Very small quantity generator | 6 | |
| CVS PHARMACY #3396 | Stafford, Stafford, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3397 | Spotsylvania, Spotsylvania, VA | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #3509 | Madison Heights, Amherst, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3512 | Lynchburg, Lynchburg City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3515 | Appomattox, Appomattox, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3520 | Apollo Beach, Hillsborough, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #3548 | Lynchburg, Lynchburg City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3566 | Big Stone Gap, Wise, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3638 | Riverview, Hillsborough, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #3650 | Tampa, Hillsborough, FL | Very small quantity generator | 3 | |
| CVS PHARMACY #3660 | Valrico, Hillsborough, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #3672 | Miami, Dade, FL | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3743 | Knoxville, Knox, TN | Very small quantity generator | 3 | |
| CVS PHARMACY #3919 | West Palm Beach, Palm Beach, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #3922 | Norton, Norton City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3949 | Roanoke, Roanoke City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #3960 | Largo, Pinellas, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #4039 | Ambridge, Beaver, PA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4077 | Belle Vernon, Fayette, PA | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #4161 | Vinton, Roanoke County, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4194 | Winchester, Winchester City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4285 | Lynchburg, Lynchburg City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4335 | Fredericksburg, Stafford, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4363 | Martinsville, Henry, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4378 | Roanoke, Roanoke County, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4455 | East Northport, Suffolk, NY | Very small quantity generator | 4 | |
| CVS PHARMACY #4520 | Portsmouth, Portsmouth City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4627 | Keystone Heights, Clay, FL | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4637 | Princeton, Caldwell, KY | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4656 | Charlottesville, Albemarle, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4709 | Fairburn, Fulton, GA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4784 | Las Vegas, Clark, NV | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #4822 | Haleyville, Winston, AL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #4843 | Warrior, Jefferson, AL | Very small quantity generator | 3 | |
| CVS PHARMACY #4891 | Trussville, Jefferson, AL | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4935 | Virginia Beach, Virginia Beach City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5035 | Schenectady, Schenectady, NY | Very small quantity generator | 7 | |
| CVS PHARMACY #5093 | Warren, Warren, PA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5110 | Sun City, Hillsborough, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #5149 | Temple Terrace, Hillsborough, FL | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5201 | Plant City, Hillsborough, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #5229 | University Park, Manatee, FL | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5251 | Tampa, Hillsborough, FL | Very small quantity generator | 3 | |
| CVS PHARMACY #5253 | Tampa, Hillsborough, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #5278 | Donaldsonville, Ascension, LA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5353 | Dublin, Laurens, GA | Very small quantity generator | 3 | |
| CVS PHARMACY #5372 | Patchogue, Suffolk, NY | Very small quantity generator | 4 | |
| CVS PHARMACY #5451 | Franklinton, Washington, LA | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #5485 | St Petersburg, Pinellas, FL | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #5501 | Portsmouth, Portsmouth City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5505 | Abingdon, Washington, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5514 | Buena Vista, Buena Vista City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5582 | Collinsville, Henry, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5671 | Maryville, Blount, TN | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #5704 | Athens, Clarke, GA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5721 | Ephrata, Lancaster, PA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5722 | Bedford, Bedford City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5729 | South Boston, Halifax, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5734 | Reading, Berks, PA | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #5750 | Winchester, Frederick, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5790 | Glen Allen, Henrico, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5796 | Hampton, Hampton City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5823 | Bradenton, Manatee, FL | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5866 | Louisville, Jefferson, KY | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #5928 | Gainesville, Prince William, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #5986 | Richmond, Henrico, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6021 | Moore, Cleveland, OK | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6026 | Riverhead, Suffolk, NY | Very small quantity generator | 7 | |
| CVS PHARMACY #6146 | Norfolk, Norfolk City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6236 | Oklahoma City, Cleveland, OK | Very small quantity generator | 3 | |
| CVS PHARMACY #6283 | Danville, Danville City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6284 | Roanoke, Roanoke City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6296 | Roanoke, Roanoke County, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6302 | North Tazewell, Tazewell, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6303 | Richlands, Tazewell, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6321 | Clifton Forge, Alleghany, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6325 | Lexington, Lexington City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6327 | Wytheville, Wythe, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6329 | Blacksburg, Montgomery, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6338 | Campbellsville, Taylor, KY | Very small quantity generator | 8 | |
| CVS PHARMACY #6379 | Paducah, Mccracken, KY | Very small quantity generator | 6 | |
| CVS PHARMACY #6393 | Dickson, Dickson, TN | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6394 | Brentwood, Williamson, TN | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #6400 | Shelbyville, Bedford, TN | Very small quantity generator | 4 | |
| CVS PHARMACY #6414 | Smyrna, Rutherford, TN | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6416 | Murfreesboro, Rutherford, TN | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6420 | Murfreesboro, Rutherford, TN | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6424 | Madison, Davidson, TN | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6433 | Nashville, Davidson, TN | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6441 | Gallatin, Sumner, TN | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6625 | Reno, Washoe, NV | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #6717 | Henderson, Clark, NV | Large quantity generator | 3 | |
| CVS PHARMACY #6812 | Yorktown, York, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #6855 | Brookfield, Waukesha, WI | Very small quantity generator | 3 | |
| CVS PHARMACY #7002 | Amherst, Amherst, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #7028 | Forest, Bedford County, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #7081 | Newport News, Newport News City, VA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #7099 | Franklin, Williamson, TN | Very small quantity generator | 1 |
Other rules
- Land disposal restrictions (40 CFR 268) 14
- Permit requirements (40 CFR 270) 210
- Permit requirements (40 CFR 270) 83
- Permit requirements (40 CFR 270) 24
- Universal waste management (40 CFR 273) 127
- Universal waste management (40 CFR 273) 4,163
- Universal waste management (40 CFR 273) 154
- Universal waste management (40 CFR 273) 3
- Used oil management (40 CFR 279) 256
- Used oil management (40 CFR 279) 58
- Used oil management (40 CFR 279) 5,994
- Used oil management (40 CFR 279) 11
- Used oil management (40 CFR 279) 99
- Used oil management (40 CFR 279) 168
- Used oil management (40 CFR 279) 9
- Used oil management (40 CFR 279) 53
- Used oil management (40 CFR 279) 9
- RCRA violation FEA 46
- RCRA violation FSS 838
- RCRA violation PCR 157
Figures from EPA’s RCRAInfo download.