Skilled nursing facilities by state
Maryland
259 facility records in Maryland. Ordered by name until you say otherwise; every column orders both ways.
| Facility ↑↓ | City ↑↓ | State ↑↓ | Certified beds ↑↓ | Provider type ↑↓ | Latest cost report, fiscal year ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRIAGE HILL BETHESDA | BETHESDA | MD | 108 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAROLINE NURSING AND REHAB | DENTON | MD | 87 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAREMATRIX OF SILVER SPRING | SILVER SPRING | MD | 2001 | ||
| CALVERT COUNTY NURSING CTR. | PRINCE FREDERICK | MD | 149 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BROOKE GROVE REHAB. & NSG CTR | SANDY SPRING | MD | 190 | Medicare and Medicaid | 2025 |
| Broadmead | COCKEYSVILLE | MD | 70 | Medicare and Medicaid | 2025 |
| BLUE POINT NURS & REHAB | BALTIMORE | MD | 2001 | ||
| BLUE POINT HEALTHCARE CENTER | BALTIMORE | MD | 135 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BERLIN NURSING AND REHABILITATION CENTER | BERLIN | MD | 165 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BELAIR NURSING HOME INC. T/A OVERLE | BALTIMORE | MD | 1997 | ||
| BEL AIR NURSING & REHAB CTR. INC. | BEL AIR | MD | 1997 | ||
| Bedford Court Healthcare Cent. | SILVER SPRING | MD | 60 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BAYWOODS OF ANNAPOLIS | ANNAPOLIS | MD | 2025 | ||
| BAYVIEW SPECIAL CARE | BALTIMORE | MD | 2004 | ||
| BAY HARBOR POST ACUTE HEALTHCARE CENTER | SALISBURY | MD | 305 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE POST-ACUTE CARE CENTER | BALTIMORE | MD | 225 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT WAUGH CHAPEL | GAMBRILLS | MD | 110 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT SUMMIT PARK | CATONSVILLE | MD | 143 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT SPA CREEK | ANNAPOLIS | MD | 130 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT SOUTH HAVE | ANNAPOLIS | MD | 2023 | ||
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT SILVER SPRING | SILVER SPRING | MD | 148 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT RUXTON | TOWSON | MD | 179 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT RIVERVIEW | ESSEX | MD | 238 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT PIKESVILLE | PIKESVILLE | MD | 140 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT PERRING PARKWAY | BALTIMORE | MD | 125 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT PATUXENT RIVER | LAUREL | MD | 153 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT PARKVILLE | BALTIMORE | MD | 135 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT OVERLEA | BALTIMORE | MD | 160 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT OAKVIEW | SILVER SPRING | MD | 138 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT OAK MANOR | BURTONSVILLE | MD | 145 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT LONG VIEW | MANCHESTER | MD | 109 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT LONG GREEN | BALTIMORE | MD | 135 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT LOCH RAVEN | BALTIMORE | MD | 113 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT HOMEWOOD | BALTIMORE | MD | 112 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT GLEN BURNIE | GLEN BURNIE | MD | 190 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT GLADE VALLEY | WALKERSVILLE | MD | 124 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT CROFTON | CROFTON | MD | 180 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT CHEVY CHASE | CHEVY CHASE | MD | 172 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT CHESAPEAKE WOODS | CAMBRIDGE | MD | 98 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT CHERRY LANE | LAUREL | MD | 155 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT CATONSVILLE | CATONSVILLE | MD | 136 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT CALVERT MANOR | RISING SUN | MD | 144 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT BRIDGEPARK | BALTIMORE | MD | 106 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT BRADFORD OAKS | CLINTON | MD | 180 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT BRADDOCK HEIGHTS | FREDERICK | MD | 65 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT BIRCH MANOR | SYKESVILLE | MD | 118 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT BALTIMORE WASHINGTON | GLEN BURNIE | MD | 129 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT BALLENGER CREEK | FREDERICK | MD | 130 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT ARLINGTON WEST | BALTIMORE | MD | 82 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT ARCOLA | SILVER SPRING | MD | 151 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT ALICE MANOR | BALTIMORE | MD | 105 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ATLEE HILL HEALTH AND REHAB CENTER | WESTMINSTER | MD | 60 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ASBURY SOLOMONS | SOLOMONS | MD | 48 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Anchorage Rehabilitation and Wellness Center | SALISBURY | MD | 126 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALTHEA WOODLAND NURSING HOME | SILVER SPRING | MD | 50 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALLEGANY HEALTH NURSING AND REHAB | CUMBERLAND | MD | 153 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALICE BYRD TAWES NURSING HOME | CRISFIELD | MD | 76 | Medicare and Medicaid | 2025 |
| ADVANCED REHAB AT AUTUMN LAKE HEALTHCARE | LUTHERVILLE | MD | 110 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ADELPHI NURSING AND REHABILITATION CENTER | ADELPHI | MD | 170 | Medicare and Medicaid | 2024 |
PreviousPage 2Page 3 of 3