Skilled nursing facilities by state
New Jersey
402 facility records in New Jersey. Ordered by name until you say otherwise; every column orders both ways.
| Facility ↑↓ | City ↑↓ | State ↑↓ | Certified beds ↑↓ | Provider type ↑↓ | Latest cost report, fiscal year ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAIL HOUSE FOR NURSING & REHABILITATION | CAMDEN | NJ | 188 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ABINGDON CARE & REHABILITATION CENTER | GREEN BROOK | NJ | 180 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ACCELA POST ACUTE CARE AT HAMILTON | HAMILTON | NJ | 55 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ACCELERATE SKILLED NURSING AND REHAB PISCATAWAY | PISCATAWAY | NJ | 124 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ACCLAIM REHABILITATION AND NURSING CENTER | JERSEY CITY | NJ | 183 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ACTORS FUND HOME | ENGLEWOOD | NJ | 107 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ADROIT CARE REHABILITATION AND NURSING CENTER | RAHWAY | NJ | 122 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ADVANCED SUBACUTE REHABILITATION CENTER AT SEWELL | SEWELL | NJ | 139 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Alameda Center for Rehabilitation and Healthcare | PERTH AMBOY | NJ | 250 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALARIS HEALTH AT BELGROVE | KEARNY | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALARIS HEALTH AT BLVD EAST | GUTTENBERG | NJ | 2020 | ||
| ALARIS HEALTH AT CEDAR GROVE | CEDAR GROVE | NJ | 230 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALARIS HEALTH AT HAMILTON PARK | JERSEY CITY | NJ | 260 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALARIS HEALTH AT KEARNY | KEARNY | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALARIS HEALTH AT ROCHELLE PARK | ROCHELLE PARK | NJ | 2021 | ||
| Alaris Health at The Chateau | ROCHELLE PARK | NJ | 251 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALARIS HEALTH AT WEST ORANGE | WEST ORANGE | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALLAIRE REHAB & NURSING | FREEHOLD | NJ | 174 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALLENDALE REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | ALLENDALE | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ALLIANCE CARE REHABILITATION AND NURSING CENTER | IRVINGTON | NJ | 212 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Anchor Care and Rehabilitation Center | HAZLET | NJ | 170 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| APPLEWOOD VILLAGE, INC | FREEHOLD | NJ | 60 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Arbor Glen Center | CEDAR GROVE | NJ | 122 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ARBOR RIDGE REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | WAYNE | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ARISTACARE AT CEDAR OAKS | SOUTH PLAINFIELD | NJ | 230 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ARISTACARE AT CHERRY HILL | CHERRY HILL | NJ | 140 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AristaCare at Manchester LLC | MANCHESTER | NJ | 165 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ARISTACARE AT NORWOOD TERRACE | PLAINFIELD | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ARISTACARE AT PARKSIDE | LINDEN | NJ | 240 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ARISTACARE AT WHITING | WHITING | NJ | 180 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ARMENIAN NURSING & REHAB | EMERSON | NJ | 2021 | ||
| ARNOLD WALTER NURSING & REHABILITATION CENTER | HAZLET | NJ | 202 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ASHBROOK CARE & REHABILITATION CENTER | SCOTCH PLAINS | NJ | 114 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Aspen Hills Healthcare Center | PEMBERTON | NJ | 204 | Medicare and Medicaid | 1996 |
| ASTER CREEK NURSING AND REHABILITATION CENTER | TINTON FALLS | NJ | 100 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ATLANTIC COAST REHAB & HEALTH | LAKEWOOD | NJ | 160 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ATLANTIC HIGHLANDS NURSING HOME | ATLANTIC HIGHLANDS | NJ | 2007 | ||
| ATLAS HEALTHCARE AT SEASHORE GARDENS | GALLOWAY TOWNSHIP | NJ | 151 | Medicare and Medicaid | 2025 |
| ATLAS POST ACUTE AT WOODBURY COUNTRY CLUB | WOODBURY | NJ | 124 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ATLAS REHABILITATION & HEALTHCARE AT WEST DEPTFOR | WEST DEPTFORD | NJ | 156 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ATLAS REHABILITATION AND HEALTHCARE AT DAUGHTERS O | CLIFTON | NJ | 210 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ATLAS REHABILITATION AND HEALTHCARE AT MAYWOOD | MAYWOOD | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ATLAS REHABILITATION AND HEALTHCARE AT WASHINGTON | SEWELL | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ATRIUM AT NAVESINK HARBOR, THE | RED BANK | NJ | 43 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| ATRIUM POST ACUTE CARE OF WAYNE | WAYNE | NJ | 209 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT BERKELEY HEIGHTS | BERKELEY HEIGHTS | NJ | 130 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT MEMORIAL BRIDGE | PENNS GROVE | NJ | 161 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Autumn Lake Healthcare at Oceanview | OCEAN VIEW | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT OLD BRIDGE | OLD BRIDGE | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT SALEM COUNTY | SALEM | NJ | 116 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT SOUTHGATE | CARNEYS POINT | NJ | 152 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT VINELAND | VINELAND | NJ | 190 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AUTUMN LAKE HEALTHCARE AT VOORHEES | VOORHEES | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Avalon Rehab and Care Center | WAYNE | NJ | 170 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AVALON REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | HAMILTON | NJ | 180 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AVANT REHABILITATION AND CARE CENTER | TRENTON | NJ | 149 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| AXIA CARE CENTER OF ORANGE | ORANGE | NJ | 188 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BARCLAYS REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | CHERRY HILL | NJ | 108 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BARNEGAT REHABILITATION AND NURSING CENTER | BARNEGAT | NJ | 115 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Barnert Subacute Rehabilitation Center, Llc | PATERSON | NJ | 68 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BARTLEY NURSING & REHAB | JACKSON | NJ | 234 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BAYONNE UNIVERSITY HOSPITAL | BAYONNE | NJ | 17 | Medicare | |
| BELLE CARE NURSING AND REHABILITATION CENTER | TRENTON | NJ | 106 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BERGEN COUNTY HEALTH CARE FACILITY | ROCKLEIGH | NJ | 2021 | ||
| BERGEN NEW BRIDGE MEDICAL CENTER | PARAMUS | NJ | 574 | Medicare and Medicaid | |
| BERKELEY MEADOWS CARE CTR | BERKELEY HEIGHTS | NJ | 2013 | ||
| BERLIN REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | BERLIN | NJ | 128 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BIG OAK REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | PITTSGROVE | NJ | 84 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BIRCHWOOD REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | CRANFORD | NJ | 200 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BISHOP MCCARTHY CENTER FOR REHAB & HEALTHCARE | VINELAND | NJ | 182 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BRANDYWINE SENIOR LIVING AT WALL | WALL | NJ | 2012 | ||
| BRIARWOOD CARE & REHAB CENTER | SOUTH AMBOY | NJ | 2015 | ||
| BRIDGEWAY CARE AND REHAB CENTER AT BRIDGEWATER | BRIDGEWATER | NJ | 151 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BRIDGEWAY CARE AND REHAB CENTER AT HILLSBOROUGH | HILLSBOROUGH | NJ | 126 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BRIGHTON GARDENS OF EDISON | EDISON | NJ | 30 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Broadway House for Continuing Care | NEWARK | NJ | 78 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BROOKHAVEN HEALTH CARE CENTER | EAST ORANGE | NJ | 122 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| BUCKINGHAM AT NORWOOD, THE | NORWOOD | NJ | 240 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAMBRIDGE REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | MOORESTOWN | NJ | 201 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CANTERBURY AT CEDAR GROVE | CEDAR GROVE | NJ | 180 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| Care Connection Rahway | RAHWAY | NJ | 24 | Medicare | 2024 |
| CARE ONE AT HAMILTON | HAMILTON TOWNSHIP | NJ | 2015 | ||
| CARE ONE AT INGLESIDE | OLD TAPPEN | NJ | 2003 | ||
| CARE ONE AT JACKSON | JACKSON | NJ | 2020 | ||
| CAREONE AT CRESSKILL | CRESSKILL | NJ | 113 | Medicare | 2024 |
| CAREONE AT EAST BRUNSWICK | EAST BRUNSWICK | NJ | 132 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAREONE AT EVESHAM | MARLTON | NJ | 144 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CareOne At Hanover Township | WHIPPANY | NJ | 94 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAREONE AT HOLMDEL | HOLMDEL | NJ | 130 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAREONE AT LIVINGSTON | LIVINGSTON | NJ | 120 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CareOne At Madison Avenue | MORRISTOWN | NJ | 178 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAREONE AT MIDDLETOWN | ATLANTIC HIGHLANDS | NJ | 127 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CareOne At Moorestown | MOORESTOWN | NJ | 65 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CareOne at New Milford | NEW MILFORD | NJ | 236 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAREONE AT ORADELL | ORADELL | NJ | 154 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAREONE AT PARSIPPANY | PARSIPPANY TROY HILL | NJ | 118 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CAREONE AT RIDGEWOOD AVENUE | PARAMUS | NJ | 110 | Medicare | 2024 |
| CAREONE AT SOMERSET VALLEY | BOUND BROOK | NJ | 64 | Medicare | 2024 |
| CareOne At Teaneck | TEANECK | NJ | 128 | Medicare and Medicaid | 2024 |
| CareOne at The Highlands | EDISON | NJ | 122 | Medicare and Medicaid | 2024 |
Page 1 of 5NextPage 2