EPA Air · by classification
Major source facilities
- 13,670Facilities
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| CERRO COLORADO LANDFILL (FACILITY) | ALBUQUERQUE, Bernalillo, NM | Major source | No |
| CERRO FLOW PRODUCTS LLC | SAUGET, St. Clair, IL | Major source | No |
| CERRO FLOW PRODUCTS LLC | MEXICO, Audrain, MO | Major source | No |
| CERRO FLOW PRODUCTS LLC SHELBINA | SHELBINA, Shelby, MO | Major source | Yes |
| CERTAIN TEED GYPSUM & CEILING MFG INC | FORT DODGE, Webster, IA | Major source | No |
| CERTAINTEED CORP | CHOWCHILLA, Madera, CA | Major source | Yes |
| CERTAINTEED CORPORATION | OXFORD, Granville, NC | Major source | No |
| CERTAINTEED GYPSUM & CEILING MFG INC | CARROLLTON, Carroll, KY | Major source | No |
| CERTAINTEED GYPSUM BUCHANAN LLC | BUCHANAN, Westchester, NY | Major source | No |
| CERTAINTEED GYPSUM MANUFACTURING, INC. | NASHVILLE, Howard, AR | Major source | No |
| CERTAINTEED GYPSUM MANUFACTURING, INC. | LAS VEGAS, Clark, NV | Major source | No |
| CERTAINTEED GYPSUM PALATKA, LLC | PALATKA, Putnam, FL | Major source | No |
| CERTAINTEED GYPSUM WEST VIRGINIA, INC., MOUNDSVILLE | PROCTOR, Marshall, WV | Major source | No |
| CERTAINTEED LLC | ATHENS, Clarke, GA | Major source | Yes |
| CERTAINTEED LLC | SHAKOPEE, Scott, MN | Major source | No |
| CERTAINTEED LLC | JONESBURG, Montgomery, MO | Major source | No |
| CERTAINTEED LLC | MILAN, Erie, OH | Major source | No |
| CERTAINTEED LLC - OXFORD FACILITY | OXFORD, Granville, NC | Major source | No |
| CERTAINTEED LLC (AIR) | KANSAS CITY, Wyandotte, KS | Major source | Yes |
| CERTAINTEED PLANT | SHERMAN, Grayson, TX | Major source | No |
| CERTAINTEED ROXBORO WALLBOARD FACILITY | SEMORA, Person, NC | Major source | No |
| CERTIFIED ENAMELING INC | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Major source | No |
| CES PLACERITA | NEWHALL, Los Angeles, CA | Major source | Yes |
| CF & I STEEL L.P. DBA EVRAZ ROCKY MTN ST | PUEBLO AREA, Pueblo, CO | Major source | Yes |
| CF INDUSTRIES BLUE POINT LLC - CF INDUSTRIES BLUE POINT - FORMER SAND PIT | MODESTE, Ascension, LA | Major source | No |
| CF INDUSTRIES EAST POINT LLC - WAGGAMAN COMPLEX | WAGGAMAN, Jefferson, LA | Major source | No |
| CF INDUSTRIES NITROGEN LLC | YAZOO CITY, Yazoo, MS | Major source | No |
| CF INDUSTRIES NITROGEN LLC - DONALDSONVILLE NITROGEN COMPLEX | DONALDSONVILLE, Ascension, LA | Major source | No |
| CF INDUSTRIES NITROGEN LLC - PORT NEAL NITROGEN COMPLEX | SERGEANT BLUFF, Woodbury, IA | Major source | Yes |
| CF MARTIN & CO INC/UPPER NAZARETH | NAZARETH, Northampton, PA | Major source | No |
| CG PS HOUSTON, LLC | KATHLEEN, Houston, GA | Major source | No |
| CH SUGG COMPRESSOR STATION | BIG LAKE, Reagan, TX | Major source | No |
| CHACO COMPRESSOR STATION | BLOOMFIELD, San Juan, NM | Major source | No |
| CHACO GAS PLANT | BLOOMFIELD, San Juan, NM | Major source | No |
| CHAFFEE COUNTY LANDFILL | SALIDA 9.0 MI. NW OF, Chaffee, CO | Major source | No |
| CHAFFEE LANDFILL | SARDINIA, Erie, NY | Major source | No |
| CHALK CLIFF LIMITED | BAKERSFIELD, Kern, CA | Major source | No |
| CHALK POINT POWER, LLC | AQUASCO, Prince George's, MD | Major source | No |
| CHALMETTE REFINING LLC | CHALMETTE, St. Bernard, LA | Major source | No |
| CHAMBERS CLEARVIEW ENVIRONMENTAL LANDFILL INC | LAKE, Scott, MS | Major source | No |
| CHAMBERS COUNTY LANDFILL | MONROE CITY, Chambers, TX | Major source | No |
| CHAMBERS DEV CO INC/MONROEVILLE | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Major source | No |
| CHAMBERSBURG ENERGY LLC/CHAMBERSBURG | CHAMBERSBURG, Franklin, PA | Major source | No |
| CHAMP LANDFILL COMPANY LLC | MARYLAND HEIGHTS, St. Louis, MO | Major source | No |
| CHAMPION COATINGS | HOUSTON, Harris, TX | Major source | No |
| CHAMPION HOME BUILDERS INC | CORONA, Riverside, CA | Major source | No |
| CHAMPION LABORATORIES INC | ALBION, Edwards, IL | Major source | No |
| CHAMPION PACKAGING & DIST INC | WOODRIDGE, DuPage, IL | Major source | No |
| CHAMPION X SUGAR LAND PLANT | SUGAR LAND, Fort Bend, TX | Major source | No |
| CHAMPLIN COMPRESSOR STATION | CARTHAGE, Panola, TX | Major source | No |
| CHANCE ALUM CORP/WILLIAMSPORT PLT | WILLIAMSPORT, Lycoming, PA | Major source | No |
| CHANCE RIDES MANUFACTURING INC (AIR) | WICHITA, Sedgwick, KS | Major source | No |
| CHANCEY METALS, LLC | JACKSONVILLE, Duval, FL | Major source | No |
| CHANNEL ENERGY CENTER | PASADENA, Harris, TX | Major source | No |
| CHANNELVIEW ASPHALT PLANT | CHANNELVIEW, Harris, TX | Major source | No |
| CHANNELVIEW COGENERATION FACILITY | HOUSTON, Harris, TX | Major source | No |
| CHANNELVIEW PEAKING FACILITY | HOUSTON, Harris, TX | Major source | No |
| CHANUTE MUN. POWER PLANT #2 (AIR) | CHANUTE, Neosho, KS | Major source | No |
| CHANUTE MUN. POWER PLANT #3 (AIR) | CHANUTE, Neosho, KS | Major source | No |
| CHAPARRAL BOATS INC | NASHVILLE, Berrien, GA | Major source | No |
| CHAPARRAL GAS PLANT | LOCO HILLS, Eddy, NM | Major source | No |
| CHAPARRAL ROBALO BOAT PLANT 6 | VALDOSTA, Lowndes, GA | Major source | No |
| CHAPITA COMPRESSOR STATION | VERNAL, Uintah, UT | Major source | No |
| CHARCO COMPRESSOR STATION | KENEDY, Goliad, TX | Major source | No |
| CHARLES CITY COUNTY LANDFILL | CHARLES CITY, Charles City, VA | Major source | No |
| CHARLES COUNTY MUNICIPAL LANDFILL | WALDORF, Charles, MD | Major source | No |
| CHARLES INDUSTRIES LTD INC | OKEECHOBEE, Okeechobee, FL | Major source | No |
| CHARLES INGRAM LUMBER CO INC | EFFINGHAM, Florence, SC | Major source | No |
| CHARLES M HINTON JR REGIONAL LANDFILL | ROWLETT, Dallas, TX | Major source | No |
| CHARLESTON CORPORATION | BREMEN, Marshall, IN | Major source | No |
| CHARLESTON, CITY OF, CHARLESTON SANITARY LANDFILL | CHARLESTON, Kanawha, WV | Major source | No |
| CHARLIE BROWN COMPRESSOR STATION | BIG LAKE, Reagan, TX | Major source | No |
| CHARLOTTE BIOENERGY FACILITY | CHARLOTTE, Mecklenburg, NC | Major source | No |
| CHARLOTTE COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | PUNTA GORDA, Charlotte, FL | Major source | No |
| CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY (CMS) LANDFILL V | CONCORD, Cabarrus, NC | Major source | No |
| CHART (FORMERLY WORTHINGTON CRYOGENTICS) THEODORE | THEODORE, Mobile, AL | Major source | No |
| CHARTER AARROWCAST | SHAWANO, Sheboygan, WI | Major source | No |
| CHARTER MANUFACTURING COMPANY, INC. | CUYAHOGA HEIGHTS, Cuyahoga, OH | Major source | No |
| CHARTER NEXT GENERATION | LEXINGTON, Richland, OH | Major source | No |
| CHARTER STEEL | SAUKVILLE, Ozaukee, WI | Major source | No |
| CHARTER WASTE LANDFILL | ODESSA, Ector, TX | Major source | No |
| CHASE MANUFACTURING LLC | NAPPANEE, Elkhart, IN | Major source | No |
| CHASE PRODUCTS CO | BROADVIEW, Cook, IL | Major source | No |
| CHATMAN COMPRESSOR STATION | MANSFIELD, De Soto, LA | Major source | No |
| CHATTAHOOCHEE ENERGY FACILITY | FRANKLIN, Heard, GA | Major source | No |
| CHATTEM CHEMICALS, INC. | CHATTANOOGA, Hamilton, TN | Major source | No |
| CHAUTAUQUA COUNTY LANDFILL | ELLERY, Chautauqua, NY | Major source | No |
| CHEMCO, INC | FERNDALE, Whatcom, WA | Major source | No |
| CHEMICAL WASTE MANAGEMENT INC | KETTLEMAN CITY, Kings, CA | Major source | No |
| CHEMOURS BEAUMONT ANILINE FACILITY | NEDERLAND, Jefferson, TX | Major source | No |
| CHEMOURS CHAMBERS WORKS (FORM: DUPONT DOW PERFORMANCE ELASTOMERS LLC) | DEEPWATER, Salem, NJ | Major source | No |
| CHEMOURS COMPANY - FAYETTEVILLE WORKS | FAYETTEVILLE, Bladen, NC | Major source | No |
| CHEMOURS COMPANY FC LLC THE, DELISLE PLANT | PASS CHRISTI, Harrison, MS | Major source | No |
| CHEMOURS FC | LA PORTE, Harris, TX | Major source | No |
| CHEMTALL INCORPORATED/FLOCRYL LLC - RICEBORO | RICEBORO, Liberty, GA | Major source | Yes |
| CHEMTRADE LOGISTICS INC | CAIRO, Allen, OH | Major source | No |
| CHEMTRADE PERFORMANCE CHEMICALS US LLC | CARLISLE, Chester, SC | Major source | No |
| CHEMTRADE REFINERY SERVICES | BEAUMONT, Jefferson, TX | Major source | No |
| CHEMTRADE REFINERY SOLUTIONS LIMITED PARTNERSHIP | OREGON, Lucas, OH | Major source | No |
| CHEMTRADE SOLUTIONS LLC | ANACORTES, Skagit, WA | Major source | No |
Figures from EPA’s ICIS-AIR download.