EPA Air · by classification
Major source facilities
- 13,670Facilities
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| AERO TRANSPORTATION PRODUCTS INC | INDEPENDENCE, Jackson, MO | Major source | No |
| AERO-MARINE ENGINEERING BRYSON PLANT | BRYSON, Jack, TX | Major source | No |
| AEROCRAFT HEAT TREATING CO INC | PARAMOUNT, Los Angeles, CA | Major source | No |
| AEROFIL TECHNOLOGY INC | SULLIVAN, Franklin, MO | Major source | No |
| AEROJET ROCKETDYNE, INC. | EAST CAMDEN, Calhoun, AR | Major source | No |
| AEROJET ROCKETDYNE, INC. - ORANGE COUNTY FACILITY | RHOADESVILLE, Orange, VA | Major source | No |
| AEROSOLS DANVILLE INC | DANVILLE, Vermilion, IL | Major source | No |
| AES ALAMITOS STATION, LLC | LONG BEACH, Los Angeles, CA | Major source | No |
| AES DEEPWATER COGENERATION PLANT | PASADENA, Harris, TX | Major source | No |
| AES HAWAII | KAPOLEI, Honolulu, HI | Major source | No |
| AES HUNTINGTON BEACH LLC | HUNTINGTON BEACH, Orange, CA | Major source | No |
| AES INDIANA EAGLE VALLEY GENERATING STATION | MARTINSVILLE, Morgan, IN | Major source | Yes |
| AES INDIANA GEORGETOWN SUBSTATION GENERATING PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Major source | No |
| AES INDIANA PETERSBURG GENERATING STATION | PETERSBURG, Pike, IN | Major source | Yes |
| AES PUERTO RICO, LP | GUAYAMA, Guayama, PR | Major source | No |
| AES WARRIOR RUN | CUMBERLAND, Allegany, MD | Major source | No |
| AFI NORTH | CLEVELAND, Cuyahoga, OH | Major source | No |
| AFTON CHEMICAL CORP | SAUGET, St. Clair, IL | Major source | Yes |
| AFTON COMPRESSOR STATION | LA MESA, Dona Ana, NM | Major source | No |
| AFTON GENERATING STATION | LA MESA, Dona Ana, NM | Major source | No |
| AFTON LUBE AND FUEL ADDITIVES PLANT | PASADENA, Harris, TX | Major source | No |
| AG PROCESSING INC | SAINT JOSEPH, Buchanan, MO | Major source | No |
| AG PROCESSING INC - DAWSON | DAWSON, Lac qui Parle, MN | Major source | No |
| AG PROCESSING INC-ALGONA | ALGONA, Kossuth, IA | Major source | No |
| AG PROCESSING INC-EAGLE GROVE | EAGLE GROVE, Wright, IA | Major source | No |
| AG PROCESSING INC-EMMETSBURG | EMMETSBURG, Palo Alto, IA | Major source | No |
| AG PROCESSING INC-MANNING | MANNING, Carroll, IA | Major source | No |
| AG PROCESSING INC-MASON CITY | MASON CITY, Cerro Gordo, IA | Major source | No |
| AG PROCESSING INC-SERGEANT BLUFF | SERGEANT BLUFF, Woodbury, IA | Major source | No |
| AG PROCESSING INC-SHELDON | SHELDON, O'Brien, IA | Major source | No |
| AG PROCESSING INC. | ABERDEEN, Brown, SD | Major source | No |
| AG PROCESSING, INC. - METHYL ESTER PLANT | SAINT JOSEPH, Buchanan, MO | Major source | No |
| AG-FUME SERVICE INC | SAN PEDRO, Los Angeles, CA | Major source | No |
| AG-FUME SERVICE INC | LONG BEACH, Los Angeles, CA | Major source | No |
| AGATE LLC | LINCOLN, Lancaster, NE | Major source | No |
| AGAVE TREATER | ENCINAL, Webb, TX | Major source | No |
| AGC AUTOMOTIVE AMERICAS | BELLEFONTAINE, Logan, OH | Major source | No |
| AGC FLAT GLASS N AMERICA INC | RICHMOND, Madison, KY | Major source | Yes |
| AGCO - JACKSON OPERATIONS | JACKSON, Jackson, MN | Major source | No |
| AGCO CORP (AIR) | HESSTON, Harvey, KS | Major source | No |
| AGCO, INC. | NORCROSS, Gwinnett, GA | Major source | No |
| AGCO, INC. | REMUS, Mecosta, MI | Major source | No |
| AGGREGATE PLANT PRODUCTS | SAN ANTONIO, Bexar, TX | Major source | No |
| AGP SOY PROCESSING | HASTINGS, Adams, NE | Major source | Yes |
| AGRI-PRODUCTS, INC. | FITZGERALD, Ben Hill, GA | Major source | No |
| AGRI-WORLD COOPERATIVE | MADERA, Madera, CA | Major source | No |
| AGRILECTRIC POWER PARTNERS LTD | LAKE CHARLES, Calcasieu, LA | Major source | No |
| AGRIUM U.S.,INC | WEST SACRAMENTO, Yolo, CA | Major source | No |
| AGUA DULCE COMPRESSOR STATION | BANQUETE, Nueces, TX | Major source | No |
| AGUA DULCE COMPRESSOR STATION | ROBSTOWN, Nueces, TX | Major source | No |
| AGY AIKEN LLC | AIKEN, Aiken, SC | Major source | No |
| AH MEDORA LFG LLC | MEDORA, Jackson, IN | Major source | No |
| AHF LLC D/B/A AHF PROD/BEECH CREEK PLT | BEECH CREEK, Clinton, PA | Major source | No |
| AHF PRODUCTS | KANKAKEE, Kankakee, IL | Major source | No |
| AHF PRODUCTS LLC | SOMERSET, Pulaski, KY | Major source | No |
| AHF, LLC DBA AHF PRODUCTS | WEST PLAINS, Howell, MO | Major source | No |
| AHF, LLC, BEVERLY MILL | BEVERLY, Randolph, WV | Major source | No |
| AHLSTROM COATED PRODUCTS LLC | RHINELANDER, Outagamie, WI | Major source | No |
| AHLSTROM FILTRATION LLC | MADISONVILLE, Hopkins, KY | Major source | No |
| AHLSTROM MOSINEE, LLC | MOSINEE, Marathon, WI | Major source | Yes |
| AHLSTROM NA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | KAUKAUNA, Ozaukee, WI | Major source | Yes |
| AHLSTROM POWER WINDSOR LOCKS, LLC | WINDSOR LOCKS, Hartford, CT | Major source | Yes |
| AHLSTROM RHINELANDER LLC | RHINELANDER, Outagamie, WI | Major source | No |
| AHLSTROM STEVENS POINT LLC | STEVENS POINT, Price, WI | Major source | Yes |
| AHLSTROM-MUNKSJO FILTRATION LLC | TAYLORVILLE, Christian, IL | Major source | No |
| AHLSTROM-MUNKSJO NA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | DE PERE, Brown, WI | Major source | No |
| AIKEN COTTONSEED DELINTING FACILITY | LOCKNEY, Floyd, TX | Major source | No |
| AIKEN COUNTY LANDFILL LANGLEY SITE | WARRENVILLE, Aiken, SC | Major source | No |
| AIKEN COUNTY OFF ROAD TIRE PLANT BRIDGESTONE AMERICAS INC | TRENTON, Aiken, SC | Major source | No |
| AIR FORCE PLANT 4 LOCKHEED MARTIN | FORT WORTH, Tarrant, TX | Major source | No |
| AIR LIQUID LARGE INDUSTRIES US, LP | EL SEGUNDO, Los Angeles, CA | Major source | No |
| AIR LIQUIDE LA PORTE ASU AND SMR | LA PORTE, Harris, TX | Major source | No |
| AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRIES US | PASADENA, Harris, TX | Major source | No |
| AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRIES US LP | RODEO, Contra Costa, CA | Major source | Yes |
| AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRIES US LP - GEISMAR FACILITY | GEISMAR, Ascension, LA | Major source | No |
| AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRIES US LP - GEISMAR UTILITY SERVICES | GEISMAR, Ascension, LA | Major source | No |
| AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRIES, US, LP | CARLIN, Eureka, NV | Major source | No |
| AIR PROD & CHEM INC | CARSON, Los Angeles, CA | Major source | No |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - CATLETTSBURG HYDROGEN PLANT | CATLETTSBURG, Boyd, KY | Major source | No |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - NEW ORLEANS FACILITY | NEW ORLEANS, Orleans, LA | Major source | No |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | WILMINGTON, Los Angeles, CA | Major source | No |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | MIDLAND, Midland, MI | Major source | No |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | DETROIT, Wayne, MI | Major source | No |
| AIR PRODUCTS BAYTOWN 3 FACILITY | BAYTOWN, Chambers, TX | Major source | No |
| AIR PRODUCTS BAYTOWN PLANT | BAYTOWN, Harris, TX | Major source | No |
| AIR PRODUCTS LA PORTE PLANT | LA PORTE, Harris, TX | Major source | No |
| AIR PRODUCTS MANUFACTURING, LLC | PARAMOUNT, Los Angeles, CA | Major source | Yes |
| AIR PRODUCTS PASADENA PLANT | PASADENA, Harris, TX | Major source | No |
| AIR PRODUCTS PORT ARTHUR PLANT | PORT ARTHUR, Jefferson, TX | Major source | Yes |
| AIR PRODUCTS TEXAS CITY FACILITY | TEXAS CITY, Galveston, TX | Major source | No |
| AIR SHELTERS USA, LLC. | POMPANO BEACH, Broward, FL | Major source | No |
| AIRGAS CARBONIC DEER PARK PLANT | DEER PARK, Harris, TX | Major source | No |
| AIRLITE PLASTICS CO | OMAHA, Douglas, NE | Major source | No |
| AIRSTREAM, INC. | JACKSON CENTER, Shelby, OH | Major source | Yes |
| AIRSTREAM, INC. | JACKSON CENTER, Shelby, OH | Major source | No |
| AISIN MFG ILLINOIS LLC | MARION, Williamson, IL | Major source | No |
| AJAX GAS PLANT | WHEELER, Wheeler, TX | Major source | No |
| AJAX METAL PROCESSING INC. | DETROIT, Wayne, MI | Major source | No |
| AJINOMOTO HEALTH AND NUTRITION NORTH AMERICA, INC - AHI | EDDYVILLE, Monroe, IA | Major source | No |
| AJINOMOTO HEALTH AND NUTRITION, INC | EDDYVILLE, Monroe, IA | Major source | No |
Figures from EPA’s ICIS-AIR download.