EPA Air · by county and classification
Synthetic minor sources in Morgan County, Alabama
- 18Facilities
Sources in Morgan County, Alabama that EPA records under the synthetic minor source classification. The classification is a size band, set by a source’s potential to emit: a major source is large enough to require a Title V operating permit, a synthetic minor source has accepted enforceable limits that keep it under that threshold, and a minor source sits below it without needing them.
Other classifications in Morgan County
- Minor source 38
- Major source 16
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| ARDENT MILLS FORMALLY CONAGRA | Synthetic minor source | No |
| ENERGY DEVELOPMENTS DECATUR, LLC | Synthetic minor source | No |
| FIRST SOLAR, INC | Synthetic minor source | No |
| GRAYSON CARTER AND SON CONTRACTING, INC. | Synthetic minor source | No |
| HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC. | Synthetic minor source | No |
| HEXCEL CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| HOLLINGSHEAD MATERIALS, LLC | Synthetic minor source | No |
| HYOSUNG USA (FORMERLY GOODYEAR) | Synthetic minor source | No |
| INEOS STYROLUTION AMERICA, LLC | Synthetic minor source | No |
| MID-CONTINENT COAL AND COKE COMPANY | Synthetic minor source | No |
| NUCOR TUBULAR PRODUCTS | Synthetic minor source | No |
| OCI CHEMICAL CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| SA RECYCLING | Synthetic minor source | No |
| UNITED LAUNCH ALLIANCE | Synthetic minor source | No |
| UNITED LAUNCH ALLIANCE, LLC | Synthetic minor source | No |
| VALLEY RUBBER | Synthetic minor source | No |
| VALLEY RUBBER, LLC | Synthetic minor source | No |
| WAYNE-SANDERSON FARMS LLC | Synthetic minor source | No |
Classification as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.