EPA Air · by county and classification
Synthetic minor sources in Sebastian County, Arkansas
- 54Facilities
Sources in Sebastian County, Arkansas that EPA records under the synthetic minor source classification. The classification is a size band, set by a source’s potential to emit: a major source is large enough to require a Title V operating permit, a synthetic minor source has accepted enforceable limits that keep it under that threshold, and a minor source sits below it without needing them.
Other classifications in Sebastian County
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| APAC CENTRAL INC. - MIDLAND QUARRY | Synthetic minor source | No |
| APAC CENTRAL, INC. - JENNY LIND ASPHALT | Synthetic minor source | No |
| APAC CENTRAL, INC. - JENNY LIND QUARRY | Synthetic minor source | No |
| ELITE COMFORT SOLUTIONS, LLC | Synthetic minor source | No |
| EMERY SAPP AND SONS - FORT SMITH PLANT | Synthetic minor source | No |
| ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP - WARE DEHYDRATOR | Synthetic minor source | No |
| ET ENERGY & PROCESSING LLC. - BONANZA COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC - WASHBURN COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC - WARE COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC. - FEDERAL COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC. - FORT CHAFFEE COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC. - WASHBURN DEHYDRATOR | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC. - GRAGG COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC. - HINKLE COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC. - PLUNKETT DEHYDRATOR | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC. - SOUTH BONANZA COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC. - URSULA COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| ET GATHERING & PROCESSING LLC. - WITCHERVILLE COMPRESS STATION | Synthetic minor source | No |
| FROST OIL COMPANY - FORT SMITH | Synthetic minor source | No |
| GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS, LLC | Synthetic minor source | No |
| GERBER PRODUCTS COMPANY | Synthetic minor source | No |
| GNB FORT SMITH LLC | Synthetic minor source | No |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL, LLC | Synthetic minor source | No |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY - FORT SMITH | Synthetic minor source | No |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY- FORT SMITH NORTH FACILITY | Synthetic minor source | No |
| MAGELLAN PIPELINE COMPANY, L.P. - FORT SMITH TERMINAL | Synthetic minor source | No |
| MERIT ENERGY COMPANY, LLC - CARNEY COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| MERIT ENERGY COMPANY, LLC - GILL 3 CP | Synthetic minor source | No |
| MERIT ENERGY COMPANY, LLC - STEPHENS-MCBRIDE COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| MERIT ENERGY COMPANY, LLC - TUCKER 1-5 CP | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA-GEORGE BIEKER #4 | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA-HARDSCRABBLE #4 CP | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA-SEBASTIAN COUNTY #2 FACILITY | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC - HOLLAND #4 & #5 CP | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC-BERTHA WILLIAMS #3 & CHARLES YOUNG #3 FACILITY | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - BASHAM CP | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - BRYANT FARMS EAST | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - FORT CHAFFEE NO. 2 | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - FREE FERRY # 5 & #6 | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - MASSARD #1 & #2 | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - METCALF #1 | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - MT. ZION CP | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - NICHOLS ENGLEKING THOMAS | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - OLD GLORY #1 & #2 | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - SCHULTZ-TEETERS #1-18 | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - SHALE PIT #1 | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC. - WARE CP | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC.- MITCHELL #2 | Synthetic minor source | No |
| MMGK ARKOMA, LLC.- SENGEL #1 | Synthetic minor source | No |
| OK FOODS, INC. | Synthetic minor source | No |
| QUALSERV SOLUTIONS LLC | Synthetic minor source | No |
| RHEEM MANUFACTURING COMPANY | Synthetic minor source | No |
| RIVER VALLEY QUARRIES, LLC - BACKBONE QUARRY | Synthetic minor source | No |
| RIVER VALLEY QUARRIES, LLC - LAVACA QUARRY | Synthetic minor source | No |
Classification as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.