EPA Air · by county
Air-emissions sources in Undetermined County, Colorado
- 1,500Facilities
Every stationary source in Undetermined County, Colorado that holds a Clean Air Act permit or is otherwise tracked by an air agency — planned, under construction, operating, seasonal or temporarily closed. Sources EPA records as permanently closed are not listed.
By emissions classification in Undetermined County
A source’s classification is the size band its potential emissions put it in: a major source is large enough to need a Title V operating permit, a synthetic minor has accepted limits to stay below that line, and a minor source sits below it outright.
Inspections in Undetermined County, by year
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
- 2026 — inspections 6
- 2025 — inspections 29
- 2024 — inspections 26
- 2023 — inspections 25
- 2022 — inspections 38
- 2021 — inspections 15
- 2020 — inspections 23
- 2019 — inspections 5
- 2018 — inspections 22
- 2017 — inspections 25
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| MOUNTAIN PARK CONCRETE INC | Minor source | No |
| MTN PARK CONCRETE - FINLAY 303 SCREEN | Minor source | No |
| NATIVE SUN CONSTRUCTION - PORTABLE ACD | Minor source | No |
| NEWPARK MATS & INTEGRATED SERVICES OF CO | Minor source | No |
| NIELSONS SKANSKA, INC. | Synthetic minor source | No |
| NIELSONS SKANSKA, INC. | Minor source | No |
| NIELSONS SKANSKA, INC. | Minor source | No |
| NIELSONS SKANSKA, INC. | Minor source | No |
| NIELSONS SKANSKA, INC. | Minor source | No |
| NIELSONS SKANSKA, INC. | Minor source | No |
| NIELSONS SKANSKA, INC. | Minor source | No |
| NIELSONS SKANSKA, INC. | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY - BATTERY #11606000 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY - BATTERY #415734333 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY - BATTERY #415780004 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY - DEVLIN COMPRESSOR STA | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY INC. BATTERY #10021300 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY INC. BATTERY #10087100 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY INC. BATTERY #10089300 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY INC. BATTERY #11323400 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY INC. BATTERY #11326900 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY INC. BATTERY #11606100 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY INC. BATTERY #11614500 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY INC. BATTERY #11618500 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY-DEVLIN WAUKESHA L36GL-1 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY-DEVLIN WAUKESHA L36GL-2 | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY-LEDET CATERPILLAR G3520B | Synthetic minor source | No |
| NOBLE ENERGY, INC | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY, INC. | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY, INC. | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY, INC. | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY, INC. - PORTABLE COND TANK | Minor source | No |
| NOBLE ENERGY, INC. - PORTABLE ENG-1 | Minor source | No |
| NOBLE-PORTABLE COMP/ENG - CAT G3512 TALE | Minor source | No |
| NORTH FORK ENERGY - PORTABLE COMBUSTORS | Minor source | No |
| NORTHERN COLORADO CONST. - PORT. SCREEN | Minor source | No |
| NORTHERN COLORADO CONSTR - SCREEN 16494 | Minor source | No |
| NORTHWEST READY MIX PORTABLE OPERATIONS, | Minor source | No |
| NORVELL CONSTRUCTION LLC | Minor source | No |
| O'ROURKE EXCAV. - PORT POWER GEN UNIT | Minor source | No |
| OAKLANDS RANCH | Minor source | No |
| OGLEBAY NORTON INDUSTRIAL SANDS, INC. | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - AC 01-12 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - AC 05-12 PORT. ENGINE | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - AC 35-07 PORT. ENGINE | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GE 20-02 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GM V6 SN: 2-0001755 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GM V6 SN: 2-0001954 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GM V6 SN: 2-0001958 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GM V6 SN: 2-0001963 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GM V6 SN: 2-0001967 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GM V6 SN: 2-0001971 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GM V6 SN: 2-0002050 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GM V6 SN: 2-0002372 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - GM V6 SN: 2-0002379 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HRE 23-01 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORT WELLHEAD ENG 3-00 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORT WELLHEAD ENG 3-00 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORTABLE WELLHEAD ENGI | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORTABLE WELLHEAD ENGI | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORTABLE WELLHEAD ENGI | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORTABLE WELLHEAD ENGI | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING- PORTABLE WELLHEAD ENGIN | Minor source | No |
| OLD CASTLE DBA UNITED -PORTABLE PLNT CR3 | Minor source | No |
| OLDCASTLE - PORT GEN FOR 500 HMA PLANT | Minor source | No |
| OLDCASTLE - PORT HOT MIX ASPHALT PLANT | Minor source | No |
| OLDCASTLE DBA UNITED COS - CRUSHER #4 | Minor source | No |
| OLDCASTLE DBA 4 CORNERS MTRLS - CSP#04 | Minor source | No |
| OLDCASTLE DBA FOUR CORNERS - PORT GENSET | Minor source | No |
| OLDCASTLE DBA UNITED -PORTABLE PLANT CR5 | Minor source | No |
| OLDCASTLE DBA UNITED -PORTABLE PLANT CR6 | Minor source | No |
| OLDCASTLE DBA UNITED CO- PORTABLE WP #1 | Minor source | No |
| OLDCASTLE DBA UNITED CO- PORTABLE WP2 | Minor source | No |
| OLDCASTLE DBA UNITED CO- PORTABLE WP4 | Minor source | No |
| OLDCASTLE DBA UNITED COS - PORTABLE HMAP | Synthetic minor source | No |
| OLDCASTLE SW - 200 PORTABLE HMA PLANT | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - CAMILLETTI MILNER PIT #2 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - CEDARAPIDS 3 DECK SC 2 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - CEDARAPIDS 3 DECK SC 3 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - CEDARAPIDS CRUSHER 6 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - GENERATOR CRUSHER 2 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - LAMAR PORTABLE GEN | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - LIPPMAN CRUSHER 2 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - LIPPMAN JAW CRUSHER 1 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - MATTICS PORT VSI CRUSHER8 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - PORT CRUSHER/GENERATOR | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - PORT GENCOR HMA PLANT 1 | Synthetic minor source | No |
| OLDCASTLE SW - PORT JCI SCREEN | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - PORT JCI SCREEN CRUSHER 9 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - PORT JOHN DEERE ENGINE | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - PORT. GEN ISUZU #6 | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - PORTABLE GEN/CRUSHER | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW - TEMPCO GEN | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW DBA UNITED CO -PORTABLE GEN | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW GROUP - PORT DIESEL RICE | Synthetic minor source | No |
| OLDCASTLE SW GROUP - CR-10 CONE CRUSHER | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW GROUP - CR-10 SCREEN | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW GROUP - CR-9 CONE CRUSHER | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW GROUP - CR-9 JAW CRUSHER | Minor source | No |
| OLDCASTLE SW GROUP - CR-9 SCREEN | Minor source | No |
County as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.