EPA Air · by county and classification
Minor sources in Ford County, Kansas
- 32Facilities
Sources in Ford County, Kansas that EPA records under the minor source classification. The classification is a size band, set by a source’s potential to emit: a major source is large enough to require a Title V operating permit, a synthetic minor source has accepted enforceable limits that keep it under that threshold, and a minor source sits below it without needing them.
Other classifications in Ford County
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| ALLIANCE AG & GRAIN - SPEARVILLE | Minor source | No |
| ALLIANCE AG & GRAIN - WILROADS | Minor source | No |
| BURKHART FUNERAL CHAPEL & CREMATORIES | Minor source | No |
| CASTERLINE & SONS SEEDS | Minor source | No |
| CENTRAL STATES THERMO KING INC | Minor source | No |
| CROELL - DODGE CITY | Minor source | No |
| CRUSTBUSTER/SPEED KING - DODGE CITY | Minor source | No |
| CRUSTBUSTER/SPEED KING - SPEARVILLE (AIR) | Minor source | No |
| DODGE CITY ANIMAL SHELTER (ANIMAL INCINERATOR) | Minor source | No |
| DODGE CITY CO-OP EXCHANGE - DODGE CITY (W TRAIL) | Minor source | No |
| DODGE CITY CO-OP EXCHANGE - FORD | Minor source | No |
| DODGE CITY CO-OP EXCHANGE - HOWELL | Minor source | No |
| DODGE CITY CO-OP EXCHANGE - KINGSDOWN | Minor source | No |
| DODGE CITY CONCRETE | Minor source | No |
| DODGE CITY COOPERATIVE EXCHANGE | Minor source | No |
| FORD COUNTY FEED YARD | Minor source | No |
| HI PLAINS FEED - WRIGHT | Minor source | No |
| IACX GATHERING - HOPCO STATION (AIR) | Minor source | No |
| JAMIES CLEANERS | Minor source | No |
| MAUPIN TRUCK SALES | Minor source | No |
| MINNEOLA CO-OP - BLOOM | Minor source | No |
| OFFERLE CO-OP GRAIN & SUPPLY - BELLEFONT | Minor source | No |
| OFFERLE CO-OP GRAIN & SUPPLY - BUCKLIN (314 E RAILROAD) | Minor source | No |
| OFFERLE CO-OP GRAIN & SUPPLY - BUCKLIN (E EDGE OF TOWN) | Minor source | No |
| OFFERLE CO-OP GRAIN & SUPPLY - BUCKLIN (N EDGE OF TOWN) | Minor source | No |
| PET HAVEN CEMETERY (ANIMAL INCINERATOR) | Minor source | No |
| RIGHT CO-OP ASSN. - SPEARVILLE | Minor source | No |
| SAFETY-KLEEN SYSTEMS - DODGE CITY | Minor source | No |
| SANDRIDGE - LUANN 2922 2-36H STATION | Minor source | No |
| STEWART PLUMBING AND HEATING | Minor source | No |
| SUPERIOR PIPELINE - FORD CO. STATION | Minor source | No |
| WARDROBE CLEANERS | Minor source | No |
Classification as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.