EPA Air · by county and classification
Synthetic minor sources in Middlesex County, Massachusetts
- 197Facilities
Sources in Middlesex County, Massachusetts that EPA records under the synthetic minor source classification. The classification is a size band, set by a source’s potential to emit: a major source is large enough to require a Title V operating permit, a synthetic minor source has accepted enforceable limits that keep it under that threshold, and a minor source sits below it without needing them.
Other classifications in Middlesex County
- Minor source 615
- Major source 12
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC | Synthetic minor source | No |
| LUPOLI DEVELOPMENT | Synthetic minor source | No |
| MA COM TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | Synthetic minor source | No |
| MAJILITE MANUFACTURING INC | Synthetic minor source | No |
| MARKLEY LOWELL | Synthetic minor source | No |
| MASS CONTAINER CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| MASS CRANE AND HOIST SERVICES INC | Synthetic minor source | No |
| MASSACHUSETTS HOSPITAL SCHOOL | Synthetic minor source | No |
| MASSASOIT COMMUNITY COLLEGE | Synthetic minor source | No |
| MATERION PRECISION OPTICS AND THIN FILM | Synthetic minor source | No |
| MATHWORKS | Synthetic minor source | No |
| MCI CONCORD | Synthetic minor source | No |
| MCI FRAMINGHAM | Synthetic minor source | No |
| MCI SHIRLEY | Synthetic minor source | No |
| MCLEAN HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| MELROSE WAKEFIELD HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| METROWEST MEDICAL CENTER | Synthetic minor source | No |
| MIDDLESEX HOUSE OF CORRECTION | Synthetic minor source | No |
| MIDDLESEX RESEARCH MANUFACTURING CO, INC | Synthetic minor source | No |
| MILL AND MAIN | Synthetic minor source | No |
| MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC | Synthetic minor source | No |
| MIT LINCOLN LABORATORY | Synthetic minor source | Yes |
| MITRE CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| MONOGRAM GOURMET WHOLESALE BAKERY, AKA WHOLE FOODS MARKETS BAKE HOUSE | Synthetic minor source | No |
| MT AUBURN CEMETERY | Synthetic minor source | No |
| MT AUBURN HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| MWRA ARLINGTON #1 PUMP STATION | Synthetic minor source | No |
| MWRA CARROLL WATER TREATMENT PLANT | Synthetic minor source | No |
| MWRA GILLIS PUMP STA | Synthetic minor source | No |
| NASOYA FOODS USA LLC | Synthetic minor source | Yes |
| NATICK HIGH SCHOOL | Synthetic minor source | No |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY INC | Synthetic minor source | No |
| NETWORK DRIVE OWNER LLC | Synthetic minor source | No |
| NEWLY WEDS FOODS | Synthetic minor source | No |
| NEWTON CEMETERY CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| NEWTON WELLESLEY HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| NIP OWNER LLC | Synthetic minor source | No |
| NORTHEAST METROPOLITAN REGIONAL VOC | Synthetic minor source | No |
| NOVARTIS INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEAR | Synthetic minor source | No |
| NOVARTIS INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH | Synthetic minor source | No |
| NYPRO DEVENS | Synthetic minor source | No |
| ORGANOGENESIS INC | Synthetic minor source | No |
| PARKER HANNIFIN | Synthetic minor source | No |
| PATRIOT BEVERAGES FKA VERYFINE PRODUCTS INC | Synthetic minor source | Yes |
| PATRIOT COATINGS INC | Synthetic minor source | No |
| PIANTEDOSI BAKING CO | Synthetic minor source | No |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | Synthetic minor source | No |
| PJ KEATING COMPANY | Synthetic minor source | No |
| POSCO INCORPORATED | Synthetic minor source | No |
| PRECISION COATING CO | Synthetic minor source | Yes |
| PROLERIZED NE COMPANY | Synthetic minor source | Yes |
| PURECOAT NORTH LLC | Synthetic minor source | No |
| RAYTHEON COMPANY - TEWKSBURY | Synthetic minor source | No |
| REEBOK WORLD HEADQUARTERS | Synthetic minor source | No |
| REGIS COLLEGE | Synthetic minor source | Yes |
| REILY FOODS COMPANY | Synthetic minor source | No |
| ROCHE BROTHERS BARREL & DRUM CO. | Synthetic minor source | No |
| ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC | Synthetic minor source | No |
| SAFETY KLEEN CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| SHEA CONCRETE PRODUCTS INCORPORATED | Synthetic minor source | No |
| SHERWIN WILLIAMS 5267 | Synthetic minor source | No |
| SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES INC | Synthetic minor source | Yes |
| SHIRE HUMAN GENETICS THERAPIES | Synthetic minor source | No |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | Synthetic minor source | No |
| SPECIALTY MATERIALS INCORPORATED | Synthetic minor source | No |
| SPLASH PRODUCTS INC | Synthetic minor source | No |
| SUNGARD AVAILABILITY SERVICESLP | Synthetic minor source | No |
| T&T ANODIZING INC | Synthetic minor source | No |
| TECOGEN | Synthetic minor source | No |
| TEWKSBURY HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| TEXTRON SYSTEMS CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | Synthetic minor source | No |
| THERMO-FAB | Synthetic minor source | No |
| TJX COMPANIES INC | Synthetic minor source | No |
| TJX COMPANIES INC THE | Synthetic minor source | No |
| TUFTS UNIVERSITY | Synthetic minor source | No |
| ULTRA ELECTRONICS HERLEY | Synthetic minor source | No |
| UMASS LOWELL NORTH CAMPUS | Synthetic minor source | No |
| UNIVAR SOLUTIONS USA INC | Synthetic minor source | No |
| US ARMY SOLDIER SYSTEMS CENTER | Synthetic minor source | No |
| US EDITH NOURSE VA HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| VDC I | Synthetic minor source | No |
| VERIZON | Synthetic minor source | No |
| VERIZON MASSACHUSETTS | Synthetic minor source | No |
| VERIZON MASSACHUSETTS | Synthetic minor source | No |
| VERIZON MASSACHUSETTS | Synthetic minor source | No |
| VERIZON MASSACHUSETTS | Synthetic minor source | No |
| VERIZON MASSACHUSETTS | Synthetic minor source | No |
| VERIZON NEW ENGLAND | Synthetic minor source | No |
| VHS ACQUISITION SUBSIDARY | Synthetic minor source | No |
| VICINITY ENERGY CAMBRIDGE LLC | Synthetic minor source | No |
| WATERSTONE WAKEFIELD LLC | Synthetic minor source | No |
| WESTROCK CP LLC | Synthetic minor source | No |
| WHIDDEN MEMORIAL HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| WINCHESTER HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| WINFIELD BROOKS CO | Synthetic minor source | No |
| WOBURN SANITARY LANDFILL | Synthetic minor source | No |
PreviousPage 1Page 2 of 2
Classification as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.