EPA Air · by county
Air-emissions sources in Frederick County, Maryland
- 383Facilities
Every stationary source in Frederick County, Maryland that holds a Clean Air Act permit or is otherwise tracked by an air agency — planned, under construction, operating, seasonal or temporarily closed. Sources EPA records as permanently closed are not listed.
By emissions classification in Frederick County
A source’s classification is the size band its potential emissions put it in: a major source is large enough to need a Title V operating permit, a synthetic minor has accepted limits to stay below that line, and a minor source sits below it outright.
Inspections in Frederick County, by year
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
- 2026 — inspections 3
- 2025 — inspections 11
- 2024 — inspections 31
- 2023 — inspections 36
- 2022 — inspections 26
- 2021 — inspections 26
- 2020 — inspections 19
- 2019 — inspections 25
- 2018 — inspections 33
- 2017 — inspections 43
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| INVITROGEN CORPORATION | Minor source | No |
| JEFFERSON CLEANERS | Minor source | No |
| JEFFERSON M&R | Minor source | No |
| JEFFERSON ST. SERVICE STATION | Minor source | No |
| JENKINS MOTORS - FREDERICK | Minor source | No |
| JOHNNY D'S DINER | Minor source | No |
| JOHNSON, GOVERNOR THOMAS HIGH SCHOOL | Minor source | No |
| KEMPTOWN ELEMENTARY SCHOOL | Minor source | No |
| LAUREL SAND & GRAVEL, INC. - LAUREL HILL QUARRY | Synthetic minor source | No |
| LECKEMBY & BUISCH CABINET MAKERS | Minor source | No |
| LEE DELAUTER & SONS | Minor source | No |
| LEWISTOWN ELEMENTARY - FREDERICK | Minor source | No |
| LIBERTY | Minor source | No |
| LIBERTY GAS STATION | Minor source | No |
| LIBERTY GAS STATION | Minor source | No |
| LIBERTYTOWN ELEMENTARY SCHOOL | Minor source | No |
| LIFE TECHNOLOGIES | Minor source | No |
| LINGANORE HIGH SCHOOL | Minor source | No |
| LONZA WALKERSVILLE, INC. | Synthetic minor source | No |
| LOWEST PRICE | Minor source | No |
| M & M ELECTRIC MOTOR REPAIR | Minor source | No |
| MAACO AUTO PAINTING | Minor source | No |
| MANUFACTURING SOLUTIONS | Minor source | No |
| MARYLAND ODD FELLOWS HOME | Minor source | No |
| MARYLAND SCHOOL FOR THE DEAF | Minor source | No |
| MARYLAND STONE, INC. | Synthetic minor source | No |
| MASONIC TEMPLE | Minor source | No |
| MCCALL MILLWORKM INC | Minor source | No |
| MCCORMICK PAINT WORKS | Minor source | No |
| MCCUTCHEN APPLE PRODUCTS/4 WATER ST | Minor source | No |
| MCCUTCHEON APPLE PRODUCTS | Minor source | No |
| MDA-ANIMAL HEALTH LAB-FREDERICK | Minor source | No |
| MENAGERIE FURNITURE REFINISHING | Minor source | No |
| MERIDIAN NURSING HOME | Minor source | No |
| METLFAB INC | Minor source | No |
| METRAPLEX | Minor source | No |
| MID-ATLANTIC COCA COLA | Minor source | No |
| MIDDLETOWN AREA II BUILDING | Minor source | No |
| MIDDLETOWN ELEMENTARY SCHOOL | Minor source | No |
| MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | Minor source | No |
| MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | Minor source | No |
| MIDDLETOWN MIDDLE SCHOOL | Minor source | No |
| MIKE'S AUTO BODY | Minor source | No |
| MILLER ASPHALT - LEGORE | Synthetic minor source | No |
| MILLER, CHARLES T., INC | Minor source | No |
| MISCELLANEOUS METALS | Minor source | No |
| MODEL GARAGE | Minor source | No |
| MODERN AUTO BODY | Minor source | No |
| MODERN AUTO BODY - FRANKLIN STREET | Minor source | No |
| MONACACY ELEMENTARY SCHOOL | Minor source | No |
| MONACACY MIDDLE SCHOOL | Minor source | No |
| MONTEVUE HOME (COUNTY) | Minor source | No |
| MONUMENTAL CONSTRUCTION | Minor source | No |
| MORNINGSTAR FOODS, INC. | Minor source | No |
| MOSER, EVERETT V. INCORPORATED | Minor source | No |
| MOTHER SETON SCHOOL | Minor source | No |
| MOUNT SAINT MARY'S COLLEGE | Synthetic minor source | No |
| MOUNTAINGATE CONVENIENCE STORE | Minor source | No |
| MT. PLEASANT GRAIN ELEVATOR | Minor source | No |
| MTM CONVENIENCE STORE GAS STATION | Minor source | No |
| MYERSVILLE SCHOOL | Minor source | No |
| MYERSVILLE TOWN HALL | Minor source | No |
| NATIONAL EMERGENCY TRAINING CENTER | Minor source | No |
| NAVAL SUPPORT FACIL | Minor source | No |
| NEW ERA CUSTON DESIGN & CABINET WORKS | Minor source | No |
| NEW MARKET ELEMENTARY SCHOOL | Minor source | No |
| NEW MARKET MIDDLE SCHOOL | Minor source | No |
| NIBC FORT DETRICK (NIBC CENTRAL UTILITY PLANT) | Synthetic minor source | No |
| NORTH FREDERICK ELEMENTARY SCHOOL | Minor source | No |
| NORTHAMPTON MANOR NURSING HOME | Minor source | No |
| OLIVE GARDEN-SPECTRUM | Minor source | No |
| ONE STEP DELI | Minor source | No |
| ORCHARD GROVE ELEMENTARY SCHOOL | Minor source | No |
| PACEMAKER PRESS, INC. | Minor source | No |
| PAM ENGINEERING | Minor source | No |
| PARKER, J. WILLIAM & SON | Minor source | No |
| PARKWAY ELEMENTARY SCHOOL | Minor source | No |
| PETERSVILLE SERVICE CENTER | Minor source | No |
| PLEASANTS CONSTRUCTION, INC. | Synthetic minor source | No |
| PRECISION AUTOBODY | Minor source | No |
| PREFERRED AUTOBODY | Minor source | No |
| PRITT'S AUTO BODY | Minor source | No |
| PROSPECT CLEANERS | Minor source | No |
| QUALITY COLLISION REPAIR | Minor source | No |
| RAINBOW CLEANERS | Minor source | No |
| RAMCORP INTERNATIONAL | Minor source | No |
| RED LOBSTER - FREDERICK | Minor source | No |
| REDLAND BRICK | Synthetic minor source | No |
| REICHS FORD LANDFILL | Major source | No |
| RESTHAVEN MEMORIAL GARDENS | Minor source | No |
| RF BODYWORKS | Minor source | No |
| RIVERSIDE MARKET PLACE-EXXON | Minor source | No |
| ROBERTS ELECTRIC MOTORS | Minor source | No |
| ROSE ENCLOSURES | Minor source | No |
| ROSE HILL MANOR PARK | Minor source | No |
| ROSEMONT SERVICE CENTER | Minor source | No |
| ROTOREX COMPANY | Minor source | No |
| RR DONNELLEY COMPANY | Minor source | No |
| RUDY, RICHARD B., INC. | Minor source | No |
| S.W. BARRICK & SONS, INC.-BARRICK QUARRY | Minor source | No |
County as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.