EPA Air · by county and classification
Minor sources in Somerset County, Maryland
- 54Facilities
Sources in Somerset County, Maryland that EPA records under the minor source classification. The classification is a size band, set by a source’s potential to emit: a major source is large enough to require a Title V operating permit, a synthetic minor source has accepted enforceable limits that keep it under that threshold, and a minor source sits below it without needing them.
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| ALICE TAWES NURSING | Minor source | No |
| BLUE POINTS OF MARYLAND | Minor source | No |
| BYRD'S | Minor source | No |
| CARSON L.R., INC. | Minor source | No |
| CARVEL HALL | Minor source | No |
| CITGO - 30408 MT. VERNON | Minor source | No |
| CITGO - 63 RICHARDSON AVENUE | Minor source | No |
| CRISFIELD ARMORY | Minor source | No |
| CRISFIELD CORPORATION | Minor source | No |
| CRISFIELD HIGH SCHOOL | Minor source | No |
| CRISFIELD PACKING | Minor source | No |
| CRISFIELD POST OFFICE | Minor source | No |
| CRISFIELD SCHOOL #1 | Minor source | No |
| CRISFIELD SCHOOL #3 | Minor source | No |
| DEAL ISLAND SCHOOL | Minor source | No |
| EDWARD W MCCREADY | Minor source | No |
| GOOSE CREEK FOOD | Minor source | No |
| GREENLIGHT BIOFUELS PRINCESS ANNE, LLC. | Minor source | No |
| GREENWOOD SCHOOL | Minor source | No |
| HANDY, JOHN T. COMPANY | Minor source | No |
| HAYNIE GRAIN SERVICE | Minor source | No |
| HOSHO-SOMERSET CORPORATION | Minor source | No |
| HUDSON FARMS | Minor source | No |
| ISLAND SEAFOODS | Minor source | No |
| KINGS CREEK MARKET - REMED | Minor source | No |
| LONG BROTHERS | Minor source | No |
| MARION SCHOOL | Minor source | No |
| MARYLAND CRAB MEAT COMPANY | Minor source | No |
| MOUNTAIRE FARMS, INC. (PRINCESS ANNE HATCHERY) | Minor source | No |
| PERDUE RESEARCH FARM #15 | Minor source | No |
| PERDUE RESEARCH FARM #17 | Minor source | No |
| PRINCESS ANNE SCHOOL | Minor source | No |
| RUBBERSET COMPANY | Minor source | No |
| SEACRAFTERS OF CRISFIELD | Minor source | No |
| SHELLFISH SEAFOOD | Minor source | No |
| SMITH ISLAND INCINERATOR | Minor source | No |
| SMITH, KEITH FARMS | Minor source | No |
| SOMERSET CO. SCHOOLS | Minor source | No |
| SOMERSET GRAIN, INC. | Minor source | No |
| SOMERSET JUNIOR HIGH SCHOOL | Minor source | No |
| ST. LAURENT FOREST PRODUCTS | Minor source | No |
| STATE HIGHWAY ADMINISTRATION | Minor source | No |
| STONETECH, LLC | Minor source | No |
| TAWES BROTHERS OIL COMPANY, INC. | Minor source | No |
| TAWES, J.C.W. & SON | Minor source | No |
| TEXAC0 - 11795 SOMERSET AVENUE | Minor source | No |
| TEXAC0 - ROUTE 413 | Minor source | No |
| TEXACO - ROUTE 413 | Minor source | No |
| UNIVERSITY OF MD. - EASTERN SHORE | Minor source | No |
| WESTOVER LANDFILL | Minor source | No |
| WESTOVER SCHOOL | Minor source | No |
| WHITTINGTONS POULTRY FARM | Minor source | No |
| WOODSON ELEMENTARY SCHOOL | Minor source | No |
| WOODSON SCHOOL | Minor source | No |
Classification as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.