EPA Air · by county and classification
Minor sources in Kalamazoo County, Michigan
- 36Facilities
Sources in Kalamazoo County, Michigan that EPA records under the minor source classification. The classification is a size band, set by a source’s potential to emit: a major source is large enough to require a Title V operating permit, a synthetic minor source has accepted enforceable limits that keep it under that threshold, and a minor source sits below it without needing them.
Other classifications in Kalamazoo County
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| ABSOLUTAIRE INC | Minor source | No |
| AERO MOTIVE MFG CO | Minor source | No |
| AGGREGATE INDUSTRIES | Minor source | No |
| AGGREGATE INDUSTRIES - AC1 PORTABLE PLAN | Minor source | No |
| APPLIED COATINGS INC | Minor source | No |
| AUTOMOTIVE CONCEPT | Minor source | No |
| B & B TRUCKING INC | Minor source | No |
| BALKEMA EXCAVATING | Minor source | No |
| BALKEMA EXCAVATING | Minor source | No |
| BENNO'S WOODWORKING | Minor source | No |
| BORROUGHS CORPORATION | Minor source | No |
| BOWERS MANUFACTURING CO | Minor source | No |
| BOWERS MANUFACTURING CO | Minor source | No |
| CARGO TRAILERS | Minor source | No |
| CLAUSING INDUSTRIAL INC | Minor source | No |
| CROWN VANTAGE | Minor source | No |
| FEMA CORP | Minor source | No |
| GREEN BAY PACKAGING INC-KALAMAZOO CONTAI | Minor source | No |
| HARBORLITE CORP | Minor source | No |
| HUMPHREY PRODUCTS | Minor source | No |
| INTERKAL INC | Minor source | No |
| LAKESIDE REFINING CO | Minor source | No |
| LANSCAPE FORMS | Minor source | No |
| LEINER HEALTH PRODUCTS | Minor source | No |
| MIDWAY AGGREGATES | Minor source | No |
| MUELLER PLASTICS | Minor source | No |
| PARKER HANNEFIN/PARKER AEROSPACE/ABEX DV | Minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORP | Minor source | No |
| PEC MICHIGAN | Minor source | No |
| PRECISION HEAT TREATING CO | Minor source | No |
| SCHAFER BAKERY DIVISION - KALAMAZOO PLAN | Minor source | No |
| STEWART SUTHERLAND INC | Minor source | No |
| SWEDE'S COLLISION | Minor source | No |
| TRIPLE S PLASTCIS | Minor source | No |
| WESTWOOD LUMBER SALES INC | Minor source | No |
| WMU ENERGY RESOURCE CENTER | Minor source | No |
Classification as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.