EPA Air · by county
Air-emissions sources in Union County, New Jersey
- 380Facilities
Every stationary source in Union County, New Jersey that holds a Clean Air Act permit or is otherwise tracked by an air agency — planned, under construction, operating, seasonal or temporarily closed. Sources EPA records as permanently closed are not listed.
By emissions classification in Union County
A source’s classification is the size band its potential emissions put it in: a major source is large enough to need a Title V operating permit, a synthetic minor has accepted limits to stay below that line, and a minor source sits below it outright.
Inspections in Union County, by year
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
- 2026 — inspections 21
- 2025 — inspections 16
- 2024 — inspections 10
- 2023 — inspections 34
- 2022 — inspections 26
- 2021 — inspections 32
- 2020 — inspections 29
- 2019 — inspections 28
- 2018 — inspections 44
- 2017 — inspections 44
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| SFM CORP HOWELL ELECTRIC MOTORS | Minor source | No |
| SHOPRITE OF GARWOOD | Minor source | No |
| SHOPRITE OF LINDEN | Minor source | No |
| SHOPRITE SUPERMARKET | Minor source | No |
| SILVER LINE | Minor source | No |
| SIX STARS AUTO BODY | Minor source | No |
| SOLAR COMPOUNDS CORP | Synthetic minor source | No |
| SPRINGFIELD METAL PRODUCTS CO INC | Synthetic minor source | No |
| STAMPLUS MFG INC | Synthetic minor source | No |
| STARLIGHT CLEANERS | Minor source | No |
| STEINBACH CO INC | Minor source | No |
| STEPHENS MILLER CO INC | Minor source | No |
| SUMMIT CITY TRANSFER STATION | Minor source | No |
| SUMMIT FORGE | Minor source | No |
| SUMMIT WEST CELGENE LLC | Major source | No |
| SUMMIT WEST CELGENE LLC | Minor source | No |
| SUNG EEL CHANG AUTO INC | Minor source | No |
| SUNOCO 00069039 | Minor source | No |
| SUNOCO 00069864 | Minor source | No |
| SUNOCO 00069898 | Minor source | No |
| SUNOCO 00070078 | Minor source | No |
| SWAN CLEANERS | Minor source | No |
| SYNRAY CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| T/A DOLLY MADISON KITCH | Minor source | No |
| TABATCHNICKS MILLBURN INC | Minor source | No |
| TDY INDUSTRIES LLC | Minor source | No |
| TECNAUT AUTO BODY INC. | Minor source | No |
| TENNECO CHEMICALS | Minor source | No |
| TESSLER & WEISS INC. / PREMESCO INC | Minor source | No |
| THOMAS & BETTS CORP | Minor source | No |
| THOMAS & BETTS CORP | Minor source | No |
| TIN PLATE LITHOGPH | Minor source | No |
| TINNERMAN PALNUT ENGINEERER PRODUCTS | Minor source | No |
| TOM'S GULF/C.F 120315 | Minor source | No |
| TOPCO INC @ 107 TRUMBALL ST IND PK | Minor source | No |
| TOWN & COUNTRY CLEANERS | Minor source | No |
| TOWNE CLEANERS INC | Minor source | No |
| TRANSFLO TERMINAL SERVICES INC | Synthetic minor source | No |
| TRANSTECH CORP BREEZE EASTERN DIV | Minor source | No |
| TRINITAS HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| TRINITAS HOSPITAL | Minor source | No |
| TRINITAS HOSPITAL-WILLIAMS ST CAMPUS | Synthetic minor source | No |
| UNION AUTO WRECKERS U.S. | Minor source | No |
| UNION CNTY ADMIN BLDG | Synthetic minor source | No |
| UNION CNTY COURTHOUSE COMPLEX | Synthetic minor source | No |
| UNION COLLISION | Minor source | No |
| UNION COUNTY JUVENILE DETENTION CENTER | Minor source | No |
| UNIVERSAL TOOLS & MFG | Minor source | No |
| UPASNA ENTERPRISES, INC. | Minor source | No |
| US POSTAL SERVICE | Minor source | No |
| US POSTAL SERVICE | Minor source | No |
| US POSTAL SERVICE | Minor source | No |
| US POSTAL SERVICE | Minor source | No |
| US POSTAL SERVICE | Minor source | No |
| US POSTAL SERVICE | Minor source | No |
| USCG-LIGHT 16 | Minor source | No |
| USCG-LIGHT 18 | Minor source | No |
| VALLEY AUTO CARE CENTER | Minor source | No |
| VARIAN ASSOC | Minor source | No |
| VERIZON ELIZABETH CENTRAL OFFICE #22140 | Minor source | Yes |
| VICTORY CORRUGATED CONTAINER CORP OF NJ | Minor source | No |
| WAKEFERN FOOD CORP FOOD DIV | Minor source | No |
| WAKEFERN FOOD CORP-NEW PERISHABLES BUILDING | Synthetic minor source | No |
| WAKEFERN/ FOODHAULERS (SHOP RITE) | Minor source | No |
| WASTE MANAGEMENT INC OF NJ | Synthetic minor source | No |
| WASTE MANAGEMENT OF NJ INC | Minor source | No |
| WELDON ASPHALT CO (ASPHALT PLANT) | Synthetic minor source | No |
| WELDON ASPHALT CO (CONCRETE PLANT) | Minor source | No |
| WESTFIELD COLLISION CENTER INC. | Minor source | No |
| WESTFIELD DISPOSAL | Minor source | No |
| WESTFIELD FACILITY | Minor source | No |
| WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP | Minor source | No |
| WESTWOOD CLEANERS | Minor source | No |
| WIELAND AUTO COACH | Minor source | No |
| WILLIAM BAL CORP | Minor source | No |
| WING COMPANY | Minor source | No |
| WOODBRIDGE AUTO BODY INC. | Minor source | No |
| WOODLAWN AUTO BODY | Minor source | No |
| YORK INDUSTRIES | Minor source | No |
| ZIMMERMAN BAKING CO | Minor source | No |
County as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.