EPA Air · by county
Air-emissions sources in Kings County, New York
- 1,401Facilities
Every stationary source in Kings County, New York that holds a Clean Air Act permit or is otherwise tracked by an air agency — planned, under construction, operating, seasonal or temporarily closed. Sources EPA records as permanently closed are not listed.
By emissions classification in Kings County
A source’s classification is the size band its potential emissions put it in: a major source is large enough to need a Title V operating permit, a synthetic minor has accepted limits to stay below that line, and a minor source sits below it outright.
- Minor source 1,065
- Synthetic minor source 315
- Major source 21
Inspections in Kings County, by year
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
- 2026 — inspections 91
- 2025 — inspections 147
- 2024 — inspections 172
- 2023 — inspections 184
- 2022 — inspections 159
- 2021 — inspections 162
- 2020 — inspections 166
- 2019 — inspections 166
- 2018 — inspections 186
- 2017 — inspections 180
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| 1 HANSON PLACE | Minor source | No |
| 10 AVENUE P BUILDING | Minor source | No |
| 100 CATON AVE BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 100 ROSS ST BUILDING | Minor source | No |
| 1019 VAN SICLEN AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 104 ADELPHI ST BUILDING | Minor source | No |
| 104 ROSS ST BUILDING | Minor source | No |
| 105-24 GAS CORP - 105-04 FLATLANDS AVE | Minor source | No |
| 1065 VERMONT STREET BUILDING | Minor source | No |
| 109 CLAY ST BUILDING | Minor source | No |
| 1127 CIGARETTE CORP | Minor source | No |
| 113-115 UNION STREET BUILDING | Minor source | No |
| 1149 UT SVCE INC | Minor source | No |
| 12 METROTECH | Synthetic minor source | No |
| 122 FORREST ST BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 12205 FLATLANDS AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 12399 FLATLANDS AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 12421 FLATLANDS AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 125 BRIGHTON 11TH ST BUILDING | Minor source | No |
| 125 HAWTHORNE ST BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 130 CLARKSON AVE BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 135 HAWTHORNE ST BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 135 OCEAN PKWY BLDG | Synthetic minor source | No |
| 135 WILLOW OWNERS CORP | Minor source | No |
| 1360 OCEAN PARKWAY BUILDING | Minor source | No |
| 1408 NEW YORK AVENUE BLDG | Synthetic minor source | No |
| 1412 EASTERN GAS STA-1412 EASTERN PKWY | Minor source | No |
| 1421 BROOKLYN AVE BUILDING | Minor source | No |
| 1463 EASTERN PKWY INC | Minor source | No |
| 15 METRO TECH | Synthetic minor source | No |
| 15TH ST AUTO BODY | Minor source | No |
| 16 COURT ST BLDG | Minor source | No |
| 16 TONS INC | Synthetic minor source | No |
| 160 PARKSIDE AVE BUILDING | Minor source | No |
| 1608 AUTO REPAIR CORP | Minor source | No |
| 175 REMSEN STREET BUILDING | Minor source | No |
| 1753 47TH ST BUILDING | Minor source | No |
| 1775 CONEY ISLAND AVE - SPARTAN # 12646 | Minor source | No |
| 1845 82ND STREET BUILDING | Minor source | No |
| 19-27 FLATBUSH CORP | Minor source | No |
| 190 COZINE AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 1901 ALBERMARLE ROAD BUILDING | Minor source | No |
| 194 HARMAN ST SCHOOL P-376A | Minor source | No |
| 195 FRONT ST BLDG | Minor source | No |
| 195 SANDFORD ST SCHOOL -P-54 | Minor source | No |
| 2 WEST END AVE BUILDING | Minor source | No |
| 200 COZINE AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 201 CLINTON AVE BUILDING | Minor source | No |
| 201 LINDEN BLVD BUILDING | Minor source | No |
| 2013 83RD STREET BUILDING | Minor source | No |
| 202 TILLARY ST BUILDING | Minor source | No |
| 21 FRENCH CLEANERS | Minor source | No |
| 2110 WESTBURY CT BUILDING | Minor source | No |
| 219 36TH STREET BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 21ST AUTO BODY INC. | Minor source | No |
| 21ST CENTURY AUTO BODY CORP | Synthetic minor source | No |
| 22 JAY ST BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 221 LINDEN BLVD BUILDING | Minor source | No |
| 2233 NOSTRAND AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 2277 HOMECREST AVE BUILDING | Minor source | No |
| 233 FRANKLIN STREET BUILDING | Minor source | No |
| 2365 E 13TH ST BUILDING | Minor source | No |
| 24 JORALEMON ST BUILDING | Minor source | No |
| 240 COZINE AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 240 CROWN ST BUILDING | Minor source | No |
| 2483 WEST 16TH STREET BUILDING | Minor source | No |
| 25 ELM PLACE BUILDING | Minor source | No |
| 250 LIVINGSTON STREET BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 2580 OCEAN PARKWAY BUILDING | Minor source | No |
| 2607 AVENUE O BUILDING | Minor source | No |
| 261 LENOX ROAD BUILDING | Minor source | No |
| 2626 HOMECREST AVE BLDG | Synthetic minor source | No |
| 2705 KINGS HIGHWAY BUILDING | Minor source | No |
| 2775 EAST 12TH ST BUILDING | Minor source | No |
| 2781 PITKIN AVE SCHOOL - P-159 | Synthetic minor source | No |
| 2807 KINGS HWY BUILDING | Minor source | No |
| 282 E 35TH ST BLDG | Minor source | No |
| 2820-2860 OCEAN AVE BUILDING | Minor source | No |
| 285 E 35TH ST BLDG | Minor source | No |
| 288 LOGAN STREET BUILDING | Minor source | No |
| 2907 BRIGHTON 8TH ST BUILDING | Minor source | No |
| 30 LAFAYETTE AVE BUILDING | Minor source | No |
| 303 BEVERLY RD BLDG | Minor source | No |
| 3102 NEWKIRK AVENUE BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 3215 AVENUE H BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 3220 AVE H BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 327 HAMILTON AVE PETROLEUM | Minor source | No |
| 3380 NOSTRAND AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 3400 SNYDER AVE BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 343 GOLD ST BUILDING | Synthetic minor source | No |
| 35 CLARK STREET BUILDING | Minor source | No |
| 350 LEFFERTS AVENUE BUILDING | Minor source | No |
| 3500 SNYDER AVE BLDG | Minor source | No |
| 36 ST COLLISION INC. | Minor source | No |
| 360 CLINTON AVE TENANTS CORP | Minor source | No |
| 363 HICKS STREET BUILDING | Minor source | No |
| 375 NEW ACE CLEANERS | Synthetic minor source | No |
| 377 MONTGOMERY ST BUILDING | Minor source | No |
| 380 15TH ST BUILDING | Minor source | No |
| 380 COZINE AVENUE BUILDING | Minor source | No |
County as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.