EPA Air · by county
Air-emissions sources in Monroe County, New York
- 222Facilities
Every stationary source in Monroe County, New York that holds a Clean Air Act permit or is otherwise tracked by an air agency — planned, under construction, operating, seasonal or temporarily closed. Sources EPA records as permanently closed are not listed.
By emissions classification in Monroe County
A source’s classification is the size band its potential emissions put it in: a major source is large enough to need a Title V operating permit, a synthetic minor has accepted limits to stay below that line, and a minor source sits below it outright.
Inspections in Monroe County, by year
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
- 2026 — inspections 73
- 2025 — inspections 100
- 2024 — inspections 107
- 2023 — inspections 107
- 2022 — inspections 113
- 2021 — inspections 106
- 2020 — inspections 100
- 2019 — inspections 109
- 2018 — inspections 99
- 2017 — inspections 128
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| UNICELL BODY CO | Synthetic minor source | No |
| UNITED CLEANERS & LAUNDERERS | Minor source | No |
| UNITED CLEANERS & LAUNDERERS | Minor source | No |
| UNITED STATE POSTAL SERVICE | Minor source | No |
| UNITHER MANUFACTURING LLC | Synthetic minor source | No |
| US DOT - FAA ATCT | Minor source | No |
| VALEO ELECTRICAL SYSTEMS INC | Synthetic minor source | No |
| VALLEY CADILLAC CORP.,THE | Minor source | No |
| VISION FORD | Minor source | No |
| VISUAL HORSEPOWER | Minor source | No |
| WARDS NATURAL SCIENCE ESTABLISHMENT | Minor source | No |
| WATERSTRAAT DRY CLEANERS | Minor source | No |
| WEATHERMASTER CO | Synthetic minor source | No |
| WEBSTER CLEANERS INC | Minor source | No |
| WEGMANS BAKERY | Synthetic minor source | No |
| WESTPORT CROSSING | Minor source | No |
| WILLIAM B MORSE & SONS | Minor source | No |
| WILLOW CREEK CLEANERS | Minor source | No |
| WOODYS COLLISION | Minor source | No |
| XEROX CORPORATION - WILSON CENTER | Synthetic minor source | No |
| YMK COLLISION | Minor source | No |
| ZWEIGLES | Minor source | No |
County as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.