EPA Air · by county and classification
Synthetic minor sources in Westmoreland County, Pennsylvania
- 45Facilities
Sources in Westmoreland County, Pennsylvania that EPA records under the synthetic minor source classification. The classification is a size band, set by a source’s potential to emit: a major source is large enough to require a Title V operating permit, a synthetic minor source has accepted enforceable limits that keep it under that threshold, and a minor source sits below it without needing them.
Other classifications in Westmoreland County
- Minor source 94
- Major source 19
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| ALUMICORE VENTURES LLC/MONESSEN | Synthetic minor source | Yes |
| APOLLO RESOURCES LLC/HRIBAL COMP STA | Synthetic minor source | No |
| BASIC CARBIDE CORP/LOWBER FACILITY | Synthetic minor source | No |
| BUCKEYE TERM/GREENSBURG TERM | Synthetic minor source | No |
| CBC LATROBE ACQUISITION LLC/LATROBE | Synthetic minor source | No |
| CHESTNUT RIDGE FOAM/LATROBE PLT | Synthetic minor source | No |
| CINTAS CORP/MT PLEASANT | Synthetic minor source | No |
| CK COMPOSITES CO LLC/MT PLEASANT | Synthetic minor source | No |
| CNX MIDSTREAM OPR CO LLC/BELL POINT 2 M&R DEHYDRATION STA | Synthetic minor source | No |
| CNX MIDSTREAM OPR CO LLC/MAMONT COMP STA | Synthetic minor source | No |
| DELMONT TERMINALS LLC/DELMONT | Synthetic minor source | No |
| DERRY CONST CO INC/DELMONT PLT | Synthetic minor source | No |
| DERRY CONST CO INC/TORRANCE PLT | Synthetic minor source | No |
| DIVERSIFIED PROD LLC/BELL POINT COMP STA | Synthetic minor source | No |
| DIVERSIFIED PROD LLC/SILVIS COMP STA | Synthetic minor source | Yes |
| DNP IMS AMER/SONY TECH CTR NEW STANTON | Synthetic minor source | No |
| DURALOY TECHNOLOGIES/SCOTTDALE | Synthetic minor source | No |
| EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/JB TONKIN STA | Synthetic minor source | No |
| ELLIOTT CO/JEANNETTE | Synthetic minor source | No |
| ELLIOTT CO/PRODUCT TESTING FAC | Synthetic minor source | No |
| EQT ARTEMIS MIDSTREAM LLC/GUARDIAN COMP STA | Synthetic minor source | No |
| EQT ARTEMIS MIDSTREAM LLC/ROGERS COMP STA | Synthetic minor source | Yes |
| GEORGIA FINANCIAL XIII LLC/AVONMORE PLT | Synthetic minor source | No |
| GUTCHESS HARDWOODS INC/LATROBE PLT | Synthetic minor source | No |
| HANSON AGGREGATES PA INC/LATROBE QUARRY & ASPHALT PLT | Synthetic minor source | No |
| INNOVATIVE CARBIDE/IRWIN | Synthetic minor source | No |
| KRIEBEL MINERALS INC/ARMBURST SONY COMPRESSOR | Synthetic minor source | No |
| LAUREL MTN MIDSTREAM OPR LLC/HERMINIE COMP STA | Synthetic minor source | No |
| LEEDSWORLD/UPPER BURRELL | Synthetic minor source | No |
| LIGONIER STONE & LIME CO/SMT EAST SURFACE MINE | Synthetic minor source | Yes |
| LINDY PAVING INC/NEW KENSINGTON PLT | Synthetic minor source | No |
| NORTHEAST PAVING/ADAMSBURG ASPHALT PLT | Synthetic minor source | No |
| OPCO INC/LATROBE | Synthetic minor source | No |
| PEOPLES NATURAL GAS CO/ARNOLD COMP STA | Synthetic minor source | No |
| PEOPLES NATURAL GAS/MERWIN COMP STA | Synthetic minor source | No |
| QUENTIN MCKENNA TECH CTR/ UNITY | Synthetic minor source | No |
| RQ RESINS LLC/MANOR PLT | Synthetic minor source | No |
| RW GATHERING LLC/ECKER BERGMAN RD COMP STA | Synthetic minor source | No |
| RW GATHERING LLC/SALEM COMP STA | Synthetic minor source | No |
| ST VINCENT COLL/LATROBE CAMPUS | Synthetic minor source | No |
| TRESCO PAVING CORP/SALEM TWP | Synthetic minor source | No |
| UNIFIRST CORP/NEW KENSINGTON | Synthetic minor source | No |
| WCAA MIDSTREAM LLC/WEITZ SOUTH 20 COMP STA | Synthetic minor source | No |
| WCAA UPSTREAM LLC/GRAHAM WELLPAD | Synthetic minor source | No |
| WOODGRAIN/LATROBE | Synthetic minor source | No |
Classification as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.