EPA Air · inspections by year
Air-emissions inspections in 2020
- 43,384Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
States, 2020
- Pennsylvania 6,491
- North Carolina 5,523
- Oklahoma 3,269
- Virginia 3,104
- New York 2,561
- Georgia 2,389
- California 2,180
- Alabama 1,610
- South Carolina 1,121
- Michigan 1,112
- Washington 1,072
- Texas 985
- Ohio 900
- Colorado 846
- Alaska 820
- Kansas 798
- Tennessee 795
- Massachusetts 639
- Florida 614
- Iowa 512
- Nebraska 490
- Illinois 460
- Arkansas 459
- Maryland 426
- Indiana 426
- Maine 377
- Louisiana 298
- Delaware 294
- New Jersey 273
- West Virginia 224
- Wisconsin 224
- Kentucky 206
- Idaho 202
- Mississippi 192
- Arizona 191
- Minnesota 183
- Missouri 181
- New Hampshire 123
- Connecticut 116
- Utah 95
- New Mexico 86
- Wyoming 79
- North Dakota 78
- Hawaii 52
- Nevada 49
- South Dakota 47
- Rhode Island 44
- Oregon 39
- Montana 37
- Puerto Rico 33
- Vermont 25
- District of Columbia 25
- U.S. Virgin Islands 9
Other years
Air-emissions inspections recorded in 2020
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | BADGER MINING CORPORATION - TAYLOR COATING PLANT | TAYLOR, Jackson, WI | FCE On-Site | State |
| 2020-12-09 | ANR PIPELINE CO.-MOUNTAIN COMPRESSOR STA | SURING, Oconto, WI | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | SEOYON E HWA INTERIOR SYSTEMS ALABAMA, LLC | SELMA, Dallas, AL | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS AL, LLC | SELMA, Dallas, AL | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | NORTHRUP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | REDONDO BEACH, Los Angeles, CA | PCE On-Site | Local |
| 2020-12-08 | NORTHRUP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | REDONDO BEACH, Los Angeles, CA | FCE Off-Site | Local |
| 2020-12-08 | PHILLIPS 66 CO/LA REFINERY WILMINGTON — high-priority violation on file | WILMINGTON, Los Angeles, CA | PCE On-Site | Local |
| 2020-12-08 | CARLTON FORGE WORKS | PARAMOUNT, Los Angeles, CA | PCE Off-Site | Local |
| 2020-12-08 | FLEISCHMANNS VINEGAR COMPANY, INC. — high-priority violation on file | MONTEBELLO, Los Angeles, CA | FCE Off-Site | Local |
| 2020-12-08 | PRESS FORGE COMPANY | PARAMOUNT, Los Angeles, CA | PCE Off-Site | Local |
| 2020-12-08 | NUPLA CORPORATION LLC | SUN VALLEY, Los Angeles, CA | FCE On-Site | Local |
| 2020-12-08 | PDS FOOD & GAS | AURORA, Arapahoe, CO | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | CALPINE MID-ATLANTIC GENERATION-EDGE MOOR | WILMINGTON, New Castle, DE | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | LOCKHEED MARTIN MISSILES & FIRE CONTROL | OCALA, Marion, FL | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | MARION COUNTY BOARD OF CO COMMISSIONERS | OCALA, Marion, FL | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | ARCHER FOREST PRODUCTS, LLC | NAHUNTA, Brantley, GA | PCE On-Site Record/Report Review | State |
| 2020-12-08 | BIRDSONG PEANUT COMPANY | ARLINGTON, Calhoun, GA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | CLOROX PRODUCTS MANUFACTURING CO | FOREST PARK, Clayton, GA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | METAL COATERS | MARIETTA, Cobb, GA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | VULCAN MATERIALS, LLC - POSTELL QUARRY | MACON, Jones, GA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | HEIDELBERG MATERIALS SOUTHEAST AGG LLC - MONROE COUNTY QUARRY | BOLINGBROKE, Monroe, GA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | HELCO - PANAEWA | KEAAU, Hawaii, HI | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | HELCO - PUNALUU | PUNALUU, Hawaii, HI | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | SIMONSEN INDUSTRIES INC-MFG PLANT | QUIMBY (HISTORICAL), Cherokee, IA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | IOWA SPRING MFG & SALES INC | ADEL (HISTORICAL), Dallas, IA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | MAT ASPHALT LLC | CHICAGO, Cook, IL | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | EIS FIBERCOATING INC | LOGANSPORT, Cass, IN | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | PATRICK ALUMINUM INC DBA ALTEC EXTRUSIONS | JEFFERSONVILLE, Clark, IN | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL LLC — high-priority violation on file | EAST CHICAGO, Lake, IN | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL LLC — high-priority violation on file | EAST CHICAGO, Lake, IN | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | ELSA LLC | ELWOOD, Madison, IN | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | INDIANA UNIVERSITY | BLOOMINGTON, Monroe, IN | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | DOONAN SPECIALIZED TRAILER (AIR) | GREAT BEND, Barton, KS | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | BALDWIN CITY MUN. POWER PLANT #1 | BALDWIN CITY, Douglas, KS | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | BALDWIN CITY MUN. POWER PLANT #2 (AIR) | BALDWIN CITY, Douglas, KS | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | PROAMPAC ROBBIE (AIR) | LENEXA, Johnson, KS | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | ADM - KANSAS PROTEIN FOODS (AIR) | HUTCHINSON, Reno, KS | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | RAIN CII CARBON LLC - NORCO COKE CALCINING PLANT | NORCO, St. Charles, LA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | SBC ENERGY LLC FKA SOUTHBRIDGE POWER & THERMAL LLC | SOUTHBRIDGE, Worcester, MA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | EASTERN MAINE MEDICAL CENTER | BANGOR, Penobscot, ME | PCE Off-Site | U.S. EPA |
| 2020-12-08 | DNP IMAGINGCOMM AMERICA CORPORATION | CONCORD, Cabarrus, NC | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | GKN SINTER METALS - CONOVER | CONOVER, Catawba, NC | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | CONCRETE SERVICE COMPANY - RAMSEY ST. PLANT | FAYETTEVILLE, Cumberland, NC | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | MANN+HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC | FAYETTEVILLE, Cumberland, NC | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | CONCRETE SERVICE COMPANY - DUNN - PLANT #9 | DUNN, Harnett, NC | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | LAMPE & MALPHRUS LUMBER COMPANY | SMITHFIELD, Johnston, NC | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | CERTAINTEED ROXBORO WALLBOARD FACILITY | SEMORA, Person, NC | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | ECU HEALTH SCIENCES CAMPUS | GREENVILLE, Pitt, NC | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | FUJI SILYSIA CHEMICAL USA LTD | GREENVILLE, Pitt, NC | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | SUPERIOR VETERINARY CARE PC | LINCOLN, Lancaster, NE | PCE On-Site | Local |
| 2020-12-08 | INFINEUM USA - BAYWAY CHEM | LINDEN, Union, NJ | PCE Off-Site | U.S. EPA |
| 2020-12-08 | BRONX ZOO | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | U.S. EPA |
| 2020-12-08 | WASTEQUIP / CONFAB | NEW LEBANON, Columbia, NY | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | WASTEQUIP / CONFAB | NEW LEBANON, Columbia, NY | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | REWORLD NIAGARA I, LLC | NIAGARA FALLS, Niagara, NY | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | AMP GALION GENERATION STATION | GALION, Crawford, OH | FCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS | GARFIELD HEIGHTS, Cuyahoga, OH | FCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC | MEDINA, Medina, OH | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | SONOCO METAL PACKAGING, LLC. | NORTH CANTON, Summit, OH | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | ALTERA POLYMERS, LLC | AKRON, Summit, OH | FCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | SOUTHERN STAR CTL GAS PIPELINE INC / ALVA STATION | ALVA, Woods, OK | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | VITRO MEADVILLE FLAT GLASS MEADVILLE PLT/CRAWFORD | COCHRANTON, Crawford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | AMCOR FLEXIBLES NORTH AMER INC/HAZLETON | HAZLETON, Luzerne, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-12-08 | RESILITE SPORTS PROD/NORTHUMBERLAND PLT | NORTHUMBERLAND, Northumberland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | HUNTERSTOWN POWER LLC/PEAKING STATION | GETTYSBURG, Adams, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-12-08 | GENTEX CORP/SIMPSON PROT CLOTHING | SIMPSON, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | ARDAGH GLASS INC/PORT ALLEGANY PLT — high-priority violation on file | PORT ALLEGANY, McKean, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | DELAWARE CNTY REG WA/DELCORA WESTERN REG TRMT PLT | CHESTER, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | JBS SOUDERTON INC/FRANCONIA TWP — high-priority violation on file | SOUDERTON, Montgomery, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-12-08 | JERACO ENTERPRISES INC/MILTON PLT | MILTON, Northumberland, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-12-08 | MITSUBISHI CHEM ADVANCED MATERIALS INC/READING | READING, Berks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | CHESTER CNTY HOSP/WEST CHESTER | WEST CHESTER, Chester, PA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | PARKER HANNIFIN/CLARK FILTER W HEMPFIELD | LANCASTER, Lancaster, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | JANSSEN BIOTECH INC/MALVERN | MALVERN, Chester, PA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | HIGHWAY MATERIALS INC/DOWNINGTOWN | DOWNINGTOWN, Chester, PA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | PERDUE AGRIBUSINESS LLC/MARIETTA | MARIETTA, Lancaster, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | ATI PRECISION FINISHING/ROCHESTER | ROCHESTER, Beaver, PA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | AMES TRUE TEMPER INC/HARRISBURG | HARRISBURG, Dauphin, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-12-08 | CALPINE MID MERIT II LLC/ YORK ENERGY CENTER BLOCK 2 — high-priority violation on file | DELTA, York, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | SIGNATURE CUSTOM CABINETRY/EPHRATA | EPHRATA, Lancaster, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | BUCKS CNTY WAT & SEW/OLD DUBLIN PIKE PUMPING STA | DOYLESTOWN, Bucks, PA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | TRUCK ACCESSORIES GROUP/MILTON PLT | MILTON, Northumberland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | NEXTERA RENEWABLE FUELS LLC/LYCO LANDFILL LFGTE PLT | MONTGOMERY, Lycoming, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-12-08 | CRAIGG MFG LLC/SINKING SPRING | SINKING SPRING, Berks, PA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/EMPIRE BOOSTER CS | MANSFIELD, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | UGI AUBURN GATHERING LLC/ MANNING COMPRESSOR LNG STA | MESHOPPEN, Wyoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2020-12-08 | GREY STONE CREMATORY LLC/DRUMS | DRUMS, Luzerne, PA | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | ADVANSIX (FORMERLY HONEYWELL/FRANKFORD PLT) — high-priority violation on file | PHILADELPHIA, Philadelphia, PA | PCE Off-Site | U.S. EPA |
| 2020-12-08 | COLUMBIA ENERGY CENTER | GASTON, Calhoun, SC | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | COLUMBIA ENERGY CENTER | GASTON, Calhoun, SC | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | ROPER HOSPITAL | CHARLESTON, Charleston, SC | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | TIARCO CHEMICAL | GREENVILLE, Greenville, SC | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | BAKEMARK - SPARTANBURG | SPARTANBURG, Spartanburg, SC | PCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | CONCRETE SUPPLY CO LLC - FORT MILL | FORT MILL, York, SC | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | BAE SYSTEMS ORDNANCE SYSTEMS INC. — high-priority violation on file | KINGSPORT, Hawkins, TN | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | KIMBERLY-CLARK CORPORATION | LOUDON, Loudon, TN | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | MERSEN USA GSTN CORP. | COLUMBIA, Maury, TN | FCE On-Site | State |
| 2020-12-08 | VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LP | NASHVILLE, Davidson, TN | FCE On-Site | Local |
| 2020-12-08 | VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC | NASHVILLE, Davidson, TN | FCE On-Site | Local |
| 2020-12-08 | CARMAX AUTO SUPERSTORES, INC. | MADISON, Davidson, TN | FCE On-Site | Local |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.