EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Hillsborough County, Florida, 2017
- 111Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Hillsborough County, Florida during 2017. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Hillsborough County facility page.
Hillsborough County, Florida, 2017
Air-emissions inspections in Hillsborough County, other years
Air-emissions inspections recorded in Hillsborough County, Florida, 2017
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2017-12-22 | BUCKEYE TERMINALS, LLC | FCE On-Site | State |
| 2017-12-21 | MOSAIC FERTILIZER, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-12-21 | GULF MARINE REPAIR CORPORATION | FCE On-Site | State |
| 2017-12-19 | TAMPA ELECTRIC COMPANY | FCE On-Site | State |
| 2017-12-14 | ST. JOSEPH'S HOSPITAL | PCE On-Site | State |
| 2017-12-13 | FLORIDA HEALTH SCIENCES CTR, INC | PCE On-Site | State |
| 2017-12-12 | GOLD BOND BUILDING PRODUCTS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-12-08 | L.V. THOMPSON, INC. (TAMCO) | PCE On-Site | State |
| 2017-12-07 | GL FARKAS LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-12-07 | SEPARATION TECHNOLOGIES, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-12-06 | TAMPA ELECTRIC COMPANY | PCE On-Site | State |
| 2017-12-06 | SPEEDLING, INC. | FCE On-Site | State |
| 2017-12-06 | GULF MARINE REPAIR CORPORATION | PCE On-Site | State |
| 2017-12-05 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | PCE On-Site | State |
| 2017-11-30 | BUCKEYE TERMINALS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-11-16 | TAMPA ELECTRIC COMPANY | PCE On-Site | State |
| 2017-11-14 | KINDER MORGAN OLP C | PCE On-Site | State |
| 2017-11-13 | SPEEDLING, INC. | PCE On-Site | State |
| 2017-11-13 | TITAN AMERICA, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-11-07 | CLARIOS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-11-02 | CITY OF TAMPA | PCE On-Site | State |
| 2017-11-01 | CITY OF TAMPA | PCE On-Site | State |
| 2017-10-31 | CITY OF TAMPA | PCE On-Site | State |
| 2017-10-26 | SYPRIS ELECTRONICS LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-10-12 | BUCKEYE TERMINALS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-10-11 | KINDER MORGAN PORT SUTTON TERMINAL, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-09-28 | BUILDING MATERIALS MANUFACTURING LLC — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2017-09-25 | HILLSBOROUGH CTY. RESOURCE RECOVERY FAC. | FCE On-Site | State |
| 2017-09-21 | PALM HARBOR HOMES, INC. | FCE On-Site | State |
| 2017-09-20 | FLORIDA HEALTH SCIENCES CTR, INC | PCE On-Site | State |
| 2017-09-20 | PALM HARBOR HOMES, INC. | PCE On-Site | State |
| 2017-09-20 | MANHEIM TAMPA DBA GREATR TB AUTO AUCTION | PCE On-Site | State |
| 2017-09-20 | GULF MARINE REPAIR CORPORATION | PCE On-Site | State |
| 2017-09-19 | BUILDING MATERIALS MANUFACTURING LLC — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2017-09-18 | ENVIROFOCUS TECHNOLOGIES DBA GOPHER RESO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2017-09-13 | TPSI TERMINALS LLC | FCE On-Site | State |
| 2017-09-13 | TAMPA SHIP, LLC | FCE On-Site | State |
| 2017-09-05 | KINDER MORGAN OLP C | PCE Off-Site | State |
| 2017-08-31 | KINDER MORGAN OLP C | PCE Off-Site | State |
| 2017-08-31 | HILLSBOROUGH CTY. RESOURCE RECOVERY FAC. | PCE On-Site | State |
| 2017-08-29 | FLORIDA HEALTH SCIENCES CTR, INC | FCE On-Site | State |
| 2017-08-28 | TAMPA SHIP, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2017-08-25 | QUIKRETE CONSTRUCTION MATERIALS, LLC | FCE On-Site | State |
| 2017-08-25 | KINDER MORGAN OLP C | PCE On-Site | State |
| 2017-08-24 | TAMPA SHIP, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-08-23 | TAMPA AMALGAMATED STEEL | FCE On-Site | State |
| 2017-08-22 | TAMPA PAVEMENT CONSTRUCTORS, A SUBSIDIAR | PCE On-Site | State |
| 2017-08-17 | TAMPA AMALGAMATED STEEL | PCE On-Site | State |
| 2017-08-17 | GAETANO CACCIATORE LLC | FCE On-Site | State |
| 2017-08-15 | PRECISION BUILD SOLUTIONS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-08-10 | TPSI TERMINALS LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-08-07 | GLOBAL COMPANIES LLC | FCE On-Site | State |
| 2017-08-03 | FLORIDA HEALTH SCIENCES CTR, INC | PCE On-Site | State |
| 2017-08-03 | ENVIROFOCUS TECHNOLOGIES DBA GOPHER RESO — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2017-08-02 | MPLX TERMINALS LLC — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2017-08-02 | LOGISTEC GULF COAST LLC | PCE Off-Site | State |
| 2017-08-01 | GAETANO CACCIATORE LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-07-27 | QUIKRETE CONSTRUCTION MATERIALS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-07-26 | GLOBAL COMPANIES LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-07-14 | CHEVRON U.S.A. INC. | PCE On-Site | State |
| 2017-07-12 | CONRAD YELVINGTON DISTRIBUTORS | PCE On-Site | State |
| 2017-07-07 | TLC PROPERTY MAINTENANCE, INC | PCE On-Site | State |
| 2017-07-06 | GOLD BOND BUILDING PRODUCTS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-07-05 | MPLX TERMINALS LLC — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2017-06-22 | BUCKEYE TERMINALS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-06-21 | ENVIROFOCUS TECHNOLOGIES DBA GOPHER RESO — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2017-06-20 | US AIR FORCE (MACDILL AFB) | PCE On-Site | State |
| 2017-06-14 | MPLX TERMINALS LLC — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2017-06-13 | MOSAIC FERTILIZER, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-06-12 | FLORIDA PRE-FAB,INC. | FCE On-Site | State |
| 2017-06-09 | MOSAIC FERTILIZER, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-06-06 | INTERNATIONAL SHIP REPAIR & MARINE SERVI | PCE On-Site | State |
| 2017-06-01 | LOGISTEC GULF COAST LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-05-31 | L.V. THOMPSON, INC. (TAMCO) | PCE On-Site | State |
| 2017-05-25 | FLORIDA PRE-FAB,INC. | PCE On-Site | State |
| 2017-05-25 | BERTRAM, LLC — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2017-05-18 | BALL METAL BEVERAGE CONTAINER CORP. | FCE On-Site | State |
| 2017-05-18 | TITAN AMERICA, LLC | FCE On-Site | State |
| 2017-05-17 | CLARIOS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-05-11 | ST. JOSEPH'S HOSPITAL | FCE On-Site | State |
| 2017-05-09 | GAETANO CACCIATORE LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-05-03 | BALL METAL BEVERAGE CONTAINER CORP. | PCE On-Site | State |
| 2017-04-18 | AJAX PAVING INDUSTRIES OF FLORIDA LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-04-14 | ST. JOSEPH'S HOSPITAL | PCE On-Site | State |
| 2017-04-13 | BALL METAL BEVERAGE CONTAINER CORP. | PCE On-Site | State |
| 2017-04-10 | TITAN AMERICA, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-04-05 | GOLD BOND BUILDING PRODUCTS, LLC | FCE On-Site | State |
| 2017-04-03 | GOLD BOND BUILDING PRODUCTS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-03-23 | GOLD BOND BUILDING PRODUCTS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-03-22 | CHEVRON U.S.A. INC. | PCE On-Site | State |
| 2017-03-16 | MPLX TERMINALS LLC — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2017-03-09 | KINDER MORGAN PORT SUTTON TERMINAL, LLC | FCE On-Site | State |
| 2017-03-07 | SUN COUNTRY MATERIALS, LLC — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2017-03-02 | CEMEX CEMENT OF LOUISIANA, INC. | FCE On-Site | State |
| 2017-03-02 | TAMPA ELECTRIC COMPANY | PCE On-Site | State |
| 2017-03-02 | FLORIDA SILICA SAND COMPANY | PCE On-Site | State |
| 2017-02-28 | TAMPA ELECTRIC COMPANY | PCE On-Site | State |
| 2017-02-24 | MOSAIC CROP NUTRITION, LLC | PCE On-Site | State |
| 2017-02-23 | BUILDING MATERIALS MANUFACTURING LLC — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2017-02-21 | CLARIOS, LLC | PCE Off-Site | State |
Page 1 of 2NextPage 2
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.