EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Polk County, Iowa, 2020
- 265Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Polk County, Iowa during 2020. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Polk County facility page.
Polk County, Iowa, 2020
- Stack tests 12
Air-emissions inspections in Polk County, other years
Air-emissions inspections recorded in Polk County, Iowa, 2020
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | DES MOINES METRO WRA | FCE On-Site | Local |
| 2020-12-09 | JOHN DEERE DES MOINES WORKS | FCE On-Site | Local |
| 2020-12-09 | METRO PARK EAST LANDFILL — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2020-12-04 | BARTON SOLVENTS INC | FCE On-Site | Local |
| 2020-12-04 | METRO METHANE RECOVERY | FCE On-Site | Local |
| 2020-12-02 | MIDAMERICAN ENERGY CO RIVER HILLS CTS | FCE On-Site | Local |
| 2020-12-02 | MIDAMERICAN ENERGY CO PLEASANT HILL GDMEC | PCE On-Site | Local |
| 2020-12-02 | MIDAMERICAN ENERGY CO PLEASANT HILL GDMEC | FCE On-Site | Local |
| 2020-11-20 | COMMUNITY CARE OF PLEASANT HILL | FCE On-Site | Local |
| 2020-11-17 | CONSTRUCTION PRODUCTS | FCE On-Site | Local |
| 2020-11-10 | PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY — high-priority violation on file | FCE On-Site | Local |
| 2020-11-06 | FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND, LLC - PLEASANT HILL TRAP | FCE On-Site | Local |
| 2020-11-06 | MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP DM TERMINAL | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-29 | DES MOINES WATER WORKS | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-28 | CB & I, LLC | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-28 | ARCHER DANIELS MIDLAND DM SOYBEAN PLANT | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-22 | SIEGWERK USA CO | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-22 | ALL-STATE BELTING, LLC | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-21 | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-20 | TITAN TIRE | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-14 | CB & I, LLC | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-14 | METRO METHANE RECOVERY | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-13 | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY SYCAMORE CTS | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-13 | RXO LOGISTICS | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-13 | VINTAGE COOPERATIVE OF ANKENY | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-13 | SICULUS, INC. | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-13 | CHI LIVING COMMUNITIES DBA BISHOP DRUMM RETIREMENT CENTER | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-13 | ON WITH LIFE | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-12 | TITAN TIRE | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-12 | SIEGWERK USA CO | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-12 | DES MOINES METRO WRA | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-12 | CONSTRUCTION PRODUCTS | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-12 | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY SYCAMORE CTS | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-12 | MIDAMERICAN ENERGY CO PLEASANT HILL GDMEC | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-12 | METRO PARK EAST LANDFILL — high-priority violation on file | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-12 | AUERON COMMUNICATIONS | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-12 | PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY — high-priority violation on file | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-12 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC DBA AT&T MOBILITY | PCE On-Site | Local |
| 2020-10-12 | SICULUS, INC. | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-12 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC DBA AT&T MOBILITY | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-12 | QUALITY MANUFACTURING CORPORATION INC | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-09 | QUALITY MANUFACTURING CORPORATION INC | FCE On-Site | Local |
| 2020-10-08 | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-08 | JOHN DEERE DES MOINES WORKS | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-08 | ARCHER DANIELS MIDLAND DM SOYBEAN PLANT | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-08 | MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP DM TERMINAL | PCE Off-Site | Local |
| 2020-10-06 | DARLING INGREDIENTS, INC. | PCE Off-Site | Local |
| 2020-09-25 | MIDAMERICAN ENERGY CO RIVER HILLS CTS | PCE Off-Site | Local |
| 2020-09-15 | LEMAR INDUSTRIES CORP | FCE On-Site | State |
| 2020-09-09 | UNITY POINT IOWA LUTHERAN HOSPITAL | FCE On-Site | Local |
| 2020-09-08 | AMAZON.COM SERVICES, INC. | FCE On-Site | Local |
| 2020-08-25 | RCS MILLWORK INC | FCE On-Site | Local |
| 2020-08-20 | HAWKEYE HOTELS | FCE On-Site | Local |
| 2020-08-17 | HOLT SALES AND SERVICE LLC | FCE Off-Site | Local |
| 2020-08-13 | FOOD BANK OF IOWA | FCE On-Site | Local |
| 2020-08-10 | R & T LOFTS MASTER TENANT, LLC | FCE Off-Site | Local |
| 2020-08-07 | UNITY POINT HEALTH | PCE Off-Site | Local |
| 2020-08-07 | HOME DEPOT | FCE Off-Site | Local |
| 2020-08-07 | HOME DEPOT | FCE On-Site | Local |
| 2020-08-07 | HOME DEPOT | FCE On-Site | Local |
| 2020-08-07 | HOME DEPOT | FCE On-Site | Local |
| 2020-08-07 | BUCKEYE TERMINALS LLC-DES MOINES | PCE Off-Site | Local |
| 2020-08-07 | HY-VEE GAS | FCE Off-Site | Local |
| 2020-08-05 | PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. | PCE Off-Site | Local |
| 2020-08-04 | MCANINCH CORP | FCE On-Site | Local |
| 2020-08-04 | MIDAMERICAN | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-31 | HY-VEE | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-31 | LCS WAREHOUSE, LLC | PCE Off-Site | Local |
| 2020-07-28 | MIDAMERICAN ENERGY CO. | PCE Off-Site | Local |
| 2020-07-28 | STATE OF IOWA DAS | PCE Off-Site | Local |
| 2020-07-28 | PHILLIPS 66 COMPANY | PCE Off-Site | Local |
| 2020-07-27 | CHARLES GABUS FORD INC | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-27 | GBS INC., DBA GRAHAM COLLISION | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-22 | MANATTS INC | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-21 | STATE OF IOWA LABRATORY FACILITY | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-21 | NORWALK READY MIXED CONCRETE, INC | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-20 | SPRINT UNITED MANAGEMENT COMPANY | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-20 | SK GROUP | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-20 | SENECA TANK INC | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-13 | HOLIDAY INN DOWNTOWN | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-13 | RAMSEY COLLISION CENTER | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-09 | ELDER CORPORATION | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-09 | RITE WAY | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-07 | CITY OF ANKENY | FCE On-Site | Local |
| 2020-07-07 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC. DBA AT & T MOBILITY | FCE On-Site | Local |
| 2020-06-26 | CUMULUS RADIO, LLC | FCE On-Site | Local |
| 2020-06-25 | RYAN COMPANIES | PCE Off-Site | Local |
| 2020-06-24 | KWIK TRIP, INC. | FCE Off-Site | Local |
| 2020-06-24 | KWIK TRIP, INC | FCE Off-Site | Local |
| 2020-06-24 | KWIK TRIP | FCE Off-Site | Local |
| 2020-06-24 | KWIK TRIP, INC. #1053 | FCE Off-Site | Local |
| 2020-06-24 | NORTH SIDE AUTO BODY | FCE On-Site | Local |
| 2020-06-24 | SUPERIOR AUTO SALES LLC | FCE On-Site | Local |
| 2020-06-24 | KWIK TRIP, INC. | FCE Off-Site | Local |
| 2020-06-23 | CALIBER DES MOINES | FCE On-Site | Local |
| 2020-06-17 | STU'S PETROLEUM, LLC | FCE On-Site | Local |
| 2020-06-17 | RUSTER SPORTS, LLC | FCE On-Site | Local |
| 2020-06-16 | HARVEY PALLETS, INC | FCE On-Site | Local |
| 2020-06-11 | SKR PROPERTIES LLC | FCE On-Site | Local |
| 2020-06-11 | SINGH DEVELOPMENT, LLC | FCE On-Site | Local |
Page 1 of 3NextPage 2
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.