EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Sedgwick County, Kansas, 2025
- 65Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Sedgwick County, Kansas during 2025. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Sedgwick County facility page.
Sedgwick County, Kansas, 2025
Air-emissions inspections in Sedgwick County, other years
Air-emissions inspections recorded in Sedgwick County, Kansas, 2025
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | SEDGWICK CO. PUBLIC WORKS (AIR CURT COMB) (PORTABLE)(AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-11-05 | CARGILL - WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-11-04 | FORM SYSTEMS (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-10-14 | DOLD FOODS (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-24 | GRAIN CRAFT (CEREAL FOOD PROCESSORS) - WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-24 | WICHITA STATE UNIVERSITY (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-17 | MCCONNELL AIR FORCE BASE (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-17 | VIA CHRISTI HOSPITAL ST. FRANCIS (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-17 | VIA CHRISTI HOSPITAL ST. JOSEPH (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-17 | WESLEY MEDICAL CENTER (AIR) — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2025-09-17 | WESLEY MEDICAL CENTER (AIR) — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2025-09-17 | WESLEY MEDICAL CENTER (AIR) — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2025-09-16 | PHILLIPS 66 CARRIER - WICHITA NORTH PROD. BRKOUT TERM. (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-16 | PHILLIPS 66 PIPELINE - WICHITA SOUTH PROD. TERMINAL (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-11 | APAC-KANSAS SHEARS DIV. - WICHITA ASPHALT PLANT (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-11 | METAL FINISHING CO. - WICHITA (S MCLEAN BLVD)(AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-11 | METAL FINISHING CO. - WICHITA (S MCLEAN BLVD)(AIR) | PCE On-Site | State |
| 2025-09-11 | MULVANE MUN. POWER PLANT #2 (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-11 | DIVERSIFIED SERVICES - WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-10 | OXYCHEM - WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-03 | EVONIK CORP - HAYSVILLE (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-09-03 | BOB BERGKAMP CONSTRUCTION CO. (PORTABLE) - MEL (AIR) | PCE On-Site | State |
| 2025-08-26 | MAGELLAN PIPELINE - VALLEY CENTER PROD. BRKOUT TERM.(FLR)(AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-08-26 | KICE INDUSTRIES - WICHITA (NORTH FACILITY) (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-08-21 | CORNEJO & SONS - WICHITA (NORTHSHORE BLVD)(AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-08-21 | QUIKRETE - WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-08-07 | FIBER GLASS SYSTEMS (AIR) — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2025-08-07 | 3P PROCESSING (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-08-07 | MARBLE PRODUCTS (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-08-07 | CAPPS MFG (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-07-29 | LEARJET INC (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-07-22 | CNH INDUSTRIAL - WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-07-17 | CCGP INC (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-07-17 | BARTLETT GRAIN - WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-07-17 | WILKO PAINT (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-07-16 | EVERGY, INC. - GORDON EVANS ENERGY CENTER (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-07-16 | EVERGY, INC. - GORDON EVANS ENERGY CENTER (AIR) | PCE On-Site | State |
| 2025-07-16 | WORTHINGTON CYLINDERS KANSAS (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-07-15 | UNIVERSAL PRODUCTS (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-07-15 | R.D. HENRY AND COMPANY, INC. (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-24 | BUNGE USA GRAIN - WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-24 | ONEOK - COLWICH STATION (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-24 | ONEOK - HAYSVILLE STATION (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-11 | TEXTRON AVIATION - WEST CAMPUS (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-11 | TEXTRON AVIATION - EAST CAMPUS (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-11 | TEXTRON AVIATION - PAWNEE (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-11 | TEXTRON AVIATION/INTERIORS MANUFACTURING FACILITY (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-05 | FIGEAC AERO WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-05 | BUZZI UNICEM USA - BEL AIRE (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-06-05 | CINTAS CORP. - WICHITA (AIR) — high-priority violation on file | PCE On-Site | State |
| 2025-06-05 | CINTAS CORP. - WICHITA (AIR) — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2025-06-03 | CHANCE RIDES MANUFACTURING INC (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-05-29 | CARDINAL COLWICH LLC (AIR) — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2025-05-28 | HOC INDUSTRIES - WICHITA TERMINAL (LIQ CHEM STOR)(AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-05-14 | CORNEJO & SONS - WICHITA AIR CURTAIN COMBUSTOR (PORTABLE)(AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-05-14 | KANSAS PAVING (AIR CURT COMB) (PORTABLE)(AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-05-12 | WESLEY MEDICAL CENTER (AIR) — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2025-05-08 | 3P PROCESSING (AIR) | PCE Off-Site | State |
| 2025-04-08 | CARDINAL COLWICH LLC (AIR) — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2025-02-05 | SPIRIT AEROSYSTEMS - WICHITA (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-01-28 | DOLD FOODS (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-01-28 | CLEAN HARBORS - WICHITA (N OHIO ST)(AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-01-23 | APEX ENGINEERING - WICHITA (W 2ND) (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-01-23 | GLOBE ENGINEERING (AIR) | FCE On-Site | State |
| 2025-01-16 | SEDGWICK CO. PUBLIC WORKS (AIR CURT COMB) (PORTABLE)(AIR) | FCE On-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.