EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Granville County, North Carolina, 2025
- 37Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Granville County, North Carolina during 2025. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Granville County facility page.
Air-emissions inspections in Granville County, other years
Air-emissions inspections recorded in Granville County, North Carolina, 2025
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | CENTRAL REGIONAL HOSPITAL | FCE On-Site | State |
| 2025-09-12 | MURDOCH CENTER | PCE Off-Site | State |
| 2025-09-12 | MURDOCH CENTER | PCE Off-Site | State |
| 2025-09-11 | SUNROCK INDUSTRIES LLC - BUTNER CONCRETE | FCE On-Site | State |
| 2025-09-11 | SUNROCK INDUSTRIES LLC - BUTNER ASPHALT | FCE On-Site | State |
| 2025-09-09 | BRIDGESTONE-BANDAG, LLC | FCE On-Site | State |
| 2025-08-29 | FEDERAL BUREAU OF PRISONS - FED CORR COM | PCE Off-Site | State |
| 2025-08-20 | ALTEC INDUSTRIES, INC. - CREEDMOOR FACILITY | FCE On-Site | State |
| 2025-08-20 | FEDERAL BUREAU OF PRISONS - FED CORR COM | PCE Off-Site | State |
| 2025-08-13 | J. P. TAYLOR COMPANY, LLC | PCE On-Site | State |
| 2025-08-11 | REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP | PCE Off-Site | State |
| 2025-08-05 | CERTAINTEED CORPORATION | PCE Off-Site | State |
| 2025-08-01 | BRIDGESTONE-BANDAG, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2025-08-01 | BRIDGESTONE-BANDAG, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2025-07-31 | JOHN UMSTEAD HOSPITAL | PCE Off-Site | State |
| 2025-07-31 | CENTRAL REGIONAL HOSPITAL | PCE Off-Site | State |
| 2025-07-25 | CERTAINTEED CORPORATION | FCE On-Site | State |
| 2025-07-25 | CERTAINTEED LLC - OXFORD FACILITY | FCE On-Site | State |
| 2025-07-23 | CERTAINTEED CORPORATION | PCE Off-Site | State |
| 2025-07-23 | CERTAINTEED CORPORATION | PCE Off-Site | State |
| 2025-06-12 | BRIDGESTONE-BANDAG, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2025-06-12 | CERTAINTEED CORPORATION | PCE Off-Site | State |
| 2025-03-18 | J. P. TAYLOR COMPANY, LLC | FCE On-Site | State |
| 2025-03-16 | MURDOCH CENTER | PCE Off-Site | State |
| 2025-03-04 | RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (AMERICA) INC. - RALEIGH AUCTION | PCE Off-Site | State |
| 2025-02-26 | REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP | FCE On-Site | State |
| 2025-02-26 | PALLETONE OF NORTH CAROLINA INC. | FCE On-Site | State |
| 2025-02-07 | REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP | PCE Off-Site | State |
| 2025-02-07 | PALLETONE OF NORTH CAROLINA INC. | PCE Off-Site | State |
| 2025-02-05 | CURVEMAKERS, INC. | PCE On-Site | State |
| 2025-01-28 | JOHN UMSTEAD HOSPITAL | PCE Off-Site | State |
| 2025-01-28 | CENTRAL REGIONAL HOSPITAL | PCE Off-Site | State |
| 2025-01-28 | CENTRAL REGIONAL HOSPITAL | PCE Off-Site | State |
| 2025-01-27 | REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP | PCE Off-Site | State |
| 2025-01-27 | REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP | PCE Off-Site | State |
| 2025-01-24 | SUNROCK INDUSTRIES LLC - BUTNER ASPHALT | PCE Off-Site | State |
| 2025-01-16 | ALTEC INDUSTRIES, INC. - CREEDMOOR FACILITY | PCE Off-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.