EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Wilkes County, North Carolina, 2020
- 77Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Wilkes County, North Carolina during 2020. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Wilkes County facility page.
Air-emissions inspections in Wilkes County, other years
Air-emissions inspections recorded in Wilkes County, North Carolina, 2020
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-11-20 | JELD-WEN, INC. - NORTH WILKESBORO | FCE On-Site | State |
| 2020-11-04 | CAROLINA PRECISION FIBERS SPV, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-10-21 | WILKES COUNTY GERMANTOWN LANDFILL | PCE On-Site | State |
| 2020-10-21 | US CHEMICAL STORAGE, LLC - PLANT 2 | PCE On-Site | State |
| 2020-10-20 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-10-20 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-09-16 | ECMD, INC. - EAST COAST MOULDINGS/CROWN HERITAGE | FCE On-Site | State |
| 2020-09-16 | APPALACHIAN LUMBER COMPANY, INC. | FCE On-Site | State |
| 2020-09-09 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | FCE On-Site | State |
| 2020-09-02 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-03 | INTERFLEX GROUP - CAROLINA PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-31 | GARDNER GLASS PRODUCTS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-31 | GARDNER GLASS PRODUCTS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-31 | INTERFLEX GROUP - CAROLINA PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-31 | INTERFLEX GROUP - CAROLINA PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-24 | JELD-WEN, INC. - NORTH WILKESBORO | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-24 | JELD-WEN, INC. - NORTH WILKESBORO | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-24 | JELD-WEN, INC. - NORTH WILKESBORO | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-16 | CHURCH & CHURCH LUMBER, LLC - SELECT HARDWOODS | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-14 | CAROLINA PRECISION FIBERS SPV, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-08 | TYSON FARMS, INC. - ROARING RIVER FEED MILL | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-07 | TYSON FARMS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-13 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-13 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-08 | CAROLINA PRECISION FIBERS SPV, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-02 | US CHEMICAL STORAGE, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-03-19 | MAYMEAD, INC. - TWIN CITY PLANT | FCE On-Site | State |
| 2020-03-19 | MAYMEAD, INC. - 115 PLANT | FCE On-Site | State |
| 2020-03-11 | HAMBY BROTHERS, INC. | PCE On-Site | State |
| 2020-03-11 | VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC - 115 QUARRY | PCE On-Site | State |
| 2020-03-11 | PLYCEM USA LLC - ALLURA (ROARING RIVER FACILITY) | FCE On-Site | State |
| 2020-03-02 | BRYANT CHURCH HARDWOODS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-25 | US CHEMICAL STORAGE, LLC - PLANT 2 | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROARING RIVER | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-04 | US CHEMICAL STORAGE, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-03 | GARDNER GLASS PRODUCTS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-03 | GARDNER GLASS PRODUCTS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-31 | MAYMEAD, INC. - TWIN CITY PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-31 | MAYMEAD, INC. - TWIN CITY PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-31 | MAYMEAD, INC. - 115 PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-31 | MAYMEAD, INC. - 115 PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-31 | MAYMEAD, INC. - 115 PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-31 | PLYCEM USA LLC - ALLURA (ROARING RIVER FACILITY) | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-30 | CAROLINA PRECISION FIBERS SPV, LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-24 | JELD-WEN, INC. - NORTH WILKESBORO | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-24 | JELD-WEN, INC. - NORTH WILKESBORO | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-24 | JELD-WEN, INC. - NORTH WILKESBORO | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-23 | CHURCH & CHURCH LUMBER, LLC - SELECT HARDWOODS | PCE On-Site | State |
| 2020-01-23 | CAROLINA PRECISION FIBERS SPV, LLC | PCE On-Site | State |
| 2020-01-17 | INTERFLEX GROUP - CAROLINA PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-17 | INTERFLEX GROUP - CAROLINA PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-17 | INTERFLEX GROUP - CAROLINA PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-15 | DIXIE FOREST PRODUCTS, LLC | PCE On-Site | State |
| 2020-01-15 | BRYANT CHURCH HARDWOODS, INC. | PCE On-Site | State |
| 2020-01-14 | CHURCH & CHURCH LUMBER, LLC - SELECT HARDWOODS | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-09 | TYSON FARMS, INC. - ROARING RIVER FEED MILL | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-09 | TYSON FARMS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-09 | TYSON FARMS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-08 | INTERFLEX GROUP - CAROLINA PLANT | FCE On-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.