EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Coal County, Oklahoma, 2018
- 56Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Coal County, Oklahoma during 2018. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Coal County facility page.
Coal County, Oklahoma, 2018
Air-emissions inspections in Coal County, other years
Air-emissions inspections recorded in Coal County, Oklahoma, 2018
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2018-12-20 | SANTA FE OPERATING LLC / SALT CREEK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-13 | FOUR WINDS MIDSTREAM LLC / POD 5 | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-03 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / WOMACK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-27 | MLA MIDSTREAM LLC / POD 7 OIL AND GAS PRODUCTION FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-26 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ASHLAND 2 COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-19 | VM ARKOMA STACK LLC / KILO COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-19 | VM ARKOMA STACK LLC / KILO COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-15 | CANYON CREEK ENERGY ARKOMA LLC / BOLES 1 2 11 14H | PCE On-Site Record/Report Review | State |
| 2018-11-14 | TRINITY OPERATING USG LLC / ENNIS 3H 4H 5H 6H 7H 12 | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-05 | VM ARKOMA STACK LLC / KILO COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-15 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ASHLAND 2 COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-15 | VM ARKOMA STACK LLC / STANBERRY GAS PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-01 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2018-09-26 | MARKWEST PIONEER LLC / ARKOMA COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-09-26 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / WOMACK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-09-19 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / SPRAGUE COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-09-19 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / WOMACK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-09-18 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2018-09-18 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / ABLE COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-09-12 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC / ABLES 29 7H 7 | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-30 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ASHLAND 2 COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-21 | TALL OAK WOODFORD LLC / PANTHER CREEK PROCESSING FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-20 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-13 | ET GATHERING PROCESSING LLC / PARKER COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-07 | VM ARKOMA STACK LLC / KILO COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-07 | VM ARKOMA STACK LLC / KILO COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-03 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ASHLAND 2 COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-03 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-31 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-05 | SANTA FE OPERATING LLC / SALT CREEK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-06-27 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ASHLAND 2 COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-06-18 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / WOMACK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-06-14 | VM ARKOMA STACK LLC / KILO COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-06-13 | SANTA FE OPERATING LLC / SALT CREEK COMPRESSOR STATION | FCE On-Site | State |
| 2018-05-11 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / CENTRAHOMA CENTRAL DELIVERY POINT | FCE On-Site | State |
| 2018-05-04 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ASHLAND 2 COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-05-02 | MERIT ENERGY CO / CITY OF LEHIGH 16 1H | PCE On-Site Record/Report Review | State |
| 2018-04-16 | ATOKA MIDSTREAM LLC / COALGATE LIQUIDS HANDLING FACILITY | PCE On-Site Record/Report Review | State |
| 2018-04-12 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / SPRAGUE COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-12 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / COFFEY COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-10 | PEOPLES ELECTRIC COOP / LITTLE DIXIE FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-09 | FOUR WINDS MIDSTREAM LLC / POD 5 | FCE On-Site | State |
| 2018-03-26 | PEOPLES ELECTRIC COOP / CENTRAHOMA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2018-03-08 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ASHLAND 2 COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-03-08 | TRINITY OPERATING USG LLC / JOYCE 1H 36W | PCE On-Site Record/Report Review | State |
| 2018-03-01 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / WOMACK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-03-01 | TRINITY OPERATING USG LLC / MCDONALD 1H 2H 16E | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-27 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ASHLAND 2 COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-27 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / SPRAGUE COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-27 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / WOMACK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-26 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-13 | PEOPLES ELECTRIC COOP / CENTRAHOMA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-13 | PEOPLES ELECTRIC COOP / TARGA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-01 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2018-01-12 | ET GATHERING PROCESSING LLC / PARKER COMPRESSOR STATION | FCE On-Site | State |
| 2018-01-09 | TRINITY OPERATING USG LLC / MOWDY 1H 15 | PCE Off-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.