EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Dewey County, Oklahoma, 2023
- 27Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Dewey County, Oklahoma during 2023. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Dewey County facility page.
Dewey County, Oklahoma, 2023
Air-emissions inspections in Dewey County, other years
Air-emissions inspections recorded in Dewey County, Oklahoma, 2023
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | DCP OPERATING CO LP / WEBB BOOSTER STATION | FCE On-Site | State |
| 2023-08-24 | ET GATHERING PROCESSING LLC / SEILING COMPRESSOR STATION | FCE On-Site | State |
| 2023-08-24 | ET GATHERING PROCESSING LLC / CYCLONE COMPRESSOR STATION | FCE On-Site | State |
| 2023-05-02 | ENLINK MIDSTREAM SERVICES LLC / CHERRY COMPRESSOR STATION | FCE On-Site | State |
| 2023-04-27 | PANHANDLE EASTERN PIPELINE CO / SEILING COMPRESSOR STATION | FCE On-Site | State |
| 2023-04-18 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ROBE CREEK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-14 | DCP OPERATING CO LP / FONDA BOOSTER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-03-28 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / EAST PUTNAM COMPRESSOR STATION | FCE On-Site | State |
| 2023-03-02 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT WESTOK LLC / DART COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-27 | TALL OAK MIDCON LLC / PENDLETON COMPRESSOR FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-21 | ONEOK GAS TRANSPORTATION LLC / THUNDER PLAINS COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-17 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT WESTOK LLC / DART COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-17 | TALL OAK MIDCON LLC / PENDLETON COMPRESSOR FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-17 | TALL OAK MIDCON LLC / PENDLETON COMPRESSOR FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-15 | DCP OPERATING CO LP / ALEDO BOOSTER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-08 | SIGNAL PEAK SILICA LLC / SP SILICA OF OAKWOOD | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-06 | ET GATHERING PROCESSING LLC / FAY COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-01 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / EAST PUTNAM COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-01 | ET GATHERING PROCESSING LLC / CYCLONE COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-01 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT WESTOK LLC / ROBINSON COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-01 | ONEOK GAS TRANSPORTATION LLC / THUNDER PLAINS COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-01-24 | FORESTER MIDSTREAM LLC / ALEDO TAYLOR AMINE PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-01-23 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / NINE MILE GAS PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-01-19 | DCP OPERATING CO LP / FONDA BOOSTER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-01-12 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ROBE CREEK COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-01-12 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT WESTOK LLC / ROBINSON COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2023-01-11 | FORESTER MIDSTREAM LLC / ALEDO TAYLOR AMINE PLANT | FCE On-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.