EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Lycoming County, Pennsylvania, 2020
- 370Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Lycoming County, Pennsylvania during 2020. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Lycoming County facility page.
Lycoming County, Pennsylvania, 2020
Air-emissions inspections in Lycoming County, other years
Air-emissions inspections recorded in Lycoming County, Pennsylvania, 2020
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2020-08-24 | TRANSCONTINENTAL GAS/SALLADASBURG STATION 520 | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-13 | ST ENGINEERING HACKNEY/MONTGOMERY PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-12 | LYCOMING CNTY RESOUR/LYCOMING CNTY LDFL | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-12 | WILLIAMSPORT STEEL CONTAINER/WILLIAMSPORT ARCH ST PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-11 | ANDRITZ INC/MUNCY FOUNDRY | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-11 | ANDRITZ INC/MUNCY FOUNDRY | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-11 | ETC NORTHEAST PIPELINE LLC/BARTO COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-10 | SUNOCO MIDSTREAM LLC/WILLIAMSPORT - SUNOCO LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-06 | SUNOCO MIDSTREAM LLC/WILLIAMSPORT - SUNOCO LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-06 | HIGH STEEL STRUCTURES/WILLIAMSPORT PLT 3 | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-06 | WIREROPE WORKS/WMSPT PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-05 | UGI TEXAS CREEK LLC/CLEGG COMP STA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-08-05 | NEXTERA RENEWABLE FUELS LLC/LYCO LANDFILL LFGTE PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-05 | NEXTERA RENEWABLE FUELS LLC/LYCO LANDFILL LFGTE PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-31 | HIGH STEEL STRUCTURES/WILLIAMSPORT PLT 3 | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-31 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-30 | HIGH STEEL STRUCTURES/WILLIAMSPORT PLT 3 | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-30 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-29 | JOHN SAVOY & SON INC/MONTOURSVILLE PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-29 | JOHN SAVOY & SON INC/MONTOURSVILLE PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-28 | HIGH STEEL STRUCTURES/WILLIAMSPORT PLT 3 | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-28 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING/CANOE RUN COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-27 | KEYSTONE FILLER & MFG/MUNCY COAL PREP PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-22 | ARXADA LLC/WILLIAMSPORT PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-22 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-22 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-22 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-20 | FISHER MINING CO/NEWBERRY RAILYARD | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-07-20 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-20 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-20 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-20 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-17 | ARXADA LLC/WILLIAMSPORT PLT | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-07-16 | EQT ARO LLC/COP TRACT 685 COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-14 | PLASTIC DEV CO/WILLIAMSPORT PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-13 | PLASTIC DEV CO/WILLIAMSPORT PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-13 | EQT ARO LLC/LARRYS CREEK COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-08 | GLENN O HAWBAKER INC/MONTOURSVILLE PLT 15 | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-07-08 | UGI TEXAS CREEK LLC/CLEGG COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-08 | EQT ARO LLC/TRACT 289 COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-08 | EQT ARO LLC/LYCOMING H&FC COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-07 | RALPH S ALBERTS CO INC/MONTOURSVILLE PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-07 | RALPH S ALBERTS CO INC/MONTOURSVILLE PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-29 | EQT ARO LLC/LYCOMING H&FC COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-29 | EQT ARO LLC/LYCOMING H&FC COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-29 | NFG MIDSTREAM TROUT RUN LLC/TROUT RUN MTN COMP STA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-06-26 | NFG MIDSTREAM TROUT RUN LLC/HAGERMAN GAS & PROC METERING FAC | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-06-25 | PRYSMIAN CABLES & SYS USA LLC/WILLIAMSPORT PLT | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-06-24 | NFG MIDSTREAM TROUT RUN LLC/BODINE COMP STA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2020-06-24 | EQT ARO LLC/LARRYS CREEK COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-24 | EQT ARO LLC/VARGO COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-24 | EQT ARO LLC/ELBOW PAD B COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-23 | LYCOMING CNTY RESOUR/LYCOMING CNTY LDFL | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-15 | LYCOMING ENGINES/OLIVER ST PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-11 | UGI TEXAS CREEK LLC/CLEGG COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-11 | NFG MIDSTREAM TROUT RUN LLC/TROUT RUN MTN COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-09 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/LONE WALNUT COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-09 | EQT ARO LLC/TRACT 289 COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-09 | EQT ARO LLC/COP TRACT 685 COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-09 | EQT ARO LLC/LARRYS CREEK COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-09 | EQT ARO LLC/LYCOMING H&FC COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-09 | EQT ARO LLC/VARGO COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-09 | EQT ARO LLC/ELBOW PAD B COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-09 | EQT ARO LLC/LARRYS CREEK PAD F COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-03 | HEP PENNSYLVANIA GATHERING LLC/LAUREL HILL COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-06-03 | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC/LAUREL HILL G | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-28 | ETC NORTHEAST PIPELINE LLC/BARTO COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-27 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/QUAKER STATE RD COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-20 | RALPH S ALBERTS CO INC/MONTOURSVILLE PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-18 | PA GEN ENERGY CO LLC/TRACT 729 COMPRESSOR STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-15 | HEP PENNSYLVANIA GATHERING LLC/LAUREL HILL COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-14 | LYCOMING ENGINES/OLIVER ST PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-13 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/QUAKER STATE RD COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-11 | HIGH STEEL STRUCTURES/WILLIAMSPORT PLT 3 | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-07 | KEYSTONE FILLER & MFG/MUNCY COAL PREP PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-30 | ETC NORTHEAST PIPELINE LLC/RED BEND COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-30 | PA GEN ENERGY CO LLC/COP TRACT 293 COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-27 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING/CANOE RUN COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-20 | PMF IND INC/WMSPT METAL FAB PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-20 | UGI TEXAS CREEK LLC/CLEGG COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-17 | ARXADA LLC/WILLIAMSPORT PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-15 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/ROUPP COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-15 | NFG MIDSTREAM TROUT RUN LLC/BODINE COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-14 | HEP PENNSYLVANIA GATHERING LLC/LAUREL HILL COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-09 | WIREROPE WORKS/WMSPT PLT | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-08 | TRANSCONTINENTAL GAS/SALLADASBURG STATION 520 | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-08 | EQT ARO LLC/TRACT 289 COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-08 | EQT ARO LLC/COP TRACT 685 COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-08 | NFG MIDSTREAM TROUT RUN LLC/BODINE COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-08 | EQT ARO LLC/LYCOMING H&FC COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-08 | EQT ARO LLC/VARGO COMP STA — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-08 | NFG MIDSTREAM TROUT RUN LLC/TROUT RUN MTN COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-06 | NFG MIDSTREAM TROUT RUN LLC/LIBERTY DR INTERCONNECT STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-02 | ETC NORTHEAST PIPELINE LLC/BARTO COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-02 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/LONE WALNUT COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-01 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING/CANOE RUN COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-01 | ETC NORTHEAST PIPELINE LLC/BARTO COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-01 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/BOBST MOUNTAIN COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-01 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/QUAKER STATE RD COMP STA | PCE Off-Site | State |
| 2020-03-26 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.