EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Campbell County, Virginia, 2020
- 38Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Campbell County, Virginia during 2020. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Campbell County facility page.
Air-emissions inspections in Campbell County, other years
Air-emissions inspections recorded in Campbell County, Virginia, 2020
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2020-11-09 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-11-02 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-11-02 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-11-02 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-09-01 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-09-01 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-09-01 | REGION 2000 REGIONAL LANDFILL-LIVESTOCK RD FACILIT | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-27 | BWXT NUCLEAR OPERATIONS GROUP INC | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-24 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | FCE On-Site | State |
| 2020-08-18 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-18 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-18 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-18 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-18 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-17 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-10 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-08-03 | BWXT NUCLEAR OPERATIONS GROUP INC | FCE On-Site | State |
| 2020-07-23 | ABBOTT LABORATORIES ABBOTT NUTRITION DIV | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-23 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-07-22 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-06 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-06 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-05-06 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-04-30 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-03-05 | REGION 2000 REGIONAL LANDFILL-LIVESTOCK RD FACILIT | PCE Off-Site | State |
| 2020-03-02 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-28 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-27 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-26 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-25 | BWXT NUCLEAR OPERATIONS GROUP INC | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-21 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-20 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-20 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-11 | DOMINION ENERGY - ALTAVISTA POWER STATION | PCE Off-Site | State |
| 2020-02-03 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-29 | BWXT NUCLEAR OPERATIONS GROUP INC | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-28 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC | PCE Off-Site | State |
| 2020-01-14 | ABBOTT LABORATORIES ABBOTT NUTRITION DIV | PCE Off-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.