EPA Air · inspections by state and year
Air-emissions inspections in North Carolina, 2019
- 3,565Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Every inspection below was recorded against a source in North Carolina during 2019; one facility can appear more than once, because this is a record of what happened rather than a list of places.
Counties in North Carolina, 2019
- Guilford County 292
- Catawba County 131
- Davidson County 108
- Wake County 103
- Gaston County 102
- Rowan County 97
- Caldwell County 84
- New Hanover County 83
- Iredell County 76
- Pitt County 74
- Johnston County 72
- Mecklenburg County 69
- Union County 69
- Cumberland County 67
- Rockingham County 65
- Randolph County 62
- Craven County 62
- Cabarrus County 61
- Wayne County 59
- Person County 58
- Cleveland County 57
- Alamance County 57
- Beaufort County 56
- Burke County 54
- Sampson County 53
- Durham County 50
- Wilson County 50
- Rutherford County 48
- Henderson County 47
- Duplin County 46
- Halifax County 44
- Wilkes County 44
- Montgomery County 43
- Surry County 41
- Richmond County 38
- Robeson County 36
- Brunswick County 35
- Lenoir County 35
- Nash County 34
- Scotland County 34
- Bladen County 34
- Columbus County 34
- Stanly County 34
- Martin County 33
- Hertford County 33
- Chatham County 33
- Forsyth County 31
- Granville County 30
- Onslow County 30
- Anson County 29
- Alexander County 26
- McDowell County 25
- Lincoln County 24
- Vance County 24
- Stokes County 24
- Bertie County 24
- Mitchell County 23
- Edgecombe County 23
- Lee County 22
- Northampton County 22
- Davie County 21
- Carteret County 18
- Moore County 18
- Harnett County 17
- Buncombe County 16
- Hoke County 15
- Orange County 15
- Dare County 14
- Watauga County 12
- Pasquotank County 12
- Polk County 12
- Franklin County 11
- Haywood County 11
- Chowan County 11
- Ashe County 11
- Jackson County 10
- Yadkin County 9
- Transylvania County 7
- Yancey County 6
- Alleghany County 6
- Swain County 6
- Currituck County 5
- Hyde County 5
- Pender County 5
- Cherokee County 5
- Avery County 4
- Caswell County 4
- Greene County 4
- Macon County 3
- Clay County 3
- Madison County 3
- Perquimans County 3
North Carolina, other years
Air-emissions inspections recorded in North Carolina, 2019
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-26 | SMITHFIELD - LAURINBURG FEED MILL | LAURINBURG, Scotland, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-26 | AMERICAN WOOD FIBERS - LAURINBURG — high-priority violation on file | LAURINBURG, Scotland, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-26 | EDWARDS WOOD PRODUCTS, INC. - LAURINBURG SAW MILL #2 | LAURINBURG, Scotland, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-26 | WEYERHAEUSER NR COMPANY - ELKIN FACILITY | ELKIN, Surry, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-26 | SOUTHERN CONCRETE MATERIALS - BRYSON CITY | BRYSON CITY, Swain, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-26 | GENPAK CORPORATION | CHARLOTTE, Mecklenburg, NC | FCE On-Site | Local |
| 2019-06-25 | PRTI, INC. | FRANKLINTON, Franklin, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-25 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-25 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-25 | SOUTHERN CONCRETE MATERIALS, INC. - PRECAST PLANT | FLETCHER, Henderson, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-25 | HOLCIM (US) INC. | WINSTON-SALEM, Forsyth, NC | FCE On-Site | Local |
| 2019-06-25 | MUDDY CREEK WWTP | WINSTON-SALEM, Forsyth, NC | FCE On-Site | Local |
| 2019-06-24 | SOUTHERN CONCRETE MATERIALS, INC. - BURNSVILLE | BURNSVILLE, Yancey, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-24 | PCS PHOSPHATE COMPANY, INC. - AURORA | AURORA, Beaufort, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-24 | WOODSMITHS HOLDINGS, INC. | LENOIR, Caldwell, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-24 | SOUTHERN VENEER SPECIALTY PRODUCTS, LLC - MONCURE | MONCURE, Chatham, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-24 | FIRESTONE FIBERS AND TEXTILES COMPANY, KINGS MOUNTAIN PLANT | KINGS MOUNTAIN, Gaston, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-24 | BESTCO, INC. | MOORESVILLE, Iredell, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-24 | AURIA SOLUTIONS USA INC. | OLD FORT, McDowell, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-24 | THOMPSON CONTRACTORS, INC. - MILL SPRING QUARRY | MILL SPRING, Polk, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-24 | APAC-ATLANTIC, INC. - PLANT 04139 TRYON | TRYON, Polk, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-24 | APAC-ATLANTIC, INC. - PLANT 04139 TRYON | TRYON, Polk, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-24 | PIEDMONT NATURAL GAS - LUMBERTON FACILITY | LUMBERTON, Robeson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-24 | YELTON MILLING DIVISION OF LAKESIDE MILLS, INC. | SPINDALE, Rutherford, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-24 | GOLDSBORO MILLING CO. - GOLDSBORO | GOLDSBORO, Wayne, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-21 | SCHNEIDER MILLS, INC. | TAYLORSVILLE, Alexander, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-21 | AMERICAN CONCRETE, INC. | MORGANTON, Burke, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-21 | SOUTH DURHAM WATER RECLAMATION FACILITY | CHAPEL HILL, Durham, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-21 | PRTI, INC. | FRANKLINTON, Franklin, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-21 | NORTH CAROLINA AGRICULTURAL AND TECHNICAL STATE UNIVERSITY | GREENSBORO, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-21 | SOUTHERN CONCRETE MATERIALS, INC. - FLETCHER | FLETCHER, Henderson, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-21 | CUMMINS INC. | WHITAKERS, Nash, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-21 | BAKELITE CHEMICALS LLC - CONWAY | CONWAY, Northampton, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-21 | FSC II, LLC - GASTON ASPHALT PLANT | GASTON, Northampton, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-21 | ARDAGH GLASS INC. | HENDERSON, Vance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-21 | ARDAGH GLASS INC. | HENDERSON, Vance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-21 | KINDER MORGAN SE TERMINALS - CHARLOTTE TERMINAL 3 | CHARLOTTE, Mecklenburg, NC | FCE On-Site | Local |
| 2019-06-20 | APAC-ATLANTIC, INC. - PLANT #8 | BURLINGTON, Alamance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | APAC-ATLANTIC, INC. - PLANT #8 | BURLINGTON, Alamance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | CONCRETE SUPPLY CO., LLC - HATCHERY ROAD | BURLINGTON, Alamance, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | CITY OF BURLINGTON - EAST BURLINGTON WWTP | BURLINGTON, Alamance, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | CONCRETE SUPPLY CO., LLC - WADESBORO | WADESBORO, Anson, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | THE QUIKRETE COMPANIES - PEACHLAND PLANT | PEACHLAND, Anson, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | APPALACHIAN MATERIALS LLC - GLENDALE ASPHALT PLANT | GLENDALE SPRINGS, Ashe, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | FLEET READINESS CENTER EAST | CHERRY POINT, Craven, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | NORTH CAROLINA AGRICULTURAL AND TECHNICAL STATE UNIVERSITY | GREENSBORO, Guilford, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | WESTROCK KRAFT PAPER, LLC | ROANOKE RAPIDS, Halifax, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | WESTROCK KRAFT PAPER, LLC | ROANOKE RAPIDS, Halifax, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | PATCH RUBBER COMPANY | WELDON, Halifax, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | ROSEMARY POWER STATION | ROANOKE RAPIDS, Halifax, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | ROSEMARY POWER STATION | ROANOKE RAPIDS, Halifax, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | SOUTHERN CONCRETE MATERIALS, INC. - NAPLES TERMINAL | NAPLES, Henderson, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | L. GORDON IRON & METAL COMPANY | STATESVILLE, Iredell, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | CAROLINA READY MIX & BUILDERS SUPPLY, INC. | MARSHALL, Madison, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | CHANEY ENTERPRISES | BISCOE, Montgomery, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | JESS CRATE, INC. | MOUNT GILEAD, Montgomery, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | RELIANCE PACKAGING | ABERDEEN, Moore, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | UNIVERSAL LEAF NORTH AMERICA, INC. | NASHVILLE, Nash, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | HENNIGES AUTOMOTIVE NORTH CAROLINA, INC. | REIDSVILLE, Rockingham, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | ROCKINGHAM COUNTY LANDFILL | MADISON, Rockingham, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | OLD CAROLINA BRICK COMPANY | SALISBURY, Rowan, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | TRI-CITY CONCRETE, LLC | FOREST CITY, Rutherford, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | CARPENTER DESIGN, INC. | RUTHERFORDTON, Rutherford, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - BELEWS CREEK STEAM STATION | BELEWS CREEK, Stokes, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - BELEWS CREEK STEAM STATION | BELEWS CREEK, Stokes, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - BELEWS CREEK STEAM STATION | BELEWS CREEK, Stokes, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | LUCK STONE CORPORATION - MOUNT AIRY PLANT | MOUNT AIRY, Surry, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | LUCK STONE CORPORATION - FLAT ROCK PLANT | MOUNT AIRY, Surry, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | SPECGX LLC - MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS | RALEIGH, Wake, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-20 | NOMACO INC. - ZEBULON | ZEBULON, Wake, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-20 | CHARLOTTE PIPE & FOUNDRY | CHARLOTTE, Mecklenburg, NC | FCE On-Site | Local |
| 2019-06-19 | VINTAGE EDITIONS, INC. | TAYLORSVILLE, Alexander, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-19 | WOODSMITHS HOLDINGS, INC. | LENOIR, Caldwell, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-19 | SYNTHETICS FINISHING LONGVIEW | LONGVIEW, Catawba, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-19 | TRANSMONTAIGNE OPERATING COMPANY, L.P. | GREENSBORO, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-19 | NSEW CORP DBA BAILEY FEED MILL | SELMA, Johnston, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-19 | SOUTHEASTERN GRAIN COMPANY LLC - BENTONVILLE DIVISION | FOUR OAKS, Johnston, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-19 | BLACKWOOD ASSOCIATES, LLC | NEWTON GROVE, Johnston, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-19 | WINSTON-SALEM STATE UNIVERSITY — high-priority violation on file | WINSTON-SALEM, Forsyth, NC | FCE On-Site | Local |
| 2019-06-19 | BLYTHE CONSTRUCTION, INC. - NORTH PLANT | CHARLOTTE, Mecklenburg, NC | FCE On-Site | Local |
| 2019-06-18 | ICONIC MARINE GROUP, LLC | CHOCOWINITY, Beaufort, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | S & W READY MIX CONCRETE COMPANY, INC. - ELIZABETHTOWN PLANT | ELIZABETHTOWN, Bladen, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | RMC ADVANCED TECHNOLOGIES INC. | NEWTON, Catawba, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | CLEVELAND COUNTY MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL | SHELBY, Cleveland, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | PIEDMONT CHEMICAL INDUSTRIES I, LLC | HIGH POINT, Guilford, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | CAROLINA READY MIX & BUILDERS SUPPLY, INC. | FLETCHER, Henderson, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | NOVO NORDISK PHARMACEUTICAL | CLAYTON, Johnston, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | SIBELCO NORTH AMERICA - RED HILL FACILITY | BAKERSVILLE, Mitchell, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - L.V. SUTTON ELECTRIC PLANT | WILMINGTON, New Hanover, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | JOHNSON BROS. UTILITY & PAVING CO., INC. - ST PAULS PLANT | SAINT PAULS, Robeson, NC | FCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | WILLOW TEX, LLC - MOUNT AIRY FACILITY | MOUNT AIRY, Surry, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-18 | JOYNER'S MEMORIAL INCORPORATED | WILSON, Wilson, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-18 | PROGRESS RAIL WINSTON-SALEM | WINSTON-SALEM, Forsyth, NC | FCE On-Site | Local |
| 2019-06-17 | WARSAW BIOGAS - C2NC | WARSAW, Duplin, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-17 | MCNEILL'S FRAME SHOP | SEAGROVE, Montgomery, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-17 | PRESTAGE FARMS - MOLTONVILLE | CLINTON, Sampson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-17 | EAGLE ROCK CONCRETE - MOUNT HERMAN ROAD | RALEIGH, Wake, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-14 | CATAWBA FRAMES, INC. | CLAREMONT, Catawba, NC | PCE On-Site | State |
| 2019-06-14 | CERTAINTEED ROXBORO WALLBOARD FACILITY | SEMORA, Person, NC | PCE Off-Site | State |
| 2019-06-14 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY - LUMBERTON PACKAGING PLANT | LUMBERTON, Robeson, NC | PCE On-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.