EPA Air · inspections by state, industry and year
Waste management and remediation (NAICS 5622): inspections in North Carolina, 2024
- 185Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row is one inspection recorded during 2024 at a North Carolina source whose primary industry code is NAICS 5622. A facility filing more than one industry code is counted under the first one on its record.
Waste management and remediation (NAICS 5622) in North Carolina, other years
Other industries in North Carolina, 2024
- Utilities (NAICS 2211) 518
- Petroleum and coal products manufacturing (NAICS 3241) 392
- Plastics and rubber products manufacturing (NAICS 3261) 263
- Furniture and related product manufacturing (NAICS 3371) 194
- Hospitals (NAICS 6221) 149
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3273) 148
- Wood product manufacturing (NAICS 3219) 147
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3272) 139
- Paper manufacturing (NAICS 3221) 135
- Paper manufacturing (NAICS 3222) 134
- Chemical manufacturing (NAICS 3251) 133
- Mining and quarrying (NAICS 2123) 119
- Wood product manufacturing (NAICS 3211) 111
- Wood product manufacturing (NAICS 3212) 106
- Food manufacturing (NAICS 3111) 101
- Chemical manufacturing (NAICS 3252) 95
- Merchant wholesalers, nondurable goods (NAICS 4247) 90
- Utilities (NAICS 2213) 82
- Chemical manufacturing (NAICS 3254) 81
- Plastics and rubber products manufacturing (NAICS 3262) 81
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3366) 79
- Food manufacturing (NAICS 3116) 79
- Textile mills (NAICS 3133) 76
- Agriculture and forestry support (NAICS 1151) 73
- Educational services (NAICS 6113) 66
- Printing and related support (NAICS 3231) 61
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3271) 59
- Pipeline transportation (NAICS 4862) 56
- Beverage and tobacco manufacturing (NAICS 3122) 54
- National security and international affairs (NAICS 9281) 53
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3363) 42
- Chemical manufacturing (NAICS 3253) 42
- Chemical manufacturing (NAICS 3255) 42
- Electrical equipment and appliance manufacturing (NAICS 3359) 41
- Warehousing and storage (NAICS 4931) 41
- Food manufacturing (NAICS 3112) 39
- Chemical manufacturing (NAICS 3256) 37
- Food manufacturing (NAICS 3119) 36
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3362) 36
- Textile mills (NAICS 3132) 35
- Utilities (NAICS 2212) 33
- Food manufacturing (NAICS 3118) 32
- Primary metal manufacturing (NAICS 3315) 30
- Chemical manufacturing (NAICS 3259) 29
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3329) 28
- Primary metal manufacturing (NAICS 3314) 26
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3279) 26
- Miscellaneous manufacturing (NAICS 3399) 25
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3361) 25
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3324) 25
- Primary metal manufacturing (NAICS 3311) 24
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3323) 24
- Textile mills (NAICS 3131) 22
- Computer and electronic product manufacturing (NAICS 3344) 21
- Justice, public order and safety (NAICS 9221) 21
- Merchant wholesalers, nondurable goods (NAICS 4245) 19
- Furniture and related product manufacturing (NAICS 3372) 19
- Food manufacturing (NAICS 3114) 18
- Machinery manufacturing (NAICS 3334) 16
- Merchant wholesalers, durable goods (NAICS 4239) 15
Air-emissions inspections recorded in North Carolina, 2024
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 40 LCID, LLC (ACI) | STATESVILLE, Iredell, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-12-18 | STERICYCLE, INC. | HAW RIVER, Alamance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-12-18 | COUNTY OF CURRITUCK PUBLIC WORKS COMPOUND | MAPLE, Currituck, NC | PCE On-Site | State |
| 2024-12-17 | RICHARD ABERNATHY GRADING AND SEPTIC, INC. - MT. ULLA SITE | MOORESVILLE, Iredell, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-12-04 | KERSEY VALLEY LANDFILL | HIGH POINT, Guilford, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-11-22 | RICHARD ABERNATHY GRADING AND SEPTIC, INC. - MT. ULLA SITE | MOORESVILLE, Iredell, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-11-15 | UWHARRIE ENVIRONMENTAL LANDFILL | MOUNT GILEAD, Montgomery, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-11-06 | 40 LCID, LLC (ACI) | STATESVILLE, Iredell, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-11-04 | CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY (CMS) LANDFILL V | CONCORD, Cabarrus, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-11-01 | CUMBERLAND CO. - ANN STREET LANDFILL | FAYETTEVILLE, Cumberland, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-10-30 | CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY (CMS) LANDFILL V | CONCORD, Cabarrus, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-10-30 | CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY (CMS) LANDFILL V | CONCORD, Cabarrus, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-10-28 | ONSLOW COUNTY LANDFILL | JACKSONVILLE, Onslow, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-10-28 | SOUTH WAKE LANDFILL | APEX, Wake, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-10-25 | STERICYCLE, INC. | HAW RIVER, Alamance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-10-22 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-10-21 | 40 LCID, LLC (ACI) | STATESVILLE, Iredell, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-10-18 | STERICYCLE, INC. | HAW RIVER, Alamance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-10-17 | IKE WILLIAMSON SAND PIT, ACB | SHALLOTTE, Brunswick, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-09-30 | HOM DEVELOPMENT, LLC (ACI) | EAST LAKE, Dare, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-09-25 | CHUCK'S CONSTRUCTION MINE | CALABASH, Brunswick, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-09-25 | WASTE MANAGEMENT OF CAROLINAS, INC. - GREAT OAK LANDFILL | RANDLEMAN, Randolph, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-09-20 | DAVIDSON COUNTY MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL | THOMASVILLE, Davidson, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-09-19 | THOMAS SIMPSON CONSTRUCTION - ACI | NEWPORT, Carteret, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-09-18 | C & H NORRIS CONSTRUCTION COMPANY, INC. | TABOR CITY, Columbus, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-09-12 | ANSON COUNTY WASTE MANAGEMENT FACILITY — high-priority violation on file | POLKTON, Anson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-09-12 | ANSON COUNTY WASTE MANAGEMENT FACILITY — high-priority violation on file | POLKTON, Anson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-09-12 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-09-12 | 40 LCID, LLC (ACI) | STATESVILLE, Iredell, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-09-12 | NEW HANOVER COUNTY SHERIFF CONTRABAND INCINERATOR | WILMINGTON, New Hanover, NC | PCE On-Site | State |
| 2024-09-05 | CLEVELAND COUNTY MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL | SHELBY, Cleveland, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-30 | CUMBERLAND CO. - ANN STREET LANDFILL | FAYETTEVILLE, Cumberland, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-30 | SAMPSON COUNTY DISPOSAL, LLC | ROSEBORO, Sampson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-27 | NORTH WAKE COUNTY LANDFILL | RALEIGH, Wake, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-08-27 | SOUTH WAKE LANDFILL | APEX, Wake, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-08-22 | UPPER PIEDMONT ENVIRONMENTAL LANDFILL | ROUGEMONT, Person, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-08-20 | ROWAN COUNTY SOLID WASTE LANDFILL | WOODLEAF, Rowan, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-15 | UWHARRIE ENVIRONMENTAL LANDFILL | MOUNT GILEAD, Montgomery, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-15 | ROBESON COUNTY LANDFILL | SAINT PAULS, Robeson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-13 | JOHNSTON COUNTY LANDFILL | SMITHFIELD, Johnston, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-08 | STERICYCLE, INC. | HAW RIVER, Alamance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-08 | WHITE OAK LANDFILL | WAYNESVILLE, Haywood, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-07 | REPUBLIC SERVICES OF NORTH CAROLINA, LLC -FOOTHILLS LANDFILL | LENOIR, Caldwell, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-06 | REPUBLIC SERVICES OF NORTH CAROLINA, LLC -FOOTHILLS LANDFILL | LENOIR, Caldwell, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-08-06 | BLACKBURN SANITARY LANDFILL | NEWTON, Catawba, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-06 | BLACKBURN SANITARY LANDFILL | NEWTON, Catawba, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-06 | TUSCARORA LONG-TERM REGIONAL LANDFILL | NEW BERN, Craven, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-05 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-05 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-05 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-02 | ALAMANCE COUNTY LANDFILL | GRAHAM, Alamance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-02 | NEW HANOVER COUNTY SECURE LANDFILL | WILMINGTON, New Hanover, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-01 | DAVIDSON COUNTY MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL | THOMASVILLE, Davidson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-01 | DAVIDSON COUNTY MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL | THOMASVILLE, Davidson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-01 | ROCKINGHAM COUNTY LANDFILL | MADISON, Rockingham, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-31 | STERICYCLE, INC. | HAW RIVER, Alamance, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-07-31 | M. J. PRICE CONSTRUCTION CO., INC. | ROANOKE RAPIDS, Halifax, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-07-30 | EAST CAROLINA REGIONAL SOLID WASTE LANDFILL | AULANDER, Bertie, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-30 | EAST CAROLINA REGIONAL SOLID WASTE LANDFILL | AULANDER, Bertie, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-30 | EAST CAROLINA REGIONAL SOLID WASTE LANDFILL | AULANDER, Bertie, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-30 | COASTAL RIVER INVESTMENTS, LLC | MAYSVILLE, Onslow, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-07-30 | SURRY COUNTY LANDFILL | MOUNT AIRY, Surry, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-29 | CITY OF GREENSBORO - WHITE STREET LANDFILL | GREENSBORO, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-29 | ROWAN COUNTY SOLID WASTE LANDFILL | WOODLEAF, Rowan, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-26 | KERSEY VALLEY LANDFILL | HIGH POINT, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-26 | WASTE MANAGEMENT OF CAROLINAS, INC. - GREAT OAK LANDFILL | RANDLEMAN, Randolph, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-26 | WAYNE COUNTY MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL | DUDLEY, Wayne, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-25 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-25 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-25 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-25 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-25 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-23 | IREDELL COUNTY LANDFILL | STATESVILLE, Iredell, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-22 | ANSON COUNTY WASTE MANAGEMENT FACILITY — high-priority violation on file | POLKTON, Anson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-22 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-16 | PITT COUNTY SOLID WASTE | GREENVILLE, Pitt, NC | PCE On-Site | State |
| 2024-07-11 | COLLINS TREE SERVICE PIT | NEWPORT, Carteret, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-06-27 | CLEVELAND COUNTY MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL | SHELBY, Cleveland, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-06-27 | JOHNSTON COUNTY LANDFILL | SMITHFIELD, Johnston, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-06-26 | CLEVELAND COUNTY MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL | SHELBY, Cleveland, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-06-13 | WHITE OAK LANDFILL | WAYNESVILLE, Haywood, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-06-12 | CITY OF GREENSBORO - WHITE STREET LANDFILL | GREENSBORO, Guilford, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-06-11 | STERICYCLE, INC. | HAW RIVER, Alamance, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-06-06 | ROCKINGHAM COUNTY LANDFILL | MADISON, Rockingham, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-06-05 | IREDELL COUNTY LANDFILL | STATESVILLE, Iredell, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-05-29 | CUMBERLAND CO. - ANN STREET LANDFILL | FAYETTEVILLE, Cumberland, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-05-21 | CAROLINA TREE AND LANDSCAPING | SUPPLY, Brunswick, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-05-17 | WASTE MANAGEMENT OF CAROLINAS, INC. - GREAT OAK LANDFILL | RANDLEMAN, Randolph, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-05-14 | ANSON COUNTY WASTE MANAGEMENT FACILITY — high-priority violation on file | POLKTON, Anson, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-05-02 | BULLFROG BELLA DEBRIS SITE, LLC | LAKE WACCAMAW, Columbus, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-04-30 | WOOD RECYCLERS INC. (ACI) | PISGAH FOREST, Transylvania, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-04-29 | TOWN OF WILLIAMSTON - WWTP (ACI) | WILLIAMSTON, Martin, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-04-29 | CITY OF LAURINBURG - YARD WASTE BURN SITE | LAURINBURG, Scotland, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-04-25 | FIRST BROAD RIVER WASTEWATER TREATMENT PLANT | SHELBY, Cleveland, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-04-25 | FIRST BROAD RIVER WASTEWATER TREATMENT PLANT | SHELBY, Cleveland, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-04-25 | ROWAN COUNTY SOLID WASTE LANDFILL | WOODLEAF, Rowan, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-04-25 | SAMPSON COUNTY DISPOSAL, LLC | ROSEBORO, Sampson, NC | PCE Off-Site | State |
| 2024-04-23 | CITY OF JACKSONVILLE, PUBLIC SERVICES COMPLEX - ACI | JACKSONVILLE, Onslow, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-04-18 | LIBERTY WASTE SOLUTIONS — high-priority violation on file | RALEIGH, Wake, NC | FCE On-Site | State |
| 2024-04-10 | CITY OF GREENSBORO - T.Z. OSBORNE WATER RECLAMATION FACILITY — high-priority violation on file | MCLEANSVILLE, Guilford, NC | PCE Off-Site | State |
Page 1 of 2NextPage 2
Primary NAICS code as filed on the facility record; dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.